+ | ・Vocal |
+ | ・Dance |
+ | ・Visual |
+ | ・EX |
+ | 営業エリア一覧 |
+ | 2013年 |
3月~6月
7月~9月10月~12月 |
+ | 2015年 |
1月~3月4月~6月
7月~9月10月~12月 |
+ | 一覧 |
|
![]() | ||
カード名 | ぷかぷか水遊び 豊川風花 | |
---|---|---|
コスト | 13 | |
LVMAX | 50 | |
AP | 3378 | |
DP | 2446 | |
MAX AP | 8447 | |
MAX DP | 6117 | |
スキル | ゆったり海を満喫♪ | |
効果 | Vi属性のAP/DPアップ(大) | |
入手場所 (ガシャ/覚醒等) | 恒常追加カード 2016/07/19 ~ 07/26 「真夏のサンシャインガール」ガシャ | |
ポーズ追加 | ○ | |
売却価格 | 1300 | |
親愛度上限 | +35 | |
HR 豊川風花 | 詳細 | 2016/11/07 スキルボイス追加 |
『バナナボートも楽しかったですけど、浮き輪で遊んでいるほうが、私には向いてるかも…♪ こっちでのんびり、ゆらゆらしませんか?』 |
+ | 一覧 |
|