+ | ・Vocal |
+ | ・Dance |
+ | ・Visual |
+ | ・EX |
+ | 営業エリア一覧 |
+ | 2013年 |
3月~6月
7月~9月10月~12月 |
+ | 2015年 |
1月~3月4月~6月
7月~9月10月~12月 |
+ | 一覧 |
|
![]() | ||
カード名 | プロローグ・ルージュ 徳川まつり | |
---|---|---|
コスト | 15 | |
LVMAX | 60 | |
AP | 4415 | |
DP | 2730 | |
MAX AP | 8830 | |
MAX DP | 5460 | |
スキル | プロローグ・ビジョン | |
効果 | Vi属性のAPアップ(小) | |
入手場所(ガシャ/覚醒等) | THE IDOLM@STER MILLION LIVE 1st LIVE HAPPY PERFORM@NCE!! プロローグ・ルージュガシャチケット (チケットは以後も他のイベントや キャンペーンで入手できる) | |
ポーズ追加 | ○ | |
売却価格 | 1500 | |
親愛度上限 | +35 | |
SR 徳川まつり ボイスカード | 詳細 | ポーズ・セリフは HAPPY PERFORMANCE 徳川まつり と共通 |
トレード&バザーでの取引不可 | ||
2015/01/28 ボイス追加 | ||
『大勢のお客さんが集まってくれて、姫はとってもうれしいのですよ。一緒に、わんだほーでびゅーてぃほー!なステージを作りましょー!』 |
+ | 一覧 |
|