+ | ・Vocal |
+ | ・Dance |
+ | ・Visual |
+ | ・EX |
+ | 営業エリア一覧 |
+ | 2013年 |
3月~6月
7月~9月10月~12月 |
+ | 2015年 |
1月~3月4月~6月
7月~9月10月~12月 |
+ | 一覧 |
|
![]() | ||
カード名 | 一番傍で 如月千早 | |
---|---|---|
コスト | 18 | |
LVMAX | 60 | |
AP | 4575 | |
DP | 3529 | |
MAX AP | 9150 | |
MAX DP | 7058 | |
スキル | - | |
効果 | - | |
入手場所 (ガシャ/覚醒等) | 結実!プラチナスターライブ2nd 最終個人ランキング報酬:1~500位 ガシャチケット(PSL2) SR確定 ×2:1~100位 SR確定 ×1:501~1200位 SR50%:1201~2000位 SR10%:2001~3000位 SR1%:3001~5000位 | |
ポーズ追加 | ○ | |
売却価格 | 1800 | |
親愛度上限 | +35 | |
SR 如月千早 ボイスカード | 詳細 | Eternal Harmony 如月千早 へ覚醒可能 |
1~500位入賞時は 蒼を重ねて 最上静香も同時に獲得可能 | ||
2015/05/28 ボイス追加 | ||
アイドルエピソード プラチナスターライブ シーズン2 | 『笑顔のハーモニー』 | |
イベントで本カードを獲得 or カードを所持した状態で、 スターメダル60枚と交換で開放可能 (2015/05/01~) | ||
『歌うことが、楽しい。そんなごく当たり前のことを思い出せたのは、 みんなとプロデューサーのおかげですから。…本当に、感謝しています。』 |
+ | 一覧 |
|