+ | ・Vocal |
+ | ・Dance |
+ | ・Visual |
+ | ・EX |
+ | 営業エリア一覧 |
+ | 2013年 |
3月~6月
7月~9月10月~12月 |
+ | 2015年 |
1月~3月4月~6月
7月~9月10月~12月 |
+ | 一覧 |
|
![]() | ||
カード名 | 朝明の月 望月杏奈 | |
---|---|---|
コスト | 18 | |
LVMAX | 60 | |
AP | 2584 | |
DP | 4400 | |
MAX AP | 5168 | |
MAX DP | 8800 | |
スキル | 夜明けの思い出 | |
効果 | Vo属性のAPアップ(極大) | |
入手場所 (ガシャ/覚醒等) | 期間限定カード 2016/11/25 ~ 11/30 「冬の天体観測」ガシャ | |
ポーズ追加 | ○ | |
売却価格 | 1800 | |
親愛度上限 | +35 | |
SR 望月杏奈 ボイスカード | 詳細 | 2016年11月下旬頃 修正 ![]() |
初期潜在スキル: 敵アピールスキル耐性ダウン(中) | ||
2017/06/22 ボイス追加 | ||
2017/11/16 スキルボイス追加 | ||
『キャンプ…楽しい、ね…。杏奈…ワクワクして…目、覚めちゃった…。 プロデューサーさん…あそこにあるの…月…? …下弦の、月……ん、キレイ…♪』 |
+ | 一覧 |
|