+ | ・Vocal |
+ | ・Dance |
+ | ・Visual |
+ | ・EX |
+ | 営業エリア一覧 |
+ | 2013年 |
3月~6月
7月~9月10月~12月 |
+ | 2015年 |
1月~3月4月~6月
7月~9月10月~12月 |
+ | 一覧 |
|
![]() | ||
カード名 | 神輿でワッショイ! 福田のり子 | |
---|---|---|
コスト | 19 | |
LVMAX | 60 | |
AP | 6326 | |
DP | 3636 | |
MAX AP | 12652 | |
MAX DP | 7273 | |
スキル | - | |
効果 | - | |
入手場所 (ガシャ/覚醒等) | ワッショイ! アイドル夏祭り 最終ランキング報酬 | |
ポーズ追加 | ○ | |
売却価格 | 1900 | |
親愛度上限 | +35 | |
SR 福田のり子 ボイスカード | 詳細 | 花火に照らされて 福田のり子 へ 覚醒可能 |
2017/06/22 ボイス追加 | ||
アイドルエピソード Next prologue 3種類目 | 『知的探究心のススメ』 | |
イベントで本カードを獲得 or カードを所持した状態で、 スターメダル60枚と交換で開放可能 (2017/07/01~) | ||
『ワッショイ! ワッショイ! みんな、もっと声出していこー! このお神輿で、商売繁盛の神様を呼び込むよ! そーれ、ワッショイ! ワッショイ! もひとつ、ワッショーイ!』 |
+ | 一覧 |
|