| + | ・Vocal |
| + | ・Dance |
| + | ・Visual |
| + | ・EX |
| + | 営業エリア一覧 |
| + | 2013年 |
3月~6月
7月~9月10月~12月 |
| + | 2015年 |
1月~3月4月~6月
7月~9月10月~12月 |
| + | 一覧 |
|
![]() | ||
| カード名 | 荒波の歓迎 七尾百合子 | |
| コスト | 20 | |
| LVMAX | 60 | |
| AP | 8287 | |
| DP | 4763 | |
| MAX AP | 13811 | |
| MAX DP | 7939 | |
| スキル | - | |
| 効果 | - | |
| 入手場所 (ガシャ/覚醒等) | 期間限定カード 2017/01/01 ~ 01/13 「あけまして! 幸運招く七福神ライブ」ガシャ | |
| 限定復刻カード 2017/10/24 ~ 10/31 「Happy Days! ミリオンシアターライブ Day12」ガシャ | ||
| ポーズ追加 | ○ | |
| 売却価格 | 2000 | |
| 親愛度上限 | +35 | |
| SR 七尾百合子 ボイスカード | 詳細 | 大漁の幸運を! 七尾百合子 へ 覚醒可能 |
| 初期潜在スキル: Vi:AP/DPアップ(特大) | ||
| ボイス付カード | ||
| 『うぅ…ふ、船って、こんなに揺れるんですね…私…冬の海を、すっかり侮っていました…。 でも、負けませんからっ…が、頑張ります…!』 (カードテキストにも記載) | ||
| 『め、目覚めよ、私の三半規管っ…! 大丈夫です、乗り物酔いなんかに負け…負けたりはっ…うぅ…。』 | ||
| 『漁師さんを描く小説といえば、やっぱり「老人と海」ですよね! 私は、サメとは戦えませんけど…。』 | ||
| 『荒海に漕ぎ出すお仕事に比べればダンスレッスンの方がずっと楽… あ、気のせいでした、すみません!』 | ||
| + | 一覧 |
|
