+ | ・Vocal |
+ | ・Dance |
+ | ・Visual |
+ | ・EX |
+ | 営業エリア一覧 |
+ | 2013年 |
3月~6月
7月~9月10月~12月 |
+ | 2015年 |
1月~3月4月~6月
7月~9月10月~12月 |
+ | 一覧 |
|
![]() | ||
カード名 | 驚きの効果! 春日未来 | |
---|---|---|
コスト | 13 | |
LVMAX | 40 | |
AP | 2520 | |
DP | 1168 | |
MAX AP | 6300 | |
MAX DP | 2920 | |
スキル | 魅惑のウリ文句 | |
効果 | 他Pライブ参加時、Vo属性のAPアップ(中) | |
入手場所(ガシャ/覚醒等) | 2013/11/21 ~ 11/30 アイドルお買いものパラダイスガシャ | |
ポーズ追加 | ○ | |
売却価格 | 1300 | |
親愛度上限 | +35 | |
R 春日未来 | ||
「ええっ!? テレビを見ながら女優体型に? しかも今ならお値段据え置きで同じモノがもうひとつ… プロデューサーさん、ギャラの前借りできますか!?」 |
+ | 一覧 |
|