アイドルLv のバックアップの現在との差分(No.2)


#author("2017-03-04T22:29:05+09:00","","")
#author("2017-08-17T12:52:08+09:00","","")
***アイドルLv(ILv) [#lba3443f]

2016/5/2 15:00より、[[Next prologue編>ネクストプロローグ]]突入と同時に追加された新システム。~

アイドルに秘められた能力を表す数値。~
ILvを上げることで、SPスキルを習得させることができる。また、アイドルストーリーの解放にも関係有り。~
アイテム「ファンからのプレゼント」と「ファンからの手紙」を''同時に''使用することで、ILvを上げることが可能。

2/27 12:00より、ILvを150まで上昇させることができるようになった。~
Lv100より更に上げるには上限解放が必要であり、アイテム「夢のかけら」を必要数消費することにより解放可能。~

#region(''アイドルLvと必要アイテム数'',open)
#table_edit2(calc=1,edit=off){{
|~Lv|~必要数|~累計|~備考|
|~Lv|~アイテム&br;必要数|~アイテム&br;累計|~備考|
|1|RIGHT:-|RIGHT:-||
|2|1|1|&color(red){アイドルストーリー};|
|2|1|1|&color(red){アイドルストーリーLv1};|
|3|1|2||
|4|1|@cell(4,3) + @cell(5,2)||
|5|1|@cell(5,3) + @cell(6,2)||
|6|1|@cell(6,3) + @cell(7,2)||
|7|1|@cell(7,3) + @cell(8,2)||
|8|1|@cell(8,3) + @cell(9,2)||
|9|1|@cell(9,3) + @cell(10,2)||
|10|1|@cell(10,3) + @cell(11,2)|&color(blue){○属性の小アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
|11|1|@cell(11,3) + @cell(12,2)||
|12|1|@cell(12,3) + @cell(13,2)||
|13|1|@cell(13,3) + @cell(14,2)||
|14|1|@cell(14,3) + @cell(15,2)||
|15|1|@cell(15,3) + @cell(16,2)||
|16|1|@cell(16,3) + @cell(17,2)||
|17|1|@cell(17,3) + @cell(18,2)||
|18|1|@cell(18,3) + @cell(19,2)||
|19|1|@cell(19,3) + @cell(20,2)||
|20|1|@cell(20,3) + @cell(21,2)|&color(blue){全カードのAPアップ(小)};&br;&color(red){アイドルストーリー};|
|21|1|@cell(21,3) + @cell(22,2)||
|22|1|@cell(22,3) + @cell(23,2)||
|23|1|@cell(23,3) + @cell(24,2)||
|24|2|@cell(24,3) + @cell(25,2)||
|25|2|@cell(25,3) + @cell(26,2)||
|26|2|@cell(26,3) + @cell(27,2)||
|27|2|@cell(27,3) + @cell(28,2)||
|28|2|@cell(28,3) + @cell(29,2)||
|29|2|@cell(29,3) + @cell(30,2)||
|30|2|@cell(30,3) + @cell(31,2)|&color(blue){全カードのDPアップ(小)};|
|31|2|@cell(31,3) + @cell(32,2)||
|32|2|@cell(32,3) + @cell(33,2)||
|33|2|@cell(33,3) + @cell(34,2)||
|34|2|@cell(34,3) + @cell(35,2)||
|35|2|@cell(35,3) + @cell(36,2)|&color(red){アイドルストーリー};|
|36|2|@cell(36,3) + @cell(37,2)||
|37|3|@cell(37,3) + @cell(38,2)||
|38|3|@cell(38,3) + @cell(39,2)||
|39|3|@cell(39,3) + @cell(40,2)||
|40|3|@cell(40,3) + @cell(41,2)|&color(blue){2連続アピールで敵HPダウン(小)};|
|41|3|@cell(41,3) + @cell(42,2)||
|42|3|@cell(42,3) + @cell(43,2)||
|43|3|@cell(43,3) + @cell(44,2)||
|44|3|@cell(44,3) + @cell(45,2)||
|45|3|@cell(45,3) + @cell(46,2)||
|46|3|@cell(46,3) + @cell(47,2)||
|47|4|@cell(47,3) + @cell(48,2)||
|48|4|@cell(48,3) + @cell(49,2)||
|49|4|@cell(49,3) + @cell(50,2)||
|50|4|@cell(50,3) + @cell(51,2)|&color(blue){○属性の中アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
|51|4|@cell(51,3) + @cell(52,2)||
|52|4|@cell(52,3) + @cell(53,2)||
|53|4|@cell(53,3) + @cell(54,2)||
|54|5|@cell(54,3) + @cell(55,2)||
|55|5|@cell(55,3) + @cell(56,2)|&color(red){アイドルストーリー};|
|56|5|@cell(56,3) + @cell(57,2)||
|57|5|@cell(57,3) + @cell(58,2)||
|58|5|@cell(58,3) + @cell(59,2)||
|59|5|@cell(59,3) + @cell(60,2)||
|60|6|@cell(60,3) + @cell(61,2)|&color(blue){全カードのAPアップ(中)};|
|61|6|@cell(61,3) + @cell(62,2)||
|62|6|@cell(62,3) + @cell(63,2)||
|63|6|@cell(63,3) + @cell(64,2)||
|64|6|@cell(64,3) + @cell(65,2)||
|65|7|@cell(65,3) + @cell(66,2)||
|66|7|@cell(66,3) + @cell(67,2)||
|67|7|@cell(67,3) + @cell(68,2)||
|68|7|@cell(68,3) + @cell(69,2)||
|69|7|@cell(69,3) + @cell(70,2)||
|70|8|@cell(70,3) + @cell(71,2)|&color(blue){全カードのDPアップ(中)};&br;&color(red){アイドルストーリー};|
|71|8|@cell(71,3) + @cell(72,2)||
|72|8|@cell(72,3) + @cell(73,2)||
|73|8|@cell(73,3) + @cell(74,2)||
|74|9|@cell(74,3) + @cell(75,2)||
|75|9|@cell(75,3) + @cell(76,2)||
|76|9|@cell(76,3) + @cell(77,2)||
|77|10|@cell(77,3) + @cell(78,2)||
|78|10|@cell(78,3) + @cell(79,2)||
|79|10|@cell(79,3) + @cell(80,2)||
|80|11|@cell(80,3) + @cell(81,2)|&color(blue){2連続アピールで敵HPダウン(大)};|
|81|11|@cell(81,3) + @cell(82,2)||
|82|11|@cell(82,3) + @cell(83,2)||
|83|12|@cell(83,3) + @cell(84,2)||
|84|12|@cell(84,3) + @cell(85,2)||
|85|12|@cell(85,3) + @cell(86,2)|&color(red){アイドルストーリー};|
|86|13|@cell(86,3) + @cell(87,2)||
|87|13|@cell(87,3) + @cell(88,2)||
|88|14|@cell(88,3) + @cell(89,2)||
|89|14|@cell(89,3) + @cell(90,2)||
|90|15|@cell(90,3) + @cell(91,2)|&color(blue){全カードのAP/DPアップ(大)};|
|91|15|@cell(91,3) + @cell(92,2)||
|92|15|@cell(92,3) + @cell(93,2)||
|93|16|@cell(93,3) + @cell(94,2)||
|94|16|@cell(94,3) + @cell(95,2)||
|95|17|@cell(95,3) + @cell(96,2)||
|96|17|@cell(96,3) + @cell(97,2)||
|97|18|@cell(97,3) + @cell(98,2)||
|98|19|@cell(98,3) + @cell(99,2)||
|99|19|@cell(99,3) + @cell(100,2)||
|100|20|@cell(100,3) + @cell(101,2)|&color(blue){○属性の大アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
|4|1|3||
|5|1|4||
|6|1|5||
|7|1|6||
|8|1|7||
|9|1|8||
|10|1|9|&color(blue){○属性の小アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
|11|1|10||
|12|1|11||
|13|1|12||
|14|1|13||
|15|1|14||
|16|1|15||
|17|1|16||
|18|1|17||
|19|1|18||
|20|1|19|&color(blue){全カードのAPアップ(小)};&br;&color(red){アイドルストーリーLv2};((2016/06/22 追加))|
|21|1|20||
|22|1|21||
|23|1|22||
|24|2|24||
|25|2|26||
|26|2|28||
|27|2|30||
|28|2|32||
|29|2|34||
|30|2|36|&color(blue){全カードのDPアップ(小)};|
|31|2|38||
|32|2|40||
|33|2|42||
|34|2|44||
|35|2|46|&color(red){アイドルストーリーLv3};((2016/07/29 追加))|
|36|2|48||
|37|3|51||
|38|3|54||
|39|3|57||
|40|3|60|&color(blue){2連続アピールで敵HPダウン(小)};|
|41|3|63||
|42|3|66||
|43|3|69||
|44|3|72||
|45|3|75||
|46|3|78||
|47|4|82||
|48|4|86||
|49|4|90||
|50|4|94|&color(blue){○属性の中アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
|51|4|98||
|52|4|102||
|53|4|106||
|54|5|111||
|55|5|116|&color(red){アイドルストーリーLv4};((2016/10/06 追加))|
|56|5|121||
|57|5|126||
|58|5|131||
|59|5|136||
|60|6|142|&color(blue){全カードのAPアップ(中)};|
|61|6|148||
|62|6|154||
|63|6|160||
|64|6|166||
|65|7|173||
|66|7|180||
|67|7|187||
|68|7|194||
|69|7|201||
|70|8|209|&color(blue){全カードのDPアップ(中)};&br;&color(red){アイドルストーリーLv5};((2017/01/25 追加))|
|71|8|217||
|72|8|225||
|73|8|233||
|74|9|242||
|75|9|251||
|76|9|260||
|77|10|270||
|78|10|280||
|79|10|290||
|80|11|301|&color(blue){2連続アピールで敵HPダウン(大)};|
|81|11|312||
|82|11|323||
|83|12|335||
|84|12|347||
|85|12|359|&color(red){アイドルストーリーLv6};((2017/04/20 追加))|
|86|13|372||
|87|13|385||
|88|14|399||
|89|14|413||
|90|15|428|&color(blue){全カードのAP/DPアップ(大)};|
|91|15|443||
|92|15|458||
|93|16|474||
|94|16|490||
|95|17|507||
|96|17|524||
|97|18|542||
|98|19|561||
|99|19|580||
|100|20|600|&color(blue){○属性の大アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
|101|20|620|&color(green){かけら×3必要};|
|102|20|640||
|103|20|660||
|104|20|680||
|105|20|700||
|106|20|720||
|107|20|740||
|108|20|760||
|109|20|780||
|110|20|800|&color(blue){2連続アピールで敵HPダウン(特大)};|
|111|20|820|&color(green){かけら×5必要};|
|112|20|840||
|113|20|860||
|114|20|880||
|115|20|900||
|116|20|920||
|117|20|940||
|118|20|960||
|119|20|980||
|120|20|1000|&color(blue){全カードのAPアップ(大)};|
|121|20|1020|&color(green){かけら×5必要};|
|122|20|1040||
|123|20|1060||
|124|20|1080||
|125|20|1100||
|126|20|1120||
|127|20|1140||
|128|20|1160||
|129|20|1180||
|130|20|1200|&color(blue){全カードのDPアップ(大)};|
|131|20|1220|&color(green){かけら×5必要};|
|132|20|1240||
|133|20|1260||
|134|20|1280||
|135|20|1300||
|136|20|1320||
|137|20|1340||
|138|20|1360||
|139|20|1380||
|140|20|1400|&color(blue){全カードのAP/DPアップ(特大)};|
|141|20|1420|&color(green){かけら×7必要};|
|142|20|1440||
|143|20|1460||
|144|20|1480||
|145|20|1500||
|146|21|1521||
|147|22|1543||
|148|23|1566||
|149|24|1590||
|150|25|1615|&color(blue){○属性の特大アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
}}
#endregion
~
~

}}
#comment(below)
- 確認ミスでした 3のままでした --  &new{2017-08-17 (木) 12:52:08};
- 今確認したら101の解放が4個になってた 修正されたっぽい --  &new{2017-08-17 (木) 12:50:16};
- アイテム必要数Lv150まで更新。Lv146~150のうちLv150は自分で確認しましたが、Lv146~149は伝聞です。 --  &new{2017-07-26 (水) 20:55:42};