カードテンプレート のバックアップの現在との差分(No.12)


#author("2017-03-14T20:09:09+09:00","","")
#author("2019-01-15T20:40:03+09:00","","")
|~|~|''&color(green){限定復刻カード};''&br;2016// ~ /&br;「」ガシャ|
|~|~ポーズ追加|○&br;【他アイドル】&br;[[]]|
|[[アイドルエピソード]] [[Brand New Stage]]|>|''『』''|
|~|>|''イベント''で本カードを獲得|
|[[アイドルエピソード]] [[Brand New Stage]]|>|''『』''|
|~|>|''ガシャ''で本カードを獲得|
|~|''ポーズ追加''|○&br;【他アイドル】&br;[[]]|
|[[アイドルエピソード]] 4種類目|>|''『』''|
|~|>|&color(red){''イベント''};で本カードを獲得|
|[[アイドルエピソード]] 4種類目|>|''『』''|
|~|>|&color(blue){''ガシャ''};で本カードを獲得|










***お披露目ライブ [#bcc4cc1a]
***シアターライブ [#bcc4cc1a]
#region(展開)



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=open){{

|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|20|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル|-|
|~|~効果|-|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;最終ランキング報酬|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|2000|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細|[[]] へ覚醒可能|
|&attachref(kana.jpg,,zoom,280x280);|>|>|
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|20|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''|-|
|~|''効果''|-|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;最終ランキング報酬|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|2000|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[SR]] [[]]|''詳細''|[[]] へ覚醒可能|
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=open){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|20|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(特大)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]] 覚醒|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|2000|
|~|~親愛度上限|+30|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細||
|&attachref(DjhmnPjV4AAdNCa.jpg,,zoom,280x280);|>|>|
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|20|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(特大)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]] 覚醒|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|2000|
|~|''親愛度上限''|+30|
|[[SR]] [[]]|''詳細''||
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|18|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(極大)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;中間ランキング報酬|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|1800|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細|初期潜在スキル:COLOR(green):''''|
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|18|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(極大)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;中間ランキング報酬|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|1800|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[SR]] [[]]|''詳細''|初期潜在スキル:COLOR(green):''''|
|~|~||
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|15|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(小)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;ステージクリア報酬|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|1500|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細||
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|15|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(小)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;ステージクリア報酬|
|~|~|各種イベント&br;メモリアルSRチケットガシャ|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|1500|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[SR]] [[]]|''詳細''||
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=open){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|13|
|~|~LVMAX|50|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(大)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;シアターくじ報酬|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|1300|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[HR]] [[アイドル名]]|~詳細||
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|13|
|~|''LVMAX''|50|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(大)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;シアターくじ報酬|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|1300|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[HR]] [[]]|''詳細''||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}




#endregion










***絆ライブ [#lc8f5653]
#region(展開)



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{

|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|20|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル|-|
|~|~効果|-|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;最終ランキング報酬|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|2000|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細|[[]] へ覚醒可能|
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|20|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''|-|
|~|''効果''|-|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;最終ランキング報酬|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|2000|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[SR]] [[]]|''詳細''|[[]] へ覚醒可能|
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=open){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|20|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(特大)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]] 覚醒|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|2000|
|~|~親愛度上限|+30|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細||
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|20|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(特大)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]] 覚醒|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|2000|
|~|''親愛度上限''|+30|
|[[SR]] [[]]|''詳細''||
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|15|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(小)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;シアターくじ報酬|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|1500|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細|初期潜在スキル:COLOR(green):''''|
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|15|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(小)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;シアターくじ報酬|
|~|~|各種イベント&br;メモリアルSRチケットガシャ|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|1500|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[SR]] [[]]|''詳細''|初期潜在スキル:COLOR(green):''''|
|~|~||
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|13|
|~|~LVMAX|50|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(大)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;シアターくじ報酬&br;レアドロップ報酬|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|1300|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[HR]] [[アイドル名]]|~詳細|初期潜在スキル:COLOR(green):''''|
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|13|
|~|''LVMAX''|50|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(大)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;シアターくじ報酬&br;レアドロップ報酬|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|1300|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[HR]] [[]]|''詳細''|初期潜在スキル:COLOR(green):''''|
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|8|
|~|~LVMAX|30|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(小)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;シアターくじ報酬|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|800|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[HN]] [[アイドル名]]|~詳細||
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|8|
|~|''LVMAX''|30|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(小)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;シアターくじ報酬|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|800|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[HN]] [[]]|''詳細''||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}




#endregion










***チョコマラソン系イベント [#f4aacb43]
#region(展開)



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{

|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|20|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル|-|
|~|~効果|-|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;最終ランキング報酬|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|2000|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細|[[]] へ覚醒可能|
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|20|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''|-|
|~|''効果''|-|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;最終ランキング報酬|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|2000|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[SR]] [[]]|''詳細''|[[]] へ覚醒可能|
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|20|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(特大)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]] 覚醒|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|2000|
|~|~親愛度上限|+30|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細||
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|20|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(特大)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]] 覚醒|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|2000|
|~|''親愛度上限''|+30|
|[[SR]] [[]]|''詳細''||
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|15|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(小)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;シアターくじ報酬&br;エリアクリア報酬|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|1500|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細|初期潜在スキル:COLOR(green):''''|
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|15|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(小)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;シアターくじ報酬&br;エリアクリア報酬|
|~|~|各種イベント&br;メモリアルSRチケットガシャ|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|1500|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[SR]] [[]]|''詳細''|初期潜在スキル:COLOR(green):''''|
|~|~||
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|13|
|~|~LVMAX|50|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(大)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;レアドロップ報酬&br;ベストチョイス180回目で確定&br;COLOR(red):中間期間後登場|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|1300|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[HR]] [[アイドル名]]|~詳細|初期潜在スキル:COLOR(green):''''|
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|13|
|~|''LVMAX''|50|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(大)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;レアドロップ報酬&br;ベストチョイス180回目で確定&br;COLOR(red):中間期間後登場|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|1300|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[HR]] [[]]|''詳細''|初期潜在スキル:COLOR(green):''''|
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|8|
|~|~LVMAX|30|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(小)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;シアターくじ報酬|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|800|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[HN]] [[アイドル名]]|~詳細||
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|8|
|~|''LVMAX''|30|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(小)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;シアターくじ報酬|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|800|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[HN]] [[]]|''詳細''||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}




#endregion










***プライベートレッスン系イベント [#f4aacb43]
#region(展開)



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{

|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|20|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル|-|
|~|~効果|-|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;最終ランキング報酬|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|2000|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細|[[]] へ覚醒可能|
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|20|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''|-|
|~|''効果''|-|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;最終ランキング報酬|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|2000|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[SR]] [[]]|''詳細''|[[]] へ覚醒可能|
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|20|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(特大)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]] 覚醒|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|2000|
|~|~親愛度上限|+30|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細||
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|20|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(特大)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]] 覚醒|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|2000|
|~|''親愛度上限''|+30|
|[[SR]] [[]]|''詳細''||
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|15|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル|-|
|~|~効果|-|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;絆Lv報酬:  Lv35 & Lv60&br;  Lv80|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|1500|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細|[[]]へ覚醒可能|
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|15|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''|-|
|~|''効果''|-|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;絆Lv報酬:  Lv35 & Lv60&br;  Lv80|
|~|~|各種イベント&br;メモリアルSRチケットガシャ|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|1500|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[SR]] [[]]|''詳細''|[[]]へ覚醒可能|
|~|~|初期潜在スキル:COLOR(green):''''|
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|15|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(小)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]] 覚醒|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|1500|
|~|~親愛度上限|+30|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細||
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|15|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(小)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]] 覚醒|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|1500|
|~|''親愛度上限''|+30|
|[[SR]] [[]]|''詳細''||
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|12|
|~|~LVMAX|50|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル|-|
|~|~効果|-|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;絆Lv報酬:  Lv35 & Lv60&br;  Lv40|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|1200|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[HR]] [[アイドル名]]|~詳細|[[]]へ覚醒可能|
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|12|
|~|''LVMAX''|50|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''|-|
|~|''効果''|-|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;絆Lv報酬:  Lv35 & Lv60&br;  Lv40|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|1200|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[HR]] [[]]|''詳細''|[[]]へ覚醒可能|
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|12|
|~|~LVMAX|50|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(中)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]] 覚醒|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|1200|
|~|~親愛度上限|+30|
|[[HR]] [[アイドル名]]|~詳細||
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|12|
|~|''LVMAX''|50|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(中)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]] 覚醒|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|1200|
|~|''親愛度上限''|+30|
|[[HR]] [[]]|''詳細''||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}




#endregion










***IMCE [#t2af84fc]
#region(展開)



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{

|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|20|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル|-|
|~|~効果|-|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;最終ランキング報酬&br;最終ラウンジランキング報酬|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|2000|
|~|~親愛度上限|+35|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細|[[]] へ覚醒可能|
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|20|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''|-|
|~|''効果''|-|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]]&br;最終ランキング報酬&br;最終ラウンジランキング報酬|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|2000|
|~|''親愛度上限''|+35|
|[[SR]] [[]]|''詳細''|[[]] へ覚醒可能|
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|20|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(特大)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]] 覚醒|
|~|~ポーズ追加|○|
|~|~売却価格|2000|
|~|~親愛度上限|+30|
|[[SR]] [[アイドル名]]|~詳細||
|~|''カード名''||
|~|''コスト''|20|
|~|''LVMAX''|60|
|~|''AP''||
|~|''DP''||
|~|''MAX AP''||
|~|''MAX DP''||
|~|''スキル''||
|~|''効果''| 属性の アップ(特大)|
|~|''入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)''|[[]] 覚醒|
|~|''ポーズ追加''|○|
|~|''売却価格''|2000|
|~|''親愛度上限''|+30|
|[[SR]] [[]]|''詳細''||
|~|~||
|>|>|『』|
~
~
*コメント [#p3526914]

#comment(below)
}}



#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{


|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名||
|~|~コスト|15|
|~|~LVMAX|60|
|~|~AP||
|~|~DP||
|~|~MAX AP||
|~|~MAX DP||
|~|~スキル||
|~|~効果| 属性の アップ(小)|
|~|~入手場所&br;(ガシャ/覚醒等)|[[]]&br;最終ラウンジランキング報酬&br;メジャーリーグ報酬&br;シアターくじ報酬|
