春の野外音楽フェスティバル のバックアップソース(No.2)

#author("2018-03-03T17:46:29+09:00","","")
#contents
~
**イベント第3弾「輝け!春の野外音楽フェスティバル」 [#p9c2c205]
|&attachref(,,60%);|>|>|
~
''内容''~
イベント営業エリアを進めながらマーチptを集めるとポイント数に応じて様々なアイテムやカードがもらえる。~
営業中に突然発生するイベントフェスに勝利すればマーチptを獲得できる。~ 
~
~
~
''開催期間''~
~
&color(#1E90FF){2013年3月28日(木)17:00~2013年4月08日(月)16:59};まで~
~
※イベント専用ガシャチケット有効期限は2013年4月10日(水)16:59~
&color(red){※プラチナハートはイベント開催期間を過ぎると消滅するため要注意(プレゼントBOXに入っていた場合、受け取った瞬間に消滅)};~
~
~
***ランキング報酬 [#m71a5930]
-[[高雅なる夜宴 四条貴音]]
~

***ランキング報酬一覧 [#pba5f9ec]
#region(''ランキング報酬一覧'')~
|~1 - 100位|
|CENTER:&color(red){高雅なる夜宴 四条貴音 ×2};、スキルアップ 音無小鳥 ×10、レベルアップ 音無小鳥 ×10、&br;ガシャチケット レア ×3、天海春香ボイスメール3 ×1|
|~101 - 500位|
|CENTER:&color(red){高雅なる夜宴 四条貴音 ×1};、スキルアップ 音無小鳥 ×5、レベルアップ 音無小鳥 ×5、&br;ガシャチケット レア ×2、天海春香ボイスメール3 ×1|
|~501 - 1000位|
|CENTER:&color(red){高雅なる夜宴 四条貴音 ×1};、スキルアップ 音無小鳥 ×3、レベルアップ 音無小鳥 ×3、&br;ガシャチケット レア ×1、天海春香ボイスメール3 ×1|
|~1001 - 1999位|
|CENTER:スキルアップ 音無小鳥 ×1、レベルアップ 音無小鳥 ×1、ガシャチケット レア ×1、天海春香ボイスメール3 ×1|
|~2000位|
|CENTER:&color(red){高雅なる夜宴 四条貴音 ×1};、天海春香ボイスメール3 ×1|
|~2001 - 2999位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、ガシャチケット レア ×1、天海春香ボイスメール3 ×1、マニー ×100000|
|~3000位|
|CENTER:&color(red){高雅なる夜宴 四条貴音 ×1};、天海春香ボイスメール3 ×1|
|~3001 - 3999位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、ガシャチケット レア ×1、天海春香ボイスメール3 ×1、マニー ×70000|
|~4000位|
|CENTER:&color(red){高雅なる夜宴 四条貴音 ×1};、天海春香ボイスメール3 ×1|
|~4001 - 4999位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、ガシャチケット レア ×1、天海春香ボイスメール3 ×1、マニー ×50000|
|~5000位|
|CENTER:&color(red){高雅なる夜宴 四条貴音 ×1};、天海春香ボイスメール3 ×1|
|~5001 - 9999位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、天海春香ボイスメール3 ×1、マニー ×30000、ガシャポイント ×3000|
|~10000位|
|CENTER:ガシャチケット レア ×1、&color(red){高雅なる夜宴 四条貴音 ×1};、天海春香ボイスメール3 ×1|
|~10001 - 15000位|
|CENTER:マニー ×20000、ガシャポイント ×2000|
|~15001 - 20000位|
|CENTER:マニー ×15000、ガシャポイント ×1500|
|~20001 - 30000位|
|CENTER:マニー ×10000、ガシャポイント ×1000|
#endregion
~
***参加報酬 [#ia12868c]
-天海春香ボイスメール1 ×1
~
***累積マーチpt報酬 [#ia12868c]
-[[未来へのマーチ 春日未来]]
-[[無邪気な音色 北上麗花]]
-[[パンクロッカーアイドル? ジュリア]]
-[[弾けるベースライン 望月杏奈]]
-[[心の和音 エミリー]]
~
***累計マーチpt報酬一覧 [#h1bab931]
#region(''累計マーチpt報酬一覧(100~300000pt)'')~			
|~100マーチpt 達成報酬|		|~40000マーチpt 達成報酬|		|~140000マーチpt 達成報酬|
|プラチナハート ×1|		|プラチナハート ×1|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×1|
|~200マーチpt 達成報酬|		|~42000マーチpt 達成報酬|		|~145000マーチpt 達成報酬|
|マイスパークドリンク(ミニ) ×1|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|マニー ×9000|
|~300マーチpt 達成報酬|		|~44000マーチpt 達成報酬|		|~150000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×100|		|マニー ×4500|		|ガシャポイント ×1300|
|~400マーチpt 達成報酬|		|~46000マーチpt 達成報酬|		|~155000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×1|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×1|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~500マーチpt 達成報酬|		|~48000マーチpt 達成報酬|		|~160000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×1000|		|ガシャポイント ×800|		|マニー ×9500|
|~1000マーチpt 達成報酬|		|~50000マーチpt 達成報酬|		|~165000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×1|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|		|マイスパークドリンク(ミニ) ×1|
|~1500マーチpt 達成報酬|		|~52500マーチpt 達成報酬|		|~170000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×200|		|マニー ×5000|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×1|
|~2000マーチpt 達成報酬|		|~55000マーチpt 達成報酬|		|~175000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×1500|		|天海春香ボイスメール2 ×1、ガシャポイント ×900|		|マニー ×10000|
|~2500マーチpt 達成報酬|		|~57500マーチpt 達成報酬|		|~180000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×1|		|マニー ×5500|		|&color(red){未来へのマーチ 春日未来 ×1};|
|~3000マーチpt 達成報酬|		|~60000マーチpt 達成報酬|		|~185000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×300|		|マイスパークドリンク(ミニ) ×1|		|ガシャポイント ×1400|
|~3500マーチpt 達成報酬|		|~62500マーチpt 達成報酬|		|~190000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×2000|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|マニー ×11000|
|~4000マーチpt 達成報酬|		|~65000マーチpt 達成報酬|		|~195000マーチpt 達成報酬|
|&color(red){心の和音 エミリー ×1};|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×1|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~4500マーチpt 達成報酬|		|~67500マーチpt 達成報酬|		|~200000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×400|		|マニー ×6000|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×1|
|~5000マーチpt 達成報酬|		|~70000マーチpt 達成報酬|		|~205000マーチpt 達成報酬|
|プラチナハート ×1|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1500|
|~6000マーチpt 達成報酬|		|~72500マーチpt 達成報酬|		|~210000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×2500|		|ガシャポイント ×1000|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|
|~7000マーチpt 達成報酬|		|~75000マーチpt 達成報酬|		|~215000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク2 ×1|		|マニー ×6500|		|マニー ×12000|
|~8000マーチpt 達成報酬|		|~77500マーチpt 達成報酬|		|~220000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~9000マーチpt 達成報酬|		|~80000マーチpt 達成報酬|		|~225000マーチpt 達成報酬|
|マイスパークドリンク(ミニ) ×1|		|マイバトルキャンディ(ミニ) ×1|		|ガシャポイント ×1500|
|~10000マーチpt 達成報酬|		|~82500マーチpt 達成報酬|		|~230000マーチpt 達成報酬|
|&color(red){弾けるベースライン 望月杏奈 ×1};|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|マニー ×13000|
|~12000マーチpt 達成報酬|		|~85000マーチpt 達成報酬|		|~235000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×1|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~14000マーチpt 達成報酬|		|~87500マーチpt 達成報酬|		|~240000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×3000|		|マニー ×7000|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|
|~16000マーチpt 達成報酬|		|~90000マーチpt 達成報酬|		|~245000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×600|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|マニー ×14000|
|~18000マーチpt 達成報酬|		|~92500マーチpt 達成報酬|		|~250000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1100|		|ガシャポイント ×1500|
|~20000マーチpt 達成報酬|		|~95000マーチpt 達成報酬|		|~255000マーチpt 達成報酬|
|&color(red){パンクロッカーアイドル? ジュリア ×1};|		|マニー ×7500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~22000マーチpt 達成報酬|		|~97500マーチpt 達成報酬|		|~260000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×3500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|マニー ×15000|
|~24000マーチpt 達成報酬|		|~100000マーチpt 達成報酬|		|~265000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク2 ×1|		|&color(red){未来へのマーチ 春日未来 ×1};|		|ガシャポイント ×1500|
|~26000マーチpt 達成報酬|		|~105000マーチpt 達成報酬|		|~270000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×600|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|
|~28000マーチpt 達成報酬|		|~110000マーチpt 達成報酬|		|~275000マーチpt 達成報酬|
|&color(red){無邪気な音色 北上麗花 ×1};|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×1|		|マニー ×16000|
|~30000マーチpt 達成報酬|		|~115000マーチpt 達成報酬|		|~280000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|マニー ×8000|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~32000マーチpt 達成報酬|		|~120000マーチpt 達成報酬|		|~285000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク2 ×1|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1500|
|~34000マーチpt 達成報酬|		|~125000マーチpt 達成報酬|		|~290000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×4000|		|ガシャポイント ×1200|		|マニー ×17000|
|~36000マーチpt 達成報酬|		|~130000マーチpt 達成報酬|		|~295000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×1|		|マニー ×8500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~38000マーチpt 達成報酬|		|~135000マーチpt 達成報酬|		|~300000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×700|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|
#endregion
~
#region(''累計マーチpt報酬一覧(305000~1000000pt)'')~
|~305000マーチpt 達成報酬|		|~455000マーチpt 達成報酬|		|~710000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×18000|		|マニー ×20000|		|マニー ×20000|
|~310000マーチpt 達成報酬|		|~460000マーチpt 達成報酬|		|~720000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×1500|		|ガシャポイント ×1500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~315000マーチpt 達成報酬|		|~465000マーチpt 達成報酬|		|~730000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1500|
|~320000マーチpt 達成報酬|		|~470000マーチpt 達成報酬|		|~740000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×19000|		|マニー ×20000|		|マニー ×20000|
|~325000マーチpt 達成報酬|		|~475000マーチpt 達成報酬|		|~750000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×1500|		|ガシャポイント ×1500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~330000マーチpt 達成報酬|		|~480000マーチpt 達成報酬|		|~760000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|
|~335000マーチpt 達成報酬|		|~485000マーチpt 達成報酬|		|~770000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×20000|		|マニー ×20000|		|マニー ×20000|
|~340000マーチpt 達成報酬|		|~490000マーチpt 達成報酬|		|~780000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1500|
|~345000マーチpt 達成報酬|		|~495000マーチpt 達成報酬|		|~790000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×1500|		|ガシャポイント ×1500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~350000マーチpt 達成報酬|		|~500000マーチpt 達成報酬|		|~800000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×20000|		|&color(red){レベルアップ 音無小鳥  ×1};|		|&color(red){レベルアップ 音無小鳥  ×1};|
|~355000マーチpt 達成報酬|		|~510000マーチpt 達成報酬|		|~810000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×1500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1500|
|~360000マーチpt 達成報酬|		|~520000マーチpt 達成報酬|		|~820000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|
|~365000マーチpt 達成報酬|		|~530000マーチpt 達成報酬|		|~830000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×20000|		|マニー ×20000|		|マニー ×20000|
|~370000マーチpt 達成報酬|		|~540000マーチpt 達成報酬|		|~840000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~375000マーチpt 達成報酬|		|~550000マーチpt 達成報酬|		|~850000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×1500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1500|
|~380000マーチpt 達成報酬|		|~560000マーチpt 達成報酬|		|~860000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×20000|		|マニー ×20000|		|マニー ×20000|
|~385000マーチpt 達成報酬|		|~570000マーチpt 達成報酬|		|~870000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~390000マーチpt 達成報酬|		|~580000マーチpt 達成報酬|		|~880000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|
|~395000マーチpt 達成報酬|		|~590000マーチpt 達成報酬|		|~890000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×20000|		|マニー ×20000|		|マニー ×20000|
|~400000マーチpt 達成報酬|		|~600000マーチpt 達成報酬|		|~900000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×1500|		|&color(red){レベルアップ 音無小鳥  ×1};|		|&color(red){レベルアップ 音無小鳥  ×1};|
|~405000マーチpt 達成報酬|		|~610000マーチpt 達成報酬|		|~910000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~410000マーチpt 達成報酬|		|~620000マーチpt 達成報酬|		|~920000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×20000|		|マニー ×20000|		|マニー ×20000|
|~415000マーチpt 達成報酬|		|~630000マーチpt 達成報酬|		|~930000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×1500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1500|
|~420000マーチpt 達成報酬|		|~640000マーチpt 達成報酬|		|~940000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|
|~425000マーチpt 達成報酬|		|~650000マーチpt 達成報酬|		|~950000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×20000|		|マニー ×20000|		|マニー ×20000|
|~430000マーチpt 達成報酬|		|~660000マーチpt 達成報酬|		|~960000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|
|~435000マーチpt 達成報酬|		|~670000マーチpt 達成報酬|		|~970000マーチpt 達成報酬|
|ガシャポイント ×1500|		|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1500|
|~440000マーチpt 達成報酬|		|~680000マーチpt 達成報酬|		|~980000マーチpt 達成報酬|
|マニー ×20000|		|マニー ×20000|		|マニー ×20000|
|~445000マーチpt 達成報酬|		|~690000マーチpt 達成報酬|		|~990000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク1 ×2|		|ガシャポイント ×1500|		|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|
|~450000マーチpt 達成報酬|		|~700000マーチpt 達成報酬|		|~1000000マーチpt 達成報酬|
|スプリングガシャチケット ランク2 ×2|		|&color(red){レベルアップ 音無小鳥  ×1};|		|&color(red){スキルアップ 音無小鳥 ×1};|
#endregion
~
***イベント専用ガシャ限定アイドル [#lb4f0d76]
-[[ニューウェーブコンダクター ロコ]]
-[[パンクロッカーアイドル? ジュリア]]
-[[弾けるベースライン 望月杏奈]]
-[[心の和音 エミリー]]
-[[野外音楽フェス 矢吹可奈]]
-[[野外音楽フェス 佐竹美奈子]]
-[[野外音楽フェス 中谷育]]
~
***マーチptとは? [#y0e3c7d0]
~
イベント期間のみ登場するアイドルユニットたちとのアピール勝負に勝利した際にもらえるイベント専用のポイントのこと。~
ポイントが一定値に達するたびに、各種報酬を獲得できる。
~ 

***ひとこと送信 [#s5c6e4d8]
~
8時間ごとに「ひとこと」を送信することで報酬を獲得することができる。~
~
※一部端末ではグリーからアプリを起動していないとボタンが反応しないため注意。~
~
#region(''ひとこと送信報酬一覧'')~
|CENTER:~送信回数|CENTER:~報酬||CENTER:~送信回数|CENTER:~報酬|
| 1回目|&color(red){プラチナハート};||16回目|マイスパークドリンク(ミニ)|
| 2回目|2000マニー||17回目|&color(red){プラチナハート};|
| 3回目|200ガシャpt||18回目|1500ガシャpt|
| 4回目|500ガシャpt||19回目|15000マニー|
| 5回目|マイスパークドリンク(ミニ)||20回目|マイスパークドリンク|
| 6回目|2500マニー||21回目|20000マニー|
| 7回目|3000マニー||22回目|マイバトルキャンディ|
| 8回目|&color(red){プラチナハート};||23回目|2500ガシャpt|
| 9回目|800ガシャpt||24回目|&color(red){レベルアップ 音無小鳥};|
|10回目|マイスパークドリンク(ミニ)||25回目|25000マニー|
|11回目|5000マニー||26回目|マイスパークドリンク|
|12回目|マイバトルキャンディ||27回目|3000ガシャpt|
|13回目|8000マニー||28回目|ガシャチケット レア|
|14回目|1000ガシャpt||29回目|5000ガシャpt|
|15回目|10000マニー||30回目|&color(red){スキルアップ 音無小鳥};|
#endregion
~
**ショートストーリー [#m1f149f8]
#region(''展開'')
|~ロコ|今回の野外音楽フェスティバルのテーマはオールド&ニューカルチャー!&br;伝統芸能からニューミュージックまで、インテグラルに…。|
|~春日未来|ロコちゃんの言ってることはよくわかりませんけど、&br;楽しく演奏すればいいんですよね?|
|~ロコ|ちょっとミライ、よくわかんないってどーゆーコト!?&br;大切なイベントのテーマ、ロコがわかるまで説明してあげる!|
|~四条貴音|ですが、伴田路子。&br;「楽しく演奏すればいい」というのは、音楽の本質かもしれません。|
|~|春日未来の言うように、皆が楽しんで演奏できれば、&br;この催し、成功なのではないでしょうか。|
|~ロコ|むむ、言ってることには、賛成ですけど…、&br;ロコのこと本名で呼ぶのやめてくださいってば~!|
#endregion
~
*コメント [#w793ca18]
#comment(below)