アイドルへの挑戦 ジュリア の変更点


#author("2023-12-04T05:30:01+00:00","","")
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=open){{
#author("2024-04-02T23:01:29+00:00","","")
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{
|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(アイドルへの挑戦 ジュリア.jpg,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名|CENTER:アイドルへの挑戦 ジュリア|
|~|~コスト|CENTER:11|
|~|~LVMAX|CENTER:50|
|~|~AP|CENTER:1980|
|~|~DP|CENTER:1320|
|~|~MAX AP|CENTER:4950|
|~|~MAX DP|CENTER:3300|
|~|~スキル|CENTER:初舞台|
|~|~効果|CENTER:自分のAP/DPアップ(小)|
|~|~入手場所(ガシャ/覚醒等)|CENTER:プラチナ/チケット/ポイント|
|~|~ポーズ追加|CENTER:○|
|~|~売却価格|CENTER:1100|
|~|~親愛度上限|CENTER:+35|
|[[HR]] [[ジュリア]]|>| |
|>|>|「う、歌うぞ…。歌うからな…。い、いや、少し待ってくれ心の準備が…。って、もう曲流れてるし!?」|
}}


#comment(below)
- 親愛度上昇35アップでした! --  &new{2013-06-25 (火) 10:04:46};