アイドルライブバトルアリーナ の変更点


#author("2018-03-03T22:03:51+09:00","","")
#author("2018-03-03T22:04:19+09:00","","")
#contents
~
**イベント第7弾「輝け!アイドルライブバトルアリーナ」 [#zef8f899]
|&attachref(,,60%);|>|>|
|&attachref(輝け!アイドルライブバトルアリーナ:バナー.jpg,,60%);|>|>|
~
''内容''~
イベント営業エリアを進めながらアリーナptを集めるとポイント数に応じて様々なアイテムやカードがもらえる。~
営業中に突然発生するイベントフェスに勝利すればアリーナptを獲得できる。 
~
~
~
''開催期間''~
~
&color(#1E90FF){2013年5月23日(木)17:00~2013年5月27日(月)16:59};まで~
~
~
***ランキング報酬 [#m71a5930]
-[[ミラクル元気ライブ 佐竹美奈子]]
~
***ランキング報酬一覧 [#pba5f9ec]
#region(''ランキング報酬一覧'')~
|~1 - 100位|
|CENTER:&color(red){ミラクル元気ライブ 佐竹美奈子 ×1};、スキルアップステージの進行 音無小鳥 ×2、レベルアップ 音無小鳥 ×5、&br;ガシャチケット レア ×3、カードホルダー20 ×1|
|~101 - 500位|
|CENTER:&color(red){ミラクル元気ライブ 佐竹美奈子 ×1};、スキルアップ 音無小鳥 ×5、レベルアップ 音無小鳥 ×5、&br;ガシャチケット レア ×2、カードホルダー20 ×1|
|~501 - 1000位|
|CENTER:&color(red){ミラクル元気ライブ 佐竹美奈子 ×1};、スキルアップ 音無小鳥 ×3、レベルアップ 音無小鳥 ×3、&br;ガシャチケット レア ×1|
|~1001 - 1999位|
|CENTER:スキルアップ 音無小鳥 ×1、レベルアップ 音無小鳥 ×1、ガシャチケット レア ×1|
|~2000位|
|CENTER:&color(red){ミラクル元気ライブ 佐竹美奈子 ×1};、カードホルダー20 ×1|
|~2001 - 2999位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、ガシャチケット レア ×1、マニー ×100000|
|~3000位|
|CENTER:&color(red){ミラクル元気ライブ 佐竹美奈子 ×1};、カードホルダー20 ×1|
|~3001 - 3999位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、ガシャチケット レア ×1、マニー ×70000|
|~4000位|
|CENTER:&color(red){ミラクル元気ライブ 佐竹美奈子 ×1};、カードホルダー20 ×1|
|~4001 - 4999位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、ガシャチケット レア ×1、マニー ×50000|
|~5000位|
|CENTER:&color(red){ミラクル元気ライブ 佐竹美奈子 ×1};、カードホルダー20 ×1|
|~5001 - 10000位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、マニー ×30000、ガシャポイント ×3000|
|~10001 - 15000位|
|CENTER:マニー ×20000、ガシャポイント ×2000|
|~15001 - 20000位|
|CENTER:マニー ×15000、ガシャポイント ×1500|
|~20001 - 30000位|
|CENTER:マニー ×10000、ガシャポイント ×1000|
#endregion
~
~
***累積アリーナpt報酬 [#ia12868c]
-[[ライブにかける情熱 ジュリア]]
-[[フレッシュアピール 永吉昴]]
-[[闘いの舞台 田中琴葉]]
-[[いざ、ステージへ! 舞浜歩]]
-[[やる気ステージ 宮尾美也]]
~
***累計アリーナpt報酬一覧 [#q2695621]
~
#region(''累計アリーナpt報酬一覧(100~210000pt)'')~
|~100アリーナpt 達成報酬|		|~14000アリーナpt 達成報酬|		|~60000アリーナpt 達成報酬|
|アリーナ挑戦権 ×1|		|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|		|マニー ×5000|
|~50アリーナpt 達成報酬|		|~16000アリーナpt 達成報酬|		|~65000アリーナpt 達成報酬|
|プラチナハート ×1|		|マニー ×4000|		|400ガシャpt|
|~100アリーナpt 達成報酬|		|~18000アリーナpt 達成報酬|		|~70000アリーナpt 達成報酬|
|アリーナキャンディ(ミニ) ×2|		|300ガシャpt|		|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|
|~250アリーナpt 達成報酬|		|~20000アリーナpt 達成報酬|		|~75000アリーナpt 達成報酬|
|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|		|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|		|マニー ×5000|
|~500アリーナpt 達成報酬|		|~22000アリーナpt 達成報酬|		|~80000アリーナpt 達成報酬|
|2000マニー|		|マニー ×4000|		|400ガシャpt|
|~1000アリーナpt 達成報酬|		|~24000アリーナpt 達成報酬|		|~90000アリーナpt 達成報酬|
|&color(red){やる気ステージ 宮尾美也 ×1};|		|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|		|マニー ×5000|
|~1500アリーナpt 達成報酬|		|~26000アリーナpt 達成報酬|		|~95000アリーナpt 達成報酬|
|アリーナキャンディ(ミニ) ×2|		|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|		|400ガシャpt|
|~2000アリーナpt 達成報酬|		|~28000アリーナpt 達成報酬|		|~100000アリーナpt 達成報酬|
|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|		|マニー ×4000|		|アリーナガシャチケット ランク2 ×1|
|~2500アリーナpt 達成報酬|		|~30000アリーナpt 達成報酬|		|~110000アリーナpt 達成報酬|
|2000マニー|		|300ガシャpt|		|マニー ×7000|
|~3000アリーナpt 達成報酬|		|~32000アリーナpt 達成報酬|		|~120000アリーナpt 達成報酬|
|200ガシャpt|		|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|		|500ガシャpt|
|~3500アリーナpt 達成報酬|		|~34000アリーナpt 達成報酬|		|~130000アリーナpt 達成報酬|
|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|		|マニー ×4000|		|アリーナガシャチケット ランク2 ×1|
|~4000アリーナpt 達成報酬|		|~36000アリーナpt 達成報酬|		|~140000アリーナpt 達成報酬|
|2000マニー|		|300ガシャpt|		|マニー ×7000|
|~4500アリーナpt 達成報酬|		|~38000アリーナpt 達成報酬|		|~150000アリーナpt 達成報酬|
|200ガシャpt|		|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|		|500ガシャpt|
|~5000アリーナpt 達成報酬|		|~40000アリーナpt 達成報酬|		|~160000アリーナpt 達成報酬|
|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|		|&color(red){闘いの舞台 田中琴葉 ×1};|		|アリーナガシャチケット ランク2 ×1|
|~6000アリーナpt 達成報酬|		|~42000アリーナpt 達成報酬|		|~170000アリーナpt 達成報酬|
|3000マニー|		|マニー ×4000|		|マニー ×7000|
|~7000アリーナpt 達成報酬|		|~44000アリーナpt 達成報酬|		|~180000アリーナpt 達成報酬|
|200ガシャpt|		|300ガシャpt|		|500ガシャpt|
|~8000アリーナpt 達成報酬|		|~46000アリーナpt 達成報酬|		|~190000アリーナpt 達成報酬|
|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|		|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|		|アリーナガシャチケット ランク2 ×1|
|~9000アリーナpt 達成報酬|		|~48000アリーナpt 達成報酬|		|~200000アリーナpt 達成報酬|
|3000マニー|		|マニー ×4000|		|&color(red){フレッシュアピール 永吉昴 ×1};|
|~10000アリーナpt 達成報酬|		|~50000アリーナpt 達成報酬|		|~210000アリーナpt 達成報酬|
|&color(red){いざ、ステージへ! 舞浜歩 ×1};|		|400ガシャpt|		|マニー ×7000|
|~12000アリーナpt 達成報酬|		|~55000アリーナpt 達成報酬|		| |
|300ガシャpt|		|アリーナガシャチケット ランク1 ×1|		| |
#endregion
#region(''累計アリーナpt報酬一覧(220000~50000pt)'')~
|~220000アリーナpt 達成報酬|		|~370000アリーナpt 達成報酬|
|500ガシャpt|		|500ガシャpt|
|~230000アリーナpt 達成報酬|		|~380000アリーナpt 達成報酬|
|アリーナガシャチケット ランク2 ×1|		|アリーナガシャチケット ランク2 ×1|
|~240000アリーナpt 達成報酬|		|~390000アリーナpt 達成報酬|
|マニー ×7000|		|マニー ×7000|
|~250000アリーナpt 達成報酬|		|~400000アリーナpt 達成報酬|
|500ガシャpt|		|500ガシャpt|
|~260000アリーナpt 達成報酬|		|~410000アリーナpt 達成報酬|
|アリーナガシャチケット ランク2 ×1|		|アリーナガシャチケット ランク2 ×1|
|~270000アリーナpt 達成報酬|		|~420000アリーナpt 達成報酬|
|マニー ×7000|		|マニー ×7000|
|~280000アリーナpt 達成報酬|		|~430000アリーナpt 達成報酬|
|500ガシャpt|		|500ガシャpt|
|~290000アリーナpt 達成報酬|		|~440000アリーナpt 達成報酬|
|アリーナガシャチケット ランク2 ×1|		|アリーナガシャチケット ランク2 ×1|
|~300000アリーナpt 達成報酬|		|~450000アリーナpt 達成報酬|
|マニー ×7000|		|マニー ×7000|
|~310000アリーナpt 達成報酬|		|~460000アリーナpt 達成報酬|
|500ガシャpt|		|500ガシャpt|
|~320000アリーナpt 達成報酬|		|~470000アリーナpt 達成報酬|
|アリーナガシャチケット ランク2 ×1|		|アリーナガシャチケット ランク2 ×1|
|~330000アリーナpt 達成報酬|		|~480000アリーナpt 達成報酬|
|マニー ×7000|		|マニー ×7000|
|~340000アリーナpt 達成報酬|		|~490000アリーナpt 達成報酬|
|500ガシャpt|		|500ガシャpt|
|~350000アリーナpt 達成報酬|		|~500000アリーナpt 達成報酬|
|アリーナガシャチケット ランク2 ×1|		|&color(red){ライブにかける情熱 ジュリア ×1};|
|~360000アリーナpt 達成報酬|		|~以降50000pt毎報酬|
|マニー ×7000|		|アイドル ジュリア ×1、マニー ×7000、500ガシャpt|
#endregion
~
***アリーナフェスレアドロップ [#kc912ac2]
~
※アリーナ限定アイドル「ライブにかける情熱 ジュリア」に勝利するとで開催報酬もしくはMVP報酬でレアドロップ
~
-[[黄昏インターバル 春日未来]]
~
***イベント専用ガシャ限定アイドル [#lb4f0d76]
-[[フレッシュアピール 永吉昴]]
-[[闘いの舞台 田中琴葉]]
-[[いざ、ステージへ! 舞浜歩]]
-[[やる気ステージ 宮尾美也]]
-[[スネーキーショーガールNEO 我那覇響]]
-[[スネーキーショーガールNEO 七尾百合子]]
-[[スネーキーショーガールNEO 二階堂千鶴]]
~
***アリーナptとは? [#s53a8b65]
~
イベント期間のみ登場するアイドルユニットたちとのアピール勝負に勝利した際にもらえるイベント専用のポイントのこと。~
ポイントが一定値に達するたびに、各種報酬を獲得できる。
~ 
***ひとこと送信 [#wb1494b6]
~
8時間ごとに「ひとこと」を送信することで報酬を獲得することができる。
~
※一部端末ではグリーからアプリを起動していないとボタンが反応しないため注意。
~
#region(''ひとこと送信報酬一覧'')~
|CENTER:~送信回数|CENTER:~報酬|
| 1回目|アリーナキャンディ(ミニ) ×2|
| 2回目|5000マニー|
| 3回目|500ガシャpt|
| 4回目|7000マニー|
| 5回目|&color(red){レベルアップ事務員 音無小鳥};|
| 6回目|700ガシャpt|
| 7回目|10000マニー|
| 8回目|1000ガシャpt|
| 9回目|&color(red){スキルアップ 音無小鳥};|
#endregion
~
***日替わりミッション [#wb1494b6]
~
毎日既定のアリーナptを獲得することで報酬を獲得することができる。
~
#region(''日替わりミッション報酬一覧'')~
|CENTER:~達成回数|CENTER:~報酬|
| 1回目|ガシャチケット レア ×1|
| 2回目|&color(red){レベルアップ事務員 音無小鳥};|
| 3回目|マイバトルキャンディ(ミニ) ×2|
| 4回目|10000マニー|
| 5回目|カードホルダー5 ×1|
| 6回目|マイスパークドリンク(ミニ)|
#endregion

**ショートストーリー [#ofbb537c]
#region(''展開'')
|~舞浜歩|数多のアイドルユニットの頂点を決めるバトルアリーナが&br;いよいよ開催されるな!|
|~田中琴葉|ええ。これまでに積み上げた努力と経験、皆さんとの絆で、&br;勝利をつかみましょう!|
|~宮尾美也|わぁ~、皆さん、気合いが入っていますね~。私も皆さんの応援、頑張ります~。|
|~舞浜歩|いやいや、美也も出るんだって…。|
#endregion
~
*コメント [#uc965c5b]
#comment(below)