アイドル警察24時 の変更点


#author("2017-02-07T01:53:43+09:00","","")
#contents
~
**イベント第55弾「激動!アイドル警察24時」 [#i9b64a22]
''開催期間''~
~
&color(#1E90FF){2014年10月28日(火)17:00~2014年11月5日(水)16:59};まで
~
~

**内容 [#ib4f0bea]
~
''「凶悪事件からネコちゃん探しまで、どんな事件もドーンと解決!」''~

''ミリオン署の悪名高いお騒がせコンビ、''~
''「リトルタイガー」周防桃子と「暴走女神」三浦あずさは、''~
''パトロール中スピード違反車両を追い詰めたが、''~
''逮捕の瞬間に警視庁のエリート警部、最上静香に犯人を横取り確保されてしまう。''~

''サイバー課の問題児、真壁瑞希の協力で、警視庁が''~
''大規模な車両窃盗団を追っていることを知った二人は、''~
''「この街の事件は全て私たちがドーンと解決するんだから!」と、''~
''勝手に単独捜査に乗り出したのだった…。''~

''可愛くもデンジャラスなコンビが織りなす、今話題のハチャメチャポリスアクション''~
''「激動!アイドル警察24時」お見逃しなく!!''~

(イベントページより引用)~
~
~
警察ドラマ番組を題材としたイベント。~
『決選![[学園ミスコンサバイバル]]』同様の絆フェス系イベントである。~
『[[おませなグラビア撮影 周防桃子]]』以来となる桃子の警官の制服姿が見られる。~
また『[[おっとり巡査部長 三浦あずさ]]』の背景に『[[ベテラン刑事 横山奈緒]]』の~
刑事姿をした[[横山奈緒]]のポスターがあるなど、過去のガシャとの繋がりも見受けられる。~
~
イベント営業エリアを進めながら''ポリスpt''を集めて~
[[プラチナスターライブ]]のシーズン期間動員数を増やしながらランキング入賞の報酬を目指したり、~
シアターくじ券を集めてくじの景品を狙ったりするのが主な目的。~
~
営業中に突然発生するイベントフェスに勝利すれば、ptおよび『''始末書''』を獲得できる。 ~
始末書を使用すると''限定レアフェス''が発生し、勝利すれば大量のptと『''プリティ手錠''』を獲得できる。~
そしてプリティ手錠を使用すれば''最上位レアフェス''が発生し、勝利すれば更に大量のptを獲得可能。~
また、プリティ手錠使用時には極低確率で''超レアフェス''が発生することがあり、~
『戦慄![[アイドル肝だめし病棟]]』に登場した『[[マッドドクター 北上麗花]]』のような~
規格外の強さを持つライバルが登場する。~
獲得ptはフェスの難易度と最大HP比のアピール率によって決定され、~
更にフェスへの参加人数が多いほどボーナスptが加算される。~

また、稀に過去の特定のアイドルのカードをモチーフとした~
『ユニークフェス』が発生することがあり、勝利するとメダルをゲットできる。~
全ライバルに勝ってメダルをコンプリートすると思い出完成報酬を得られる。~
~
~
このイベントでは、日替わりでショートストーリー(SS)が用意されている。~
SSは毎日17時に更新され、イベントTOPページへ入った時に自動的に再生される。~

最終ランキング確定後に、イベントページにアクセスすることで~
[[周防桃子]]からイベントボイスが贈られる特別演出がある。~
更に、&color(red){上位報酬獲得者には専用イベントボイスとアイドルエピソードが追加で贈られる。};~
&color(red){入賞を逃がした場合、専用イベントボイスは後から上位報酬カードを入手しても埋めることはできない。};~
なお、桃子のイベントボイスは『[[アイドルマスターズカップ3]]』と同じものである。~
桃子の上位報酬イベントは今回で3回目(単独以外では『[[HAPPY★HAPPY★PERFORM@NCE!!>HAPPY PERFORM@NCE!!]]』で上位報酬化している)。~

今回は学園ミスコンサバイバル時にあったキャンペーンがないため、~
ボーダーはいくらか落ち着くと思われるが、桃子はHHPでVi2位、全体3位の~
驚異的なボーダーを叩き出した実績もあり、油断はできない。~

イベント関連の期間限定スペシャルお仕事やミッションは、[[劇場]]の記事を参照。
~
~

**学園ミスコンサバイバルからの変更点 [#s8adfaad]
-イベント等で入手可能なアイテム『''スターメダル''』が追加された。
--集めることで、交換所で様々な報酬と引き換えることが可能。場所は[[シアターメダル交換所]]と同じ。

-絆フェスでは''『年またぎ![[アイドル紅白歌祭り]]』以来、日替わりpt報酬が久々に復活した''。詳細はイベント説明を参照。

-日替わりショートストーリーの更新が『''毎日17:00''』に変更された。
~
~

**イベント説明 [#kaba137e]
|~専用システム|劇場の絆によるアピール補正|
|~|レアフェス&最上位レア難易度選択|
|~|ユニークフェス|
|~|超レアフェス|
|~|日替わりpt報酬|
|~特殊営業イベント|悩み相談/バーストモード|

特殊営業イベントの詳細は『[[種類別期間限定イベント一覧]]』を参照。~

***劇場の絆によるアピール補正 [#o02a9e9b]
劇場の絆を1個入手する毎にイベントフェスでのアピール値が1%増加する。上限は1000%。~
絆フェスのライバルのHPは難易度が上がるほど爆発的に増加していくため、~
どれだけ強力なフェス用デッキを持っていてもそのままでは火力が追いつかなくなる。~
絆フェスを有利に進めるには絆を集めるのが必須条件。~

劇場の絆はイベント限定フェスでのみ効果があり、通常営業のフェスには適用されない。~
~
~

***レアフェス難易度選択 [#y423ba9a]
このイベントは、[[合同フェス]]開催用アイテムの使用によって~
''任意のタイミングでレアフェスや最上位レアフェスを起こすことが可能''。~
また、難易度を4段階から任意で選ぶことが可能。~
アイテムの使用や難易度選択はイベントのトップページから行う。~

難易度は『''NORMAL''』→『''MIDDLE''』→『''HARD''』→『''GOD''』の順に上昇していく。~
難易度が高いほどLv・獲得pt・獲得ファン人数・ライバルのHP&APが増加していく。~
同じ難易度の場合、レアフェスより最上位レアフェスの方がライバルは強くなる。~

''難易度GOD以外のフェスはそれぞれ30回までしか開催できない''。~
それ以上同じ難易度のフェスに参加したい場合は、他のPが開催したフェスを狙うしかない。~

ちなみに、親愛度上昇値・シアターくじ券獲得枚数・アイテムドロップ確率・~
ユニークフェス発生確率は、どの難易度でも特に違いは確認されていない。~
~
~

***ユニークフェスとは? [#ae27fce1]
このイベントでは、過去のガシャやイベントで登場したアイドルのカードが~
『ユニークフェス』のライバルとして再登場する。~
登場するアイドルのカードは難易度によって決まっている。~
~
ユニークフェスは以下の条件を満たした時、確率で発生する。~
難易度は本イベントフェスの難易度に準拠する。なお、どのライバルが出現するかはランダム。~
ユニークフェスは『ノーマル』『レア』『最上位レア』の3種類があり、~
上位になるほど報酬が豪華になるが、ライバルの強さも上昇する。~
~
アピールしたユニークフェスで勝利すると、関連したフェスのメダルを入手できる。~
難易度別に全て集めると「思い出完成!」となり、報酬を受け取ることができる。~
ユニークフェスの開催者は自分でも他人でも構わない。~
メダルを入手できるのは初回勝利時のみ。獲得状況はイベントの専用ページから閲覧可能。~
~
~
|~ユニークフェス難易度|~種類|~対象アイドル|~発生条件|
|~ノーマルフェス|RIGHT:8|[[最上静香]]|イベント専用営業エリア進行中、ランダムで発生|
|~レアフェス|RIGHT:10|[[三浦あずさ]]|レアフェス開催用アイテム使用時、ランダムで発生|
|~最上位レアフェス|RIGHT:10|[[周防桃子]]|最上位レアフェス開催アイテム使用時、ランダムで発生|
~
~

***超レアフェス [#zb2de0ba]
最上位レアフェス開催時、極低確率で超レアフェスに変化することがある。~
超レアフェスは最上位レアフェスGODを凌駕する億単位のHPを誇っており、単独では倒すのは極めて困難。~
しかし勝利できれば数百万単位のptと、数千~1万以上のファン人数を獲得できる。~

超レアフェスのLvは開催元の最上位レアフェスの難易度と同じになるが、~
Lvによるステータスや報酬などの変化はない。~
~
~

***日替わりpt報酬 [#zdc6a12f]
毎日規定のptを出すことで報酬が貰える。過去の日替わりミッションと異なって~
''ptノルマと報酬が1日毎に複数用意''されており、1日経過で1ステップずつ進行する。~
ステップが進行するに連れ、報酬の種類と内容が少しずつグレードアップしていくが~
ptノルマも次第に上昇していく。~

1ステップの期間は『''17:00~翌日の16:59''』までとなっている。~
~
~

***イベントで必要なアイテム [#ceebb992]
|~アイテム|~消費率|
|~元気回復系|小(上位報酬狙い:大)|
|~BP回復系|極大|
~
~

**イベント限定カード一覧 [#c12b912c]
~
|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|SR|[[チェイス&ファイア 周防桃子]]|60|CENTER:18|RIGHT:9270|RIGHT:7054|CENTER:-|CENTER:○|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|SR|→[[プリティーお仕置きタイム 周防桃子]]|60|CENTER:18|RIGHT:11125|RIGHT:8465|CENTER:Vi:AP大|CENTER:後|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|SR|[[おっとり巡査部長 三浦あずさ]]|60|CENTER:15|RIGHT:9004|RIGHT:5706|CENTER:Vo:AP小|CENTER:×|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HR|[[サイバー課の問題児 真壁瑞希]]|50|CENTER:13|RIGHT:7085|RIGHT:5475|CENTER:Da:AP/DP大|CENTER:×|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HR|[[エリート警視 最上静香]]|50|CENTER:12|RIGHT:6985|RIGHT:4665|CENTER:Vo:AP中|CENTER:×|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HN|[[アイドル警察 望月杏奈]]|30|CENTER:8|RIGHT:2320|RIGHT:1810|CENTER:Vo:AP小|CENTER:×|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HN|[[アイドル警察 北上麗花]]|30|CENTER:8|RIGHT:1805|RIGHT:2325|CENTER:Da:DP小|CENTER:×|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HN|[[アイドル警察 二階堂千鶴]]|30|CENTER:8|RIGHT:2075|RIGHT:2055|CENTER:Vi:AP/DP小|CENTER:×|

//|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|
//|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal| |[[]]| |CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|
//|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance| |[[]]| |CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|
//|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual| |[[]]| |CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|
~
~

**イベント専用アイテム [#q27eed33]
#region(''イベント専用アイテム一覧'')
|~名称|~分類|~効果|~入手方法|~イベント期間後|
|~プラチナハート|その他|ユニットのアイドル全員を&br;10分間バーストモードにする。&br;この間はフェスで必ず&br;パーフェクトアピールが発生。|期間限定ショップ&br;ガシャ特典&br;引換券交換所|&color(red){マイスパークドリンクに&br;変換};|
|~ポリスキャンディ&br;(ミニ)|回復|BPが1回復する。&br;イベント外でも使用可能。|イベント参加報酬&br;ガシャ特典&br;シアターくじ&br;レア思い出完成報酬&br;月初ガシャひとこと送信&br;引換券交換所&br;日替わりpt報酬|&color(red){消滅};|
|~劇場の絆|その他|1個毎にイベントフェスの&br;アピール倍率+1%。&br;上限は1000%まで。&br;効果はイベント終了まで持続。|ガシャ特典&br;シアターくじ&br;期間限定ショップ&br;引換券交換所|&color(red){消滅};|
|~始末書|その他|限定レアフェスを開催する。|ノーマルフェス勝利時に&br;ランダムドロップ&br;期間限定ショップ&br;月初ガシャひとこと送信&br;ガシャ特典&br;引換券交換所&br;日替わりpt報酬|&color(red){消滅};|
|~プリティ手錠|その他|最上位レアフェスを開催する。|限定レアフェス勝利時に&br;ランダムドロップ&br;日替わりpt報酬|&color(red){消滅};|
|~ロコの&br;ボイスメール1|その他|該当アイドルのボイスを聞ける。&br;内容はイベントに関連したもの。&br;一度使用するとアイドル詳細から&br;いつでも再生可能になる。|ひとこと送信3回目|継続所持可能|
|~ロコの&br;ボイスメール2|その他|該当アイドルのボイスを聞ける。&br;内容はイベントに関連したもの。&br;一度使用するとアイドル詳細から&br;いつでも再生可能になる。|ひとこと送信7回目|継続所持可能|
|~ロコの&br;ボイスメール3|その他|該当アイドルのボイスを聞ける。&br;内容はイベントに関連したもの。&br;一度使用するとアイドル詳細から&br;いつでも再生可能になる。|ひとこと送信11回目|継続所持可能|
#endregion
~
~

**期間限定ショップ [#wc5b7ca2]
GREEコインで購入可能。~
PSLシーズン3アイテムセットのHR以上確定チケット使用期限は、&color(red){2014/11/30 23:59};まで。~
限定復刻カードは、アイドルレストランガシャでも復刻されていた『[[至福の時間 天海春香]]』のみ。

[[学園ミスコンサバイバル]]同様、イベント開始前から限定アイテムが販売されている。~

#region(''限定ショップラインナップ一覧'')
|>|>|>|~個数限定|
|~商品名|~価格|~個数|~期間|
|PSLシーズン3アイテムセット【ゴールド】&br;&br;スパークドリンク20個+バトルキャンディ20個+ &br;【SR20%】HR以上確定チケット(PSL3)3枚|RIGHT:3000|期間中3個|&color(red){9/29 12:00 ~ 11/26 23:59};|
|PSLシーズン3アイテムセット【シルバー】&br;&br;スパークドリンク10個+バトルキャンディ10個+ &br;【SR15%】HR以上確定チケット(PSL3)2枚|RIGHT:1500|期間中1個|~|
|PSLシーズン3アイテムセット【ブロンズ】&br;&br;スパークドリンク3個+バトルキャンディ3個+ &br;【SR10%】HR以上確定チケット(PSL3)1枚|RIGHT:500|期間中2個|~|
|イベント応援セット【ベテラン】&br;&br;バトルキャンディ40個+ポリスキャンディ(ミニ)30個+ &br;劇場の絆50個セット|RIGHT:3000|期間中5個|&color(red){10/27 17:00 ~ 11/5 16:59};|
|イベント応援セット【ルーキー】&br;&br;バトルキャンディ5個+ポリスキャンディ(ミニ)6個+ &br;劇場の絆100個セット|RIGHT:500|期間中1個|~|
|1日1個限定! 半額バトルキャンディ|RIGHT:50|1日1個|~|
~

|>|>|~期間限定|
|~商品名|~価格|~期間|
|【始末書付き】キャンディ詰め合わせ&br;&br;バトルキャンディ10個+ポリスキャンディ(ミニ)9個+ &br;始末書10個セット|RIGHT:1000|&color(red){10/27 17:00 ~ 11/5 16:59};|
|バトルキャンディ10+3個セット|RIGHT:1000|~|
|バトルキャンディ5+1個セット|RIGHT:500|~|
|スパークドリンク10+3個セット|RIGHT:1000|~|
|スパークドリンク5+1個セット|RIGHT:500|~|
|プラチナハート|RIGHT:100|~|
#endregion
~
~

**イベント期間中に販売されるプラチナガシャ [#we9e557e]
入手可能なカードは[[プラチナガシャ]]の項目を参照。~
''10月ガシャ引換券は11月に入ると消滅してしまう''ので、その前に使い切ること。

***秋のレジャー祭ガシャ [#b20e5dce]
#region(''ガシャ内容'')
|~商品名|~カード枚数|~入手アイテム|~コイン|~購入制限|~期間|
|~福引くじ プラチナ8連ガシャ|8|10月ガシャ引換券 ×8&br;バトルキャンディ× 6&br;劇場の絆 ×20&br;バザーチケット ×20&br;&br;''福引くじ1回''|RIGHT:2000|なし|&color(red){10/27 00:00 ~ 10/31 23:59};|
|~プラチナガシャ 500コイン|1|10月ガシャ引換券 ×1&br;ポリスキャンディ(ミニ)× 10&br;劇場の絆 ×6&br;レジャーガシャチケット ×1&br;バザーチケット ×2&br;(福引くじ補助券1枚)|RIGHT:500|期間中30回|~|
#endregion

***引換券交換所 [#q97de3fd]
#region(''引換券交換所ラインナップ'')
|~報酬|~消費引換券|~引換期限|~在庫|
|劇場の絆 ×100|RIGHT:15|10月引換券:&color(red){10/27 00:00 ~ 10/31 23:59};|RIGHT:1|
|ポリスキャンディ(ミニ) ×150|RIGHT:30|11月引換券:&color(red){11/1 00:00 ~ 11/5 16:59};|RIGHT:3|
|ポリスキャンディ(ミニ) ×42|RIGHT:10|10月引換券:&color(red){10/27 00:00 ~ 10/31 23:59};&br;11月引換券:&color(red){11/1 00:00 ~ 11/5 16:59};|RIGHT:∞|
|ポリスキャンディ(ミニ) ×18|RIGHT:5|~|~|
|ポリスキャンディ(ミニ) ×10|RIGHT:3|~|~|
|ポリスキャンディ(ミニ) ×3|RIGHT:1|~|~|
|劇場の絆 ×6|RIGHT:1|~|~|
|始末書 ×35|RIGHT:5|~|~|
|始末書 ×5|RIGHT:1|~|~|
|プラチナハート ×1|RIGHT:1|~|~|
|幼稚園ガシャHR確定チケット ×1|RIGHT:20|11月引換券:&color(red){11/1 00:00 ~ 11/12 13:59};|~|
|HR [[スキルアップ ステージの進行 音無小鳥]]|RIGHT:25|''常設''|RIGHT:∞|
|スパークドリンク ×1|RIGHT:1|~|~|
|スパークドリンク ×10|RIGHT:10|~|~|
#endregion
~
~

**報酬一覧 [#gb41dc64]
***カード入手方法 [#jfb18280]
条件を同時に満たすことができず、同時入手不可能な場合は赤字で表記している。

|~カード名|~入手方法|~枚数|~在庫|
|[[チェイス&ファイア 周防桃子]]|&color(red){最終個人ランキング報酬:1~100位};|RIGHT:&color(red){2};|有限|
|~|&color(red){最終個人ランキング報酬:101~1200位};&br;&color(red){2000位、3000位、4000位、5000位};|RIGHT:&color(red){1};|有限|
|[[おっとり巡査部長 三浦あずさ]]|シアターくじ報酬:ステップ2|RIGHT:1|有限|
|~|最上位レア思い出完成報酬|RIGHT:1|有限|
|[[サイバー課の問題児 真壁瑞希]]|シアターくじ報酬:ステップ3|RIGHT:1|有限|
|~|レアドロップ報酬:最上位レアフェス勝利時&br;&br;※ユニークフェスも含む。&br;開催者や難易度は問わない。&br;一度でもアピールすれば入手の可能性がある|RIGHT:1|∞|
|[[エリート警視 最上静香]]|シアターくじ報酬:ステップ1|RIGHT:1|有限|
|~|シアターくじ報酬:ステップ2|RIGHT:2|~|
|~|シアターくじ報酬:ステップ3|RIGHT:3|~|
|[[アイドル警察 望月杏奈]]&br;[[アイドル警察 北上麗花]]&br;[[アイドル警察 二階堂千鶴]]|シアターくじ報酬:ステップ1|RIGHT:各35|有限|
|~|シアターくじ報酬:ステップ2|RIGHT:各70|~|
~
~

***レッスンpt入手方法 [#g6584753]
|~アイドル|~入手方法|~pt数|~在庫|
|HN [[ロコ>伴田路子(ロコ)]]&br;HN [[松田亜利沙]]&br;HN [[大神環]]&br;HN [[百瀬莉緒]]&br;HN [[周防桃子]]|シアターくじ報酬:ステップ2|RIGHT:各60|有限|
|~|シアターくじ報酬:ステップ3|RIGHT:各225|~|
|~|シアターくじ報酬:ステップ4|RIGHT:各330|∞|
~
~

***最終個人ランキング報酬一覧 [#td09f28b]
#region(''最終個人ランキング報酬一覧'')
|~1 - 100位|
|CENTER:&color(red){[[チェイス&ファイア 周防桃子]] ×2};、スキルアップ 音無小鳥 ×10、スキルアップ ステージの進行 音無小鳥 ×1、&br;カードホルダー20 ×1、バトルキャンディ ×5|
|~101 - 500位|
|CENTER:&color(red){[[チェイス&ファイア 周防桃子]] ×1};、スキルアップ 音無小鳥 ×10、スキルアップ ステージの進行 音無小鳥 ×1、&br;カードホルダー5 ×2、バトルキャンディ ×3|
|~501 - 1200位|
|CENTER:&color(red){[[チェイス&ファイア 周防桃子]] ×1};、スキルアップ 音無小鳥 ×8、レベルアップ 音無小鳥 ×8、&br;カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×2|
|~1201 - 1300位|
|CENTER:メモリアルSRガシャチケット() ×1、スキルアップ 音無小鳥 ×5、レベルアップ 音無小鳥 ×5、&br;カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×2|
|~1301 - 1999位|
|CENTER:スキルアップ 音無小鳥 ×3、レベルアップ 音無小鳥 ×3、&br;カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×2|
|~2000位|
|CENTER:&color(red){[[チェイス&ファイア 周防桃子]] ×1};、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×2|
|~2001 - 2999位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×3、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×2、マニー ×100000|
|~3000位|
|CENTER:&color(red){[[チェイス&ファイア 周防桃子]] ×1};、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×2|
|~3001 - 3999位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1、マニー ×85000|
|~4000位|
|CENTER:&color(red){[[チェイス&ファイア 周防桃子]] ×1};、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1|
|~4001 - 4999位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1、マニー ×75000|
|~5000位|
|CENTER:&color(red){[[チェイス&ファイア 周防桃子]] ×1};、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1|
|~5001 - 10000位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1、マニー ×50000|
|~10001 - 20000位|
|CENTER:レベルアップ事務員 音無小鳥 ×1、カードホルダー5 ×1、マイバトルキャンディ(ミニ) ×1、マニー ×30000|
|~20001 - 30000位|
|CENTER:レベルアップ事務員 音無小鳥 ×1、カードホルダー5 ×1、マニー ×20000|
|~30001 - 45000位|
|CENTER:マニー ×10000、ガシャpt ×1000|
|~45001 - 60000位|
|CENTER:マニー ×5000、ガシャpt ×500|
#endregion
~
~

***イベント参加報酬 [#c5b82d30]
|~アイテム名|~個数|
|ポリスキャンディ(ミニ)|RIGHT:30|
~
~

***シアターくじ報酬 [#k7ddef49]
|~くじ1回につき必要なシアターくじ券枚数|&color(red){5枚};|
|~次ステップへの更新形式|全て引くまで更新不可能|
|~一度に最大100枚引けるステップ|4|
|~期間|&color(#1E90FF){2014年10月28日(火)17:00~2014年11月7日(金)16:59};まで|
&color(red){※シアターくじ券は抽選期間を過ぎると消滅する};~

一度更新すると前のステップに戻ることはできない。~
ステップ内の景品を全て取得した場合、自動的に次のステップへ進む。~
最終ステップはエンドレスステップ構成。~

現在の絆フェスはレアフェスでの使用BP分だけシアターくじ券の獲得量が増える上、~
自分で倒せなくても参加要請を出せば高確率で倒してもらえる。~
開催者報酬でくじ券5枚がもらえるため、シアターくじ券重視なら積極的にレアフェスを開催するべき。~
ノーマル&レアの思い出完成報酬でのくじ券200枚ボーナスもあるため、くじ券は集めやすい。~

今回からスターメダルがシアターくじ景品として封入されるようになった。~
ただしその数はかなり少なく、上位狙いでないと集めるのは困難。~
また、今回HNレッスンptがあるアイドルに[[松田亜利沙]]、[[大神環]]、ロコが含まれており、~
この3人は月初ガシャで新覚醒SRが登場するため、それらを入手するつもりか~
既に彼女達の18コスト覚醒SRを持っていてSLvが足りないなら、ここでレッスンptを稼いでおきたい。~

一方完走SRがある[[三浦あずさ]]はまたしてもレッスンptがなく、~
当分あずさのスキル上げにはかなり苦労させられることだろう。~
『秋のレジャー祭ガシャ』で覚醒SRが新登場した[[百瀬莉緒]]と[[矢吹可奈]]も~
レッスンptがあるのは莉緒だけで、可奈を選んだPはここで走る恩恵が薄い。~

#region(''シアターくじステップ1/4報酬一覧'')
|CENTER:~景品|CENTER:~個数|
|劇場の絆 50個|RIGHT:1|
|劇場の絆 10個|RIGHT:15|
|劇場の絆 5個|RIGHT:20|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]]|RIGHT:10|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]]|RIGHT:10|
|ポリスキャンディ(ミニ) 6個|RIGHT:25|
|HR [[エリート警視 最上静香]]|RIGHT:1|
|HN [[アイドル警察 望月杏奈]]|RIGHT:35|
|HN [[アイドル警察 北上麗花]]|RIGHT:35|
|HN [[アイドル警察 二階堂千鶴]]|RIGHT:35|
|150000マニー|RIGHT:11|
#endregion

#region(''シアターくじステップ2/4報酬一覧'')
|CENTER:~景品|CENTER:~個数|
|SR [[おっとり巡査部長 三浦あずさ]]|RIGHT:1|
|劇場の絆 10個|RIGHT:15|
|劇場の絆 5個|RIGHT:20|
|ポリスキャンディ(ミニ) 5個|RIGHT:3|
|ポリスキャンディ(ミニ) 1個|RIGHT:15|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]]|RIGHT:20|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]]|RIGHT:20|
|HR [[エリート警視 最上静香]]|RIGHT:2|
|HN [[アイドル警察 望月杏奈]]|RIGHT:70|
|HN [[アイドル警察 北上麗花]]|RIGHT:70|
|HN [[アイドル警察 二階堂千鶴]]|RIGHT:70|
|レッスンpt HN ロコ 1pt|RIGHT:60|
|レッスンpt HN 松田亜利沙 1pt|RIGHT:60|
|レッスンpt HN 大神環 1pt|RIGHT:60|
|レッスンpt HN 百瀬莉緒 1pt|RIGHT:60|
|レッスンpt HN 周防桃子 1pt|RIGHT:60|
|スターメダル 3枚|RIGHT:1|
#endregion

#region(''シアターくじステップ3/4報酬一覧'')
|CENTER:~景品|CENTER:~個数|
|HR [[サイバー課の問題児 真壁瑞希]]|RIGHT:1|
|スターメダル 10枚|RIGHT:1|
|劇場の絆 5個|RIGHT:30|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]]|RIGHT:20|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]]|RIGHT:20|
|HR [[エリート警視 最上静香]]|RIGHT:3|
|レッスンpt HN ロコ 1pt|RIGHT:225|
|レッスンpt HN 松田亜利沙 1pt|RIGHT:225|
|レッスンpt HN 大神環 1pt|RIGHT:225|
|レッスンpt HN 百瀬莉緒 1pt|RIGHT:225|
|レッスンpt HN 周防桃子 1pt|RIGHT:225|
#endregion

#region(''シアターくじステップ4/4報酬一覧'')
|CENTER:~景品|CENTER:~個数|
|HR [[スキルアップ ステージの進行 音無小鳥]]|RIGHT:1|
|劇場の絆 50個|RIGHT:1|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]] ×10|RIGHT:1|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]] ×10|RIGHT:1|
|レッスンpt HN ロコ 1pt|RIGHT:330|
|レッスンpt HN 松田亜利沙 1pt|RIGHT:330|
|レッスンpt HN 大神環 1pt|RIGHT:330|
|レッスンpt HN 百瀬莉緒 1pt|RIGHT:330|
|レッスンpt HN 周防桃子 1pt|RIGHT:330|
|スターメダル 1枚|RIGHT:1|
#endregion
~

#region(''シアターくじ券獲得方法&ステップ別必要シアターくじ券枚数一覧'')
|~シアターくじ券獲得方法|~枚数|~獲得条件|
|~合同フェス使用BP報酬|RIGHT:使用BP|ノーマルフェスで勝利する|
|~|RIGHT:使用BP×5|レアフェスか最上位レアフェスで勝利する|
|~合同フェス開催者報酬|RIGHT:5|自分でレアフェスか最上位レアフェスを開催して勝利する。&br;誰がトドメを刺しても構わない|
|~|RIGHT:100|自分で超レアフェスを開催して勝利する。&br;誰がトドメを刺しても構わない|
|~過半アピール報酬|RIGHT:5|レアフェスか最上位レアフェスで、&br;最大HPの半分以上アピールして勝利する。&br;ライバルの残りHPは無関係|
|~ノーマル思い出完成報酬|RIGHT:200|ノーマルメダル8種類を全て集める|
|~レア思い出完成報酬|RIGHT:200|レアメダル10種類を全て集める|
~
|~ステップ|~全回収くじ券数|~累計|
|~1|RIGHT:990|RIGHT:-|
|~2|RIGHT:3035|RIGHT:4025|
|~3|RIGHT:6000|RIGHT:10025|
|~4|RIGHT:8275|RIGHT:18300|
#endregion
~
~

***思い出完成報酬 [#j2469ad5]
#region(''思い出完成報酬一覧'')
|~難易度|~報酬|
|~ノーマル|シアターくじ券200枚|
|~レア|シアターくじ券200枚、ポリスキャンディ(ミニ)30個|
|~最上位レア|[[おっとり巡査部長 三浦あずさ]]|
#endregion
~
~

***日替わりpt報酬 [#x15345a9]
#region(''日替わりpt報酬一覧'')
|>|~ステップ1|
|~pt|~報酬|
|~300|2500マニー|
|~500|ポリスキャンディ(ミニ) ×1|
|~2000|500ガシャpt|
|~|ポリスキャンディ(ミニ) ×2|
|~12000|スターメダル ×1|
|>|~ステップ2|
|~pt|~報酬|
|~700|5000マニー|
|~1200|ポリスキャンディ(ミニ) ×1|
|~3000|750ガシャpt|
|~6000|ポリスキャンディ(ミニ) ×2|
|~26000|スターメダル ×1|
|>|~ステップ3|
|~pt|~報酬|
|~1000|7500マニー|
|~1900|ポリスキャンディ(ミニ) ×1|
|~6000|1000ガシャpt|
|~9000|ポリスキャンディ(ミニ) ×1|
|~40000|スターメダル ×1|
|>|~ステップ4|
|~pt|~報酬|
|~1400|10000マニー|
|~2700|ポリスキャンディ(ミニ) ×1|
|~8000|1250ガシャpt|
|~12000|ポリスキャンディ(ミニ) ×2|
|~60000|始末書 ×1|
|~120000|スターメダル ×1|
|>|~ステップ5|
|~pt|~報酬|
|~1900|12500マニー|
|~3500|ポリスキャンディ(ミニ) ×1|
|~10000|1500ガシャpt|
|~16000|ポリスキャンディ(ミニ) ×2|
|~70000|始末書 ×1|
|~150000|スターメダル ×1|
|>|~ステップ6|
|~pt|~報酬|
|~2300|15000マニー|
|~4300|ポリスキャンディ(ミニ) ×1|
|~12000|1750ガシャpt|
|~20000|ポリスキャンディ(ミニ) ×2|
|~90000|始末書 ×10|
|~190000|マイバトルキャンディ(ミニ) ×1|
