アイドルLv の変更点


#author("2017-08-17T12:50:16+09:00","","")
#author("2017-08-17T12:52:08+09:00","","")
***アイドルLv(ILv) [#lba3443f]

2016/5/2 15:00より、[[Next prologue編>ネクストプロローグ]]突入と同時に追加された新システム。~

アイドルに秘められた能力を表す数値。~
ILvを上げることで、SPスキルを習得させることができる。また、アイドルストーリーの解放にも関係有り。~
アイテム「ファンからのプレゼント」と「ファンからの手紙」を''同時に''使用することで、ILvを上げることが可能。

2/27 12:00より、ILvを150まで上昇させることができるようになった。~
Lv100より更に上げるには上限解放が必要であり、アイテム「夢のかけら」を必要数消費することにより解放可能。~

#region(''アイドルLvと必要アイテム数'',open)
#table_edit2(calc=1,edit=off){{
|~Lv|~アイテム&br;必要数|~アイテム&br;累計|~備考|
|1|RIGHT:-|RIGHT:-||
|2|1|1|&color(red){アイドルストーリーLv1};|
|3|1|2||
|4|1|3||
|5|1|4||
|6|1|5||
|7|1|6||
|8|1|7||
|9|1|8||
|10|1|9|&color(blue){○属性の小アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
|11|1|10||
|12|1|11||
|13|1|12||
|14|1|13||
|15|1|14||
|16|1|15||
|17|1|16||
|18|1|17||
|19|1|18||
|20|1|19|&color(blue){全カードのAPアップ(小)};&br;&color(red){アイドルストーリーLv2};((2016/06/22 追加))|
|21|1|20||
|22|1|21||
|23|1|22||
|24|2|24||
|25|2|26||
|26|2|28||
|27|2|30||
|28|2|32||
|29|2|34||
|30|2|36|&color(blue){全カードのDPアップ(小)};|
|31|2|38||
|32|2|40||
|33|2|42||
|34|2|44||
|35|2|46|&color(red){アイドルストーリーLv3};((2016/07/29 追加))|
|36|2|48||
|37|3|51||
|38|3|54||
|39|3|57||
|40|3|60|&color(blue){2連続アピールで敵HPダウン(小)};|
|41|3|63||
|42|3|66||
|43|3|69||
|44|3|72||
|45|3|75||
|46|3|78||
|47|4|82||
|48|4|86||
|49|4|90||
|50|4|94|&color(blue){○属性の中アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
|51|4|98||
|52|4|102||
|53|4|106||
|54|5|111||
|55|5|116|&color(red){アイドルストーリーLv4};((2016/10/06 追加))|
|56|5|121||
|57|5|126||
|58|5|131||
|59|5|136||
|60|6|142|&color(blue){全カードのAPアップ(中)};|
|61|6|148||
|62|6|154||
|63|6|160||
|64|6|166||
|65|7|173||
|66|7|180||
|67|7|187||
|68|7|194||
|69|7|201||
|70|8|209|&color(blue){全カードのDPアップ(中)};&br;&color(red){アイドルストーリーLv5};((2017/01/25 追加))|
|71|8|217||
|72|8|225||
|73|8|233||
|74|9|242||
|75|9|251||
|76|9|260||
|77|10|270||
|78|10|280||
|79|10|290||
|80|11|301|&color(blue){2連続アピールで敵HPダウン(大)};|
|81|11|312||
|82|11|323||
|83|12|335||
|84|12|347||
|85|12|359|&color(red){アイドルストーリーLv6};((2017/04/20 追加))|
|86|13|372||
|87|13|385||
|88|14|399||
|89|14|413||
|90|15|428|&color(blue){全カードのAP/DPアップ(大)};|
|91|15|443||
|92|15|458||
|93|16|474||
|94|16|490||
|95|17|507||
|96|17|524||
|97|18|542||
|98|19|561||
|99|19|580||
|100|20|600|&color(blue){○属性の大アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
|101|20|620|&color(green){かけら×3必要};|
|102|20|640||
|103|20|660||
|104|20|680||
|105|20|700||
|106|20|720||
|107|20|740||
|108|20|760||
|109|20|780||
|110|20|800|&color(blue){2連続アピールで敵HPダウン(特大)};|
|111|20|820|&color(green){かけら×5必要};|
|112|20|840||
|113|20|860||
|114|20|880||
|115|20|900||
|116|20|920||
|117|20|940||
|118|20|960||
|119|20|980||
|120|20|1000|&color(blue){全カードのAPアップ(大)};|
|121|20|1020|&color(green){かけら×5必要};|
|122|20|1040||
|123|20|1060||
|124|20|1080||
|125|20|1100||
|126|20|1120||
|127|20|1140||
|128|20|1160||
|129|20|1180||
|130|20|1200|&color(blue){全カードのDPアップ(大)};|
|131|20|1220|&color(green){かけら×5必要};|
|132|20|1240||
|133|20|1260||
|134|20|1280||
|135|20|1300||
|136|20|1320||
|137|20|1340||
|138|20|1360||
|139|20|1380||
|140|20|1400|&color(blue){全カードのAP/DPアップ(特大)};|
|141|20|1420|&color(green){かけら×7必要};|
|142|20|1440||
|143|20|1460||
|144|20|1480||
|145|20|1500||
|146|21|1521||
|147|22|1543||
|148|23|1566||
|149|24|1590||
|150|25|1615|&color(blue){○属性の特大アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
}}
#endregion
~
~

#comment(below)
- 確認ミスでした 3のままでした --  &new{2017-08-17 (木) 12:52:08};
- 今確認したら101の解放が4個になってた 修正されたっぽい --  &new{2017-08-17 (木) 12:50:16};
- アイテム必要数Lv150まで更新。Lv146~150のうちLv150は自分で確認しましたが、Lv146~149は伝聞です。 --  &new{2017-07-26 (水) 20:55:42};