イベント限定カード一覧(2013年) の変更点


#author("2017-02-07T02:59:08+09:00","","")
#contents

|~備考欄の表記|~説明|
|ボイス4|[[ボイスカード]]。入手時にカードボイスが4つ追加。排出当時から実装|
|ボイス1|ボイスカード。入手時にカードボイスが1つ追加。実装されるまで時間がかかる|
|&color(red){入賞ボイス};|''ランキング報酬として入手後''、イベントページへ入ると入賞イベントボイス追加|
|&color(blue){エピソード};|''ランキング報酬としての入手時''にアイドルエピソード追加|
|&color(green){ミッション};|カードが排出されるイベント期間中にそのカードが必要なミッションがある|
|Pガシャ追加|後日[[ポイントガシャ]]の出現カードに追加|
|交換所|後日[[交換所]]のシアターメダル用報酬として追加|

**2013年3月~6月 [#b5df3f16]
***開幕!アイドルイントロダクション [#g5481469]
『ミリオンライブ!』初のイベントはフェス系。
|>|>|>|CENTER: ''&color(red){2013/3/5 ~ 3/11};'' |>|>|>|>|>|>|CENTER:''開幕![[アイドルイントロダクション]]''|
|>|>|>|CENTER:''イベント形式''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''フェス''|
|>|>|>|CENTER:''ボイスメール''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''[[水瀬伊織]]''|
|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|~立|~備考|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|SR|[[猫耳アピール 野々原茜]]|60|CENTER:16|RIGHT:7040|RIGHT:5120|CENTER:-|CENTER:×|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HR|[[ダンシングクイーン 我那覇響]]|50|CENTER:11|RIGHT:3300|RIGHT:4950|CENTER:Da:DP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|R|[[秘めたる想い 最上静香]]|40|CENTER:12|RIGHT:3900|RIGHT:3900|CENTER:Vo:他自AP/DP小|CENTER:×|○|Pガシャ追加|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|R|[[楽しまなきゃ損! 伊吹翼]]|40|CENTER:12|RIGHT:3900|RIGHT:3900|CENTER:Vi:他自AP/DP小|CENTER:×|×|Pガシャ追加|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|R|[[休日の朝 春日未来]]|40|CENTER:11|RIGHT:4263|RIGHT:2338|CENTER:Vo:他AP小|CENTER:×|○|Pガシャ追加|
~

***開演!ロケットスタートライブ! [#h3e59981]
初の緊急オーディション対決系のイベント。
|>|>|>|CENTER: ''&color(red){2013/3/14 ~ 3/25};'' |>|>|>|>|>|>|CENTER:''開演![[ロケットスタートライブ!]]''|
|>|>|>|CENTER:''イベント形式''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''緊急対決''|
|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|~立|~備考|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|SR|[[スタート準備! 高槻やよい]]|60|CENTER:18|RIGHT:7920|RIGHT:5760|CENTER:-|CENTER:○|×|ボイス1|
|~|~|→[[ロケットスタート! 高槻やよい]]|60|CENTER:18|RIGHT:9504|RIGHT:6912|CENTER:自:AP/DP小|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|SR|[[わくわく!そわそわ! 高坂海美]]|60|CENTER:14|RIGHT:4800|RIGHT:3500|CENTER:-|CENTER:○|○||
|~|~|→[[ハツラツエネルギー! 高坂海美]]|60|CENTER:14|RIGHT:6000|RIGHT:4375|CENTER:Da:AP小|CENTER:後|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HR|[[ロケットスケートジャンプ! 野々原茜]]|50|CENTER:11|RIGHT:4480|RIGHT:4480|CENTER:全:敵AP/DP↓小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|R|[[渾身の決めポーズ 松田亜利沙]]|40|CENTER:10|RIGHT:3950|RIGHT:2075|CENTER:Vo:他AP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|R|[[ウルトラアイドル 双海亜美]]|40|CENTER:10|RIGHT:2110|RIGHT:3905|CENTER:Vi:他DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|R|[[スーパーアイドル 双海真美]]|40|CENTER:10|RIGHT:3905|RIGHT:2110|CENTER:Vi:他AP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HN|[[ロケットスタート! 福田のり子]]|30|CENTER:7|RIGHT:1015|RIGHT:1672|CENTER:Da:DP小|CENTER:×|○|[[交換所]]|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HN|[[ロケットスタート! 舞浜歩]]|30|CENTER:6|RIGHT:1185|RIGHT:1138|CENTER:自:AP/DP小|CENTER:×|○|交換所|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HN|[[ロケットスタート! 永吉昴]]|30|CENTER:5|RIGHT:1298|RIGHT:640|CENTER:Da:AP小|CENTER:×|○|交換所|
~

***輝け!春の野外音楽フェスティバル [#w921b51e]
|>|>|>|CENTER: ''&color(red){2013/3/28 ~ 4/8};'' |>|>|>|>|>|>|CENTER:''輝け![[春の野外音楽フェスティバル]]''|
|>|>|>|CENTER:''イベント形式''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''フェス''|
|>|>|>|CENTER:''ボイスメール''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''[[天海春香]]''|
|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|~立|~備考|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|SR|[[高雅なる夜宴 四条貴音]]|60|CENTER:18|RIGHT:7100|RIGHT:6900|CENTER:-|CENTER:○|×|ボイス1|
|~|~|→[[2人だけの春宵 四条貴音]]|60|CENTER:18|RIGHT:8520|RIGHT:8280|CENTER:Vo:AP/DP中|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|SR|[[未来へのマーチ 春日未来]]|60|CENTER:14|RIGHT:4200|RIGHT:4200|CENTER:-|CENTER:○|×|ボイス4|
|~|~|→[[世界に響け!春の歌 春日未来]]|60|CENTER:14|RIGHT:5250|RIGHT:5250|CENTER:Vo:AP/DP小|CENTER:後|○|ボイス4|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HR|[[ニューウェーブコンダクター ロコ]]|50|CENTER:13|RIGHT:5360|RIGHT:5080|CENTER:Vi:AP/DP大|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HR|[[無邪気な音色 北上麗花]]|50|CENTER:12|RIGHT:5450|RIGHT:3500|CENTER:Da:敵DP↓中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|R|[[パンクロッカーアイドル? ジュリア]]|40|CENTER:12|RIGHT:4690|RIGHT:2520|CENTER:自:他AP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|R|[[弾けるベースライン 望月杏奈]]|40|CENTER:10|RIGHT:3278|RIGHT:3276|CENTER:Vo:他AP/DP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|R|[[心の和音 エミリー]]|40|CENTER:10|RIGHT:2143|RIGHT:3896|CENTER:Da:他DP小|CENTER:×|×||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HN|[[野外音楽フェス 矢吹可奈]]|30|CENTER:7|RIGHT:1723|RIGHT:880|CENTER:Vo:AP中|CENTER:×|○|[[交換所]]|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HN|[[野外音楽フェス 佐竹美奈子]]|30|CENTER:6|RIGHT:1050|RIGHT:1000|CENTER:全:AP/DP小|CENTER:×|○|交換所|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HN|[[野外音楽フェス 中谷育]]|30|CENTER:6|RIGHT:833|RIGHT:1438|CENTER:全:DP小|CENTER:×|○|交換所|
~

***ようこそ!アイドル学園天国 [#r73f6ca7]
初のチョコマラソン(アイドルフィーチャリング)系イベント。アイドル学園シリーズ第1弾。~

上位報酬の『頂をめざして 菊地真』は無印版のアイドル学園天国でのみ入手可能。~
復刻版では『[[スキルアップ ステージの進行 音無小鳥]]』に差し替えられている。~
|>|>|>|CENTER: ''&color(red){2013/4/11 ~ 4/22};'' |>|>|>|>|>|>|CENTER:''ようこそ![[アイドル学園天国]]''|
|>|>|>|CENTER:''イベント形式''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''チョコマラソン''|
|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|~立|~備考|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|SR|[[頂をめざして 菊地真]]|60|CENTER:18|RIGHT:6900|RIGHT:6900|CENTER:-|CENTER:○|×|ボイス1|
|~|~|→[[学園のてっぺん 菊地真]]|60|CENTER:18|RIGHT:8280|RIGHT:8280|CENTER:Da:AP中|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|SR|[[絶対女王 北沢志保]]|60|CENTER:14|RIGHT:5400|RIGHT:3100|CENTER:-|CENTER:○|○|ボイス1|
|~|~|→[[はにかみステージ 北沢志保]]|60|CENTER:14|RIGHT:6480|RIGHT:3720|CENTER:Vi:AP小|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HR|[[学校のアイドル 伊吹翼]]|50|CENTER:13|RIGHT:5200|RIGHT:5200|CENTER:全:AP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HR|[[不器用コーラス 矢吹可奈]]|50|CENTER:12|RIGHT:5500|RIGHT:3500|CENTER:Vo:AP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|R|[[癒しの保健室 百瀬莉緒]]|40|CENTER:12|RIGHT:4700|RIGHT:2500|CENTER:Da:他DP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|R|[[新人マドンナ教師 北上麗花]]|40|CENTER:11|RIGHT:2300|RIGHT:4200|CENTER:Da:他DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|R|[[おとぼけ応援団長 横山奈緒]]|40|CENTER:11|RIGHT:3575|RIGHT:3575|CENTER:Da:他AP/DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HN|[[アイドル学園 望月杏奈]]|30|CENTER:7|RIGHT:963|RIGHT:1663|CENTER:自分:DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HN|[[アイドル学園 双海亜美]]|30|CENTER:7|RIGHT:1000|RIGHT:1625|CENTER:Vi:DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HN|[[アイドル学園 所恵美]]|30|CENTER:7|RIGHT:1700|RIGHT:925|CENTER:Vi:AP小|CENTER:×|○||
~

***風雲!アイドルキャッスル! [#kaa0edc3]
|>|>|>|CENTER: ''&color(red){2013/4/25 ~ 5/7};'' |>|>|>|>|>|>|CENTER:''風雲![[アイドルキャッスル]]!''|
|>|>|>|CENTER:''イベント形式''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''フェス''|
|>|>|>|CENTER:''ボイスメール''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''[[所恵美]]''|
|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|~立|~備考|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|SR|[[アイドル司令官 水瀬伊織]]|60|CENTER:18|RIGHT:7300|RIGHT:6700|CENTER:-|CENTER:○|○|ボイス1|
|~|~|→[[勝利のお姫様 水瀬伊織]]|60|CENTER:18|RIGHT:8760|RIGHT:8040|CENTER:Vo:AP中|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|SR|[[アイドルキャッスル城主 徳川まつり]]|60|CENTER:14|RIGHT:5500|RIGHT:3700|CENTER:-|CENTER:○|○|ボイス1|
|~|~|→[[漆黒の姫君 徳川まつり]]|60|CENTER:14|RIGHT:6600|RIGHT:4440|CENTER:自:AP中|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HR|[[果敢にアタック! 春日未来]]|50|CENTER:13|RIGHT:5825|RIGHT:4725|CENTER:Vo:AP/DP大|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HR|[[キュートな敵役 高槻やよい]]|50|CENTER:12|RIGHT:3600|RIGHT:6100|CENTER:自:DP大|CENTER:×|×||
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|R|[[ぽよぽよダッシュ 豊川風花]]|40|CENTER:13|RIGHT:3750|RIGHT:5000|CENTER:Vi:他DP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|R|[[アスレチックチャレンジ 佐竹美奈子]]|40|CENTER:11|RIGHT:5300|RIGHT:2500|CENTER:全:他AP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|R|[[ぼんやりバトル 高山紗代子]]|40|CENTER:11|RIGHT:2500|RIGHT:5300|CENTER:全:他DP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HN|[[アイドルキャッスル ジュリア]]|30|CENTER:8|RIGHT:1575|RIGHT:1525|CENTER:Vo:AP中|CENTER:×|○|[[交換所]]|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HN|[[アイドルキャッスル 高坂海美]]|30|CENTER:8|RIGHT:1100|RIGHT:2000|CENTER:Da:DP中|CENTER:×|○|交換所|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HN|[[アイドルキャッスル 双海真美]]|30|CENTER:8|RIGHT:1550|RIGHT:1550|CENTER:Vi:AP/DP中|CENTER:×|○|交換所|
~

***大爆走!765レーサーグランプリ [#h872a737]
|>|>|>|CENTER: ''&color(red){2013/5/9 ~ 5/20};'' |>|>|>|>|>|>|CENTER:''大爆走![[765レーサーグランプリ]]''|
|>|>|>|CENTER:''イベント形式''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''緊急対決''|
|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|~立|~備考|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|SR|[[ウイニングラン 高山紗代子]]|60|CENTER:18|RIGHT:7600|RIGHT:6460|CENTER:-|CENTER:○|○|ボイス1|
|~|~|→[[優等生の素顔 高山紗代子]]|60|CENTER:18|RIGHT:9120|RIGHT:7752|CENTER:Vo:AP中|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|SR|[[レーシングライブ 福田のり子]]|60|CENTER:14|RIGHT:5680|RIGHT:3580|CENTER:-|CENTER:○|○|ボイス1|
|~|~|→[[ふたりの指定席 福田のり子]]|60|CENTER:14|RIGHT:6816|RIGHT:4296|CENTER:Da:AP小|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HR|[[小悪魔サーキットレディ 星井美希]]|50|CENTER:13|RIGHT:6250|RIGHT:4400|CENTER:Vi:DP大|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HR|[[サーキットの華 伊吹翼]]|50|CENTER:12|RIGHT:4850|RIGHT:4850|CENTER:自:AP大|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|R|[[びっくり場外レース 三浦あずさ]]|40|CENTER:13|RIGHT:5150|RIGHT:3650|CENTER:Vo:他AP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|R|[[スタート前のドキドキ 高坂海美]]|40|CENTER:11|RIGHT:3925|RIGHT:3925|CENTER:Da:他AP/DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|R|[[グリッドガール 北沢志保]]|40|CENTER:11|RIGHT:3100|RIGHT:4750|CENTER:Vi:他DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HN|[[765レーサーグランプリ 高槻やよい]]|30|CENTER:8|RIGHT:1575|RIGHT:1575|CENTER:Da:AP/DP小|CENTER:×|○|[[交換所]]|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HN|[[765レーサーグランプリ 北上麗花]]|30|CENTER:8|RIGHT:1900|RIGHT:1250|CENTER:Da:AP小|CENTER:×|○|交換所|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HN|[[765レーサーグランプリ 真壁瑞希]]|30|CENTER:8|RIGHT:1050|RIGHT:2100|CENTER:Da:DP小|CENTER:×|○|交換所|
~

***輝け!アイドルライブバトルアリーナ [#n7d81383]
|>|>|>|CENTER: ''&color(red){2013/5/23 ~ 5/27};'' |>|>|>|>|>|>|CENTER:''輝け![[アイドルライブバトルアリーナ]]''|
|>|>|>|CENTER:''イベント形式''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''フェス''|
|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|~立|~備考|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|SR|[[ミラクル元気ライブ 佐竹美奈子]]|60|CENTER:18|RIGHT:9000|RIGHT:5480|CENTER:-|CENTER:×|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|SR|[[黄昏インターバル 春日未来]]|60|CENTER:14|RIGHT:7180|RIGHT:3520|CENTER:-|CENTER:×|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HR|[[ライブにかける情熱 ジュリア]]|50|CENTER:13|RIGHT:6075|RIGHT:4575|CENTER:Vo:AP中|CENTER:×|×||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HR|[[フレッシュアピール 永吉昴]]|50|CENTER:12|RIGHT:5850|RIGHT:3850|CENTER:Da:AP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|R|[[闘いの舞台 田中琴葉]]|40|CENTER:13|RIGHT:4500|RIGHT:4300|CENTER:Vo:他AP/DP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|R|[[いざ、ステージへ! 舞浜歩]]|40|CENTER:11|RIGHT:4700|RIGHT:3100|CENTER:Da:他AP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|R|[[やる気ステージ 宮尾美也]]|40|CENTER:11|RIGHT:3800|RIGHT:4050|CENTER:Vi:他DP小|CENTER:×|○||
~

***大合戦!戦国アイドル活劇 [#k1fd9867]
|>|>|>|CENTER: ''&color(red){2013/5/29 ~ 6/10};'' |>|>|>|>|>|>|CENTER:''大合戦![[戦国アイドル活劇]]''|
|>|>|>|CENTER:''イベント形式''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''フェス''|
|>|>|>|CENTER:''ボイスメール''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''[[七尾百合子]]''|
|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|~立|~備考|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|SR|[[悩める聖将 如月千早]]|60|CENTER:18|RIGHT:7800|RIGHT:6260|CENTER:-|CENTER:○|○|ボイス1|
|~|~|→[[撮影の合間に 如月千早]]|60|CENTER:18|RIGHT:9360|RIGHT:7512|CENTER:全:AP中|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|SR|[[風林火山 周防桃子]]|60|CENTER:14|RIGHT:5800|RIGHT:3460|CENTER:-|CENTER:○|○|ボイス1|
|~|~|→[[ちびっ娘お姫様 周防桃子]]|60|CENTER:14|RIGHT:6960|RIGHT:4152|CENTER:Vi:AP/DP小|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HR|[[アイドル天下布武 松田亜利沙]]|50|CENTER:13|RIGHT:6400|RIGHT:4250|CENTER:Vo:AP大|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HR|[[でたとこ太閤 春日未来]]|50|CENTER:12|RIGHT:5875|RIGHT:3825|CENTER:自:AP大|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|R|[[銀髪くのいち 四条貴音]]|40|CENTER:11|RIGHT:4800|RIGHT:3050|CENTER:自:他AP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|R|[[メルヘン大砲 徳川まつり]]|40|CENTER:11|RIGHT:4800|RIGHT:3050|CENTER:全:他AP/DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|R|[[ハイセンス町娘 ロコ]]|40|CENTER:11|RIGHT:2850|RIGHT:5000|CENTER:Vi:他DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HN|[[戦国アイドル活劇 最上静香]]|30|CENTER:8|RIGHT:1150|RIGHT:2000|CENTER:Vo:DP小|CENTER:×|○|[[交換所]]|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HN|[[戦国アイドル活劇 野々原茜]]|30|CENTER:8|RIGHT:2000|RIGHT:1150|CENTER:Da:AP/DP小|CENTER:×|○|交換所|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HN|[[戦国アイドル活劇 秋月律子]]|30|CENTER:8|RIGHT:1654|RIGHT:1654|CENTER:Vi:AP小|CENTER:×|○|交換所|
~

***激闘!NAMCOアイドルサッカーフェス2013 [#ma1bce2b]
上位報酬の『はいさい!開会式 我那覇響』は無印版のNAMCOアイドルサッカーフェス2013でのみ入手可能。~
復刻版では『[[笑顔のハーフタイムショー ジュリア]]』に差し替えられている。~
|>|>|>|CENTER: ''&color(red){2013/6/13 ~ 6/24};'' |>|>|>|>|>|>|CENTER:''激闘![[NAMCOアイドルサッカーフェス2013]]''|
|>|>|>|CENTER:''イベント形式''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''チョコマラソン''|
|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|~立|~備考|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|SR|[[はいさい!開会式 我那覇響]]|60|CENTER:18|RIGHT:7600|RIGHT:6540|CENTER:-|CENTER:○|○|ボイス4|
|~|~|→[[パーフェクトスマイル 我那覇響]]|60|CENTER:18|RIGHT:9120|RIGHT:7848|CENTER:Da:AP中|CENTER:後|×|ボイス4|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|SR|[[笑顔のハーフタイムショー ジュリア]]|60|CENTER:14|RIGHT:4660|RIGHT:4660|CENTER:-|CENTER:○|○|ボイス1|
|~|~|→[[伝えたい気持ち ジュリア]]|60|CENTER:14|RIGHT:5592|RIGHT:5592|CENTER:Vo:AP/DP小|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HR|[[マネージャーサポート 高山紗代子]]|50|CENTER:13|RIGHT:5355|RIGHT:5355|CENTER:Vo:AP/DP大|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HR|[[ハチャメチャ審判 三浦あずさ]]|50|CENTER:12|RIGHT:3905|RIGHT:5855|CENTER:Vo:DP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|R|[[ファンタジスタ 島原エレナ]]|40|CENTER:11|RIGHT:3250|RIGHT:4625|CENTER:Da:他DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|R|[[一流のパスアピール 野々原茜]]|40|CENTER:11|RIGHT:3950|RIGHT:3925|CENTER:Da:他AP/DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|R|[[エースの風格 星井美希]]|40|CENTER:11|RIGHT:3940|RIGHT:3935|CENTER:Vi:他AP/DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HN|[[アイドルサッカーフェス 横山奈緒]]|30|CENTER:8|RIGHT:1500|RIGHT:1675|CENTER:Da:DP小|CENTER:×|○|[[交換所]]|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HN|[[アイドルサッカーフェス 豊川風花]]|30|CENTER:8|RIGHT:1550|RIGHT:1625|CENTER:Vi:DP小|CENTER:×|○|交換所|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HN|[[アイドルサッカーフェス 宮尾美也]]|30|CENTER:8|RIGHT:1590|RIGHT:1585|CENTER:Vi:AP/DP小|CENTER:×|○|交換所|
~

***夏直前!アイドル水上大運動会 [#j1a4dc8a]
ラウンジ対抗フェスという初の試みが為された。
|>|>|>|CENTER: ''&color(red){2013/6/27 ~ 7/8};'' |>|>|>|>|>|>|CENTER:''夏直前![[アイドル水上大運動会]]''|
|>|>|>|CENTER:''イベント形式''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''ラウンジ対抗戦フェス''|
|>|>|>|CENTER:''ボイスメール''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''[[島原エレナ]]''|
|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|~立|~備考|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|SR|[[ヒナっ子のライブ 木下ひなた]]|60|CENTER:18|RIGHT:8100|RIGHT:6260|CENTER:-|CENTER:○|○|ボイス1|
|~|~|→[[おやすみの時間 木下ひなた]]|60|CENTER:18|RIGHT:9720|RIGHT:7296|CENTER:Vo:AP中|CENTER:後|×|ボイス1|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|SR|[[セクシー水上ライブ 百瀬莉緒]]|60|CENTER:14|RIGHT:5840|RIGHT:3540|CENTER:-|CENTER:○|○|ボイス1|
|~|~|→[[静寂なプール 百瀬莉緒]]|60|CENTER:14|RIGHT:7008|RIGHT:4248|CENTER:Da:AP小|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HR|[[挑戦!ターザンジャンプ 佐竹美奈子]]|50|CENTER:13|RIGHT:5625|RIGHT:5125|CENTER:全:AP大|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HR|[[水上ダッシュ! 双海真美]]|50|CENTER:12|RIGHT:5975|RIGHT:3825|CENTER:全:敵DP↓中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|R|[[乙女のプールサイド 天海春香]]|40|CENTER:11|RIGHT:3950|RIGHT:3950|CENTER:Vo:他AP/DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|R|[[気合充填! 高坂海美]]|40|CENTER:11|RIGHT:5000|RIGHT:2900|CENTER:Da:他AP中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|R|[[お助けアイテム 舞浜歩]]|40|CENTER:11|RIGHT:3875|RIGHT:4025|CENTER:Da:他DP小|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HN|[[アイドル水上大運動会 松田亜利沙]]|30|CENTER:8|RIGHT:1600|RIGHT:1600|CENTER:Vo:AP/DP小|CENTER:×|○|[[交換所]]|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HN|[[アイドル水上大運動会 大神環]]|30|CENTER:8|RIGHT:1250|RIGHT:1900|CENTER:Da:DP小|CENTER:×|○|交換所|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HN|[[アイドル水上大運動会 篠宮可憐]]|30|CENTER:8|RIGHT:2127|RIGHT:1234|CENTER:Vi:AP小|CENTER:×|○|交換所|
~

**2013年7月~9月 [#a333e626]
***納涼!アイドル夏祭り [#d1a5f7f7]
[[交換所]]では『夏夜の夢!アイドル夏祭り』表記。
|>|>|>|CENTER: ''&color(red){2013/7/11 ~ 7/22};'' |>|>|>|>|>|>|CENTER:''納涼![[アイドル夏祭り]]''|
|>|>|>|CENTER:''イベント形式''|>|>|>|>|>|>|CENTER:''緊急対決''|
|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|~立|~備考|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|SR|[[ハートフルボイス 三浦あずさ]]|60|CENTER:18|RIGHT:8000|RIGHT:6260|CENTER:-|CENTER:○|○|ボイス1|
|~|~|→[[迷子の特等席 三浦あずさ]]|60|CENTER:18|RIGHT:9600|RIGHT:7516|CENTER:Vo:AP中|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|SR|[[夏夜のキラメキ 中谷育]]|60|CENTER:14|RIGHT:5900|RIGHT:3540|CENTER:-|CENTER:○|○|ボイス1|
|~|~|→[[大きく咲いて 中谷育]]|60|CENTER:14|RIGHT:7080|RIGHT:4248|CENTER:自:AP小|CENTER:後|○|ボイス1|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HR|[[みんなで輪になって 大神環]]|50|CENTER:13|RIGHT:6750|RIGHT:4060|CENTER:Da:AP大|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HR|[[夏夜の風情 高坂海美]]|50|CENTER:12|RIGHT:6050|RIGHT:3810|CENTER:Da:敵AP↓中|CENTER:×|○||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|R|[[金魚バトル! 春日未来]]|40|CENTER:11|RIGHT:3375|RIGHT:4450|CENTER:Vo:他DP小|CENTER:×|○||
