スキル の変更点


#author("2024-04-02T07:51:14+00:00","","")
#author("2024-04-02T07:52:47+00:00","","")
#contents

**スキルとは? [#g59d2709]
スキルは『''カードスキル''』『''連携スキル''』『''ラウンジスキル''』『''SPスキル''』の~
4種類があり、それぞれ発動条件が異なっている。~
さらに『カードスキル』は『固有スキル』と『潜在スキル』の2種類がある。~
それぞれのスキルの特性は自分や相手のステータスを変化させるものや追加のアピールを行うものなどさまざまである。~
『固有スキル』は単純に『スキル』と呼称される場合がほとんどであるが、~
以下では公式表記にあわせ『固有スキル』と表記する。~
各種スキルは『ライブバトル』で発動されるため、営業エリアの最終ステップで行われるお仕事対決では発動しない。~

ライブバトルにおいてはこれら4種類のうち、特にカードスキルとSPスキルが重要である。~

***カードスキル [#vb87efcf]
カードごとにあらかじめ設定されているものが&color(#FF1A6F){''「固有スキル」''};。 ~
レアリティがHN以上のカードに1つ設定されている。~
ただし、[[覚醒]]SRは覚醒させないと固有スキルが追加されない。~
覚醒できないSRは、カードによって固有スキルの有無が異なる。~

また、「固有スキル」と別で、プレイヤー側が自由にカードに付け替えることができる&color(#FF1A6F){''「潜在スキル」''};がある。~
固有スキルよりも様々な効果、種類があり、各カードに任意で設定できるため戦略性が格段に幅広くなる。
潜在スキルを持ったカードはイベント報酬やガシャなどでで手に入れることができる。~
また、潜在スキルを持ったカードからそうでないカードに潜在スキルを『継承』(コピー)することができ、~
スキルを継承していくことで潜在スキルの付け替えが可能。~
継承の注意点として、継承CD(もしくは継承CD(ミニ))と言われる専用アイテムが必要になること、~
継承元のスキルLvが半分に減少し、その分が継承先のスキルLvとなる点がある。~
潜在スキルのランクは♪の数(1~3)で表現され、ランクが高いほど強力なスキルになるが、その分継承のコストが高くなる。~
潜在スキルを持っているカードはバザーやトレードに出品することができない点も固有スキルと異なる点の一つである。~

所持カード一覧においてスキルと書かれたものが固有スキルで、その下の枠で囲われた部分に書かれたものが潜在スキルである。~

これらのスキルはライブバトル開始時にカードを任意に選択することで発動できる。~
まず選択したカードの固有スキルが発動し、そのカードが潜在スキルを持っていれば追加でそちらも発動する。~
固有スキルと潜在スキルの効果量と発動確率はスキルLvに応じて上昇する。~
スキルを発動できるカードは3枚で、選択せず「結果へ」を押した場合はカードスロット順に自動で選択される。~

スキルレベルを上げるのに手間が必要だが、そのぶんメインデッキの能力値を大きく補強できるのが利点。~
&color(red){ライブバトルで選択したカード3枚だけがカードスキルを発動することができる。};~

『ベースカードと同じアイドルであり且つスキルを持つカード』~
『同一アイドルのHN&Rのレッスンpt』~
『スキルアップと書かれた音無小鳥のカード』のいずれかを~
素材としてレッスンを行った場合に、固有スキルLvが上昇する可能性がある。~
&color(red){※アイドルのスキル持ちカードは同じカードである必要はない};~

潜在スキルのスキルLvは固有スキルとまったく別個であり、レッスンの「潜在スキル」タブから強化できる。~
『潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥』を用いて特訓するとゲージが溜まり、それに応じてスキルLvが上昇していく。~
固有スキルのスキルLv強化(確率上昇)と異なり、各スキルLvに到達するために必要なカード枚数は一定である。~

詳細は''[[固有スキル]]''、''[[潜在スキル]]''の記事を参照。~


~

***連携スキル [#t8fb3889]
デッキ内のカードの組み合わせ条件によって発動するものが&color(#FF1A6F){''「連携スキル」''};。 ~

条件を満たしたデッキを使用した場合、オーディションバトル開始時に必ず発動する。~
組み合わせ条件を満たしていれば、デッキ編成画面でスキル名と効果が表示される。~
&color(red){※連携スキルの最大発動数は''3つ''};まで。~
単発の補強率は固有スキルほどではないが、対象となるカードの組み合わせは多く~
カードを適当に並べただけでも複数発動してくれることが多いのが利点。~

連携スキルには''優先順位''が存在しており、発動条件を満たす連携スキルが4つ以上ある場合は~
通常は効果の高い連携スキルが優先的に選ばれる。~
効果が同じ場合は、内部で優先順位が高く設定された連携スキルが選ばれる。~
サービス初期と現在では連携スキルの優先度に違いがあり、~
現在では『ハッピーホワイトクリスマス』『[[ホーリーナイトラウンド]]』等の~
カードの登場シリーズ関連(イベント/ガシャ/キャンペーン)の連携スキルは優先順位が上がりやすくなっている。~

確実に全ての連携スキルを全カードに乗せる方法は、''デッキを9枚全て同じカードで構成すること''。~
このデッキ編成は一般に『''艦隊''』と呼ばれており、~
20コスト覚醒後SRを9枚揃え、スキルLvを限界の20まで鍛えることでその効果を最大限に発揮する。~
艦隊を編成した場合、連携スキルはほぼ確実に『''カードの登場シリーズ関連連携スキル''』~
『''オール○○''(○○にはカード属性が入る)』『''オールSR''』が発動する。~
~

#region(''連携スキル発動例'')
18コスト覚醒後SR艦隊を組んだ時の連携スキルの一例。~
『互換スキル』は他のアイドルの18コスト覚醒後SRで艦隊を組んだ時、~
下記の例で挙げられたものと同等の効果を発揮する連携スキル。~

|>|>|>|~例:『[[透明なプロローグ 七尾百合子]] ×9』バトルデッキ編成時の連携スキル|
|>|>|>|~発動する連携スキル|
|~連携スキル名|~効果|~発動条件|~互換スキル|
|''年末の風景2''|同シリーズカードの能力UP|デッキに2枚以上『年末の風景2ガシャ&br;(2014/12/25~12/31)』登場の&br;カードを組み込む|他の登場シリーズ|
|''オールVisual''|Vislalの能力UP|デッキを9枚全てVi属性で構成する|オールVocal、&br;オールDance|
|''オールSR''|SRカードの能力UP|デッキを9枚全てSRカードで構成する|18コスト覚醒後SRの&br;場合は同じ|
|>|>|>|~条件は満たしているが、効果の優先順位の関係で発動しない連携スキル|
|~連携スキル名|~効果|~発動条件|~互換スキル|
|ユニットアイドル一致|ユニットと同アイドルの&br;カードの能力UP|カードが1枚以上ユニットアイドルの&br;誰かと一致している|同じ|
|アイドル一致|指定枚数以上の&br;同アイドルカードの能力UP|デッキに3枚以上&br;同じアイドルのカードを組み込む|同じ|
|ヤング|10~15歳の&br;アイドルカードの能力UP|デッキに3枚以上該当年齢の&br;アイドルのカードを組み込む|アダルト|
|春生まれ|3~5月生まれの&br;アイドルカードの能力UP|デッキに3枚以上該当誕生月の&br;アイドルのカードを組み込む|夏生まれ、&br;秋生まれ、&br;冬生まれ|
|魚座|魚座のアイドルカードの能力UP|デッキに3枚以上該当星座の&br;アイドルのカードを組み込む|牡羊座、牡牛座、双子座、&br;蟹座、獅子座、乙女座、&br;天秤座、蠍座、射手座、&br;山羊座、水瓶座|
|B型|B型のアイドルカードの能力UP|デッキに3枚以上該当血液型の&br;アイドルのカードを組み込む|A型、O型、AB型|
#endregion

#region(''連携スキル一覧(カードステータス&アイドル関連)'')
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|~カードステータス関連|
|~連携スキル名|~効果|~上昇率|~発動条件|~優先&br;順位|~備考|
|全属性均等|全カードの能力UP|+2.3%|各属性3枚ずつ|RIGHT:1||
|オールVocal|Vocalの能力UP|+1%|9枚すべてVocal|RIGHT:1||
|オールDance|Danceの能力UP|+1%|9枚すべてDance|RIGHT:1||
|オールVisual|Visualの能力UP|+1%|9枚すべてVisual|RIGHT:1||
|トリプルVocal|Vocalの能力UP||Vocalが3枚以上8枚以下|RIGHT:1-1||
|トリプルDance|Danceの能力UP||Danceが3枚以上8枚以下|RIGHT:1-2||
|トリプルVisual|Visualの能力UP||Visualが3枚以上8枚以下|RIGHT:1-3||
|オールSR|SRカードの能力UP|+0.9%|9枚すべてSR|RIGHT:2||
|オールHR|HRカードの能力UP|+0.9%|9枚すべてHR|RIGHT:2||
|オールR|Rカードの能力UP|+0.9%|9枚すべてR|RIGHT:2||
|オールHN|HNカードの能力UP|+%|9枚すべてHN|RIGHT:2||
|オールN|Nカードの能力UP|+%|9枚すべてN|RIGHT:2||
|>|>|>|>|>|~アイドル関連|
|~連携スキル名|~効果|~上昇率|~発動条件|~優先&br;順位|~備考|
|ユニットアイドル一致|ユニットと同じアイドルの&br;カードの能力UP|+1.1%|ユニットと同じアイドル&br;1枚以上|RIGHT:3||
|アイドル一致|指定枚数以上の&br;同アイドルカードの能力UP||同アイドル3枚以上|RIGHT:4|レア度は影響しない|
|アダルト|16~24歳のアイドルカードの&br;能力UP|+0.9%|対象年齢5枚以上|RIGHT:5||
|ヤング|10~15歳のアイドルカードの&br;能力UP|+0.9%|対象年齢5枚以上|RIGHT:5||
|春生まれ|3~5月生まれの&br;アイドルカードの能力UP||対象生まれ3枚以上|RIGHT:6-1||
|夏生まれ|6~8月生まれの&br;アイドルカードの能力UP||対象生まれ3枚以上|RIGHT:6-2||
|秋生まれ|9~11月生まれの&br;アイドルカードの能力UP||対象生まれ3枚以上|RIGHT:6-3||
|冬生まれ|12~2月生まれの&br;アイドルカードの能力UP||対象生まれ3枚以上|RIGHT:6-4||
|牡羊座|牡羊座の&br;アイドルカードの能力UP||同じ星座3枚以上|RIGHT:7||
|牡牛座|牡牛座の&br;アイドルカードの能力UP||同じ星座3枚以上|RIGHT:7||
|双子座|双子座の&br;アイドルカードの能力UP||同じ星座3枚以上|RIGHT:7||
|蟹座|蟹座の&br;アイドルカードの能力UP||同じ星座3枚以上|RIGHT:7||
|獅子座|獅子座の&br;アイドルカードの能力UP||同じ星座3枚以上|RIGHT:7||
|乙女座|乙女座の&br;アイドルカードの能力UP||同じ星座3枚以上|RIGHT:7||
|天秤座|天秤座の&br;アイドルカードの能力UP||同じ星座3枚以上|RIGHT:7||
|蠍座|蠍座の&br;アイドルカードの能力UP||同じ星座3枚以上|RIGHT:7||
|射手座|射手座の&br;アイドルカードの能力UP||同じ星座3枚以上|RIGHT:7||
|山羊座|山羊座の&br;アイドルカードの能力UP||同じ星座3枚以上|RIGHT:7||
|水瓶座|水瓶座の&br;アイドルカードの能力UP||同じ星座3枚以上|RIGHT:7||
|魚座|魚座の&br;アイドルカードの能力UP||同じ星座3枚以上|RIGHT:7||
|A型|A型の&br;アイドルカードの能力UP||同じ血液型3枚以上|RIGHT:8||
|B型|B型の&br;アイドルカードの能力UP||同じ血液型3枚以上|RIGHT:8||
|O型|O型の&br;アイドルカードの能力UP||同じ血液型3枚以上|RIGHT:8||
|AB型|AB型の&br;アイドルカードの能力UP||同じ血液型3枚以上|RIGHT:8||
|765プロオールスターズ|765プロ&br;アイドルカードの能力UP||9枚すべて&br;原作765メンバー|RIGHT:?|アイドルが被っても&br;問題なく発動する|
}}
#endregion

#region(''連携スキル一覧(カードの登場シリーズ/イベント限定カード関連)'')
『招福![[アイドル干支マラソン]]』以後のイベント関連の連携スキル名では~
イベント名称が省略されなくなっている。~
また、アイドルマスターズカップ系イベント限定カードの連携スキルは~
IMC9から『第○回アイドルマスターズカップ』表記となった。~

#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|~イベント限定カード関連(2013年)|
|~連携スキル名|~効果|~上昇率|~発動条件|~優先&br;順位|~備考|
|ロケットスタート!|同シリーズカードの能力UP|AP3%/DP0%?|対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|野外音楽フェス!|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル学園天国|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルキャッスル|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|765レーサーグランプリ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ライブバトルアリーナ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル戦国活劇|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|NAMCO&br;アイドルサッカーフェス|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル水上大運動会|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル夏祭り|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルユニットトーナメント|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|サマーライブフェス|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|765プロ野球!|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルドキドキ肝だめし|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルゲームフェス|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルパイレーツ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルマスターズカップ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル学園文化祭|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ハロウィンフェス|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルゴルフ大会|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル道|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルマスターズカップ2|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルクリスマスTV|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル紅白歌祭り|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|~イベント限定カード関連(2014年)|
|~連携スキル名|~効果|~上昇率|~発動条件|~優先&br;順位|~備考|
|アイドル干支レース|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルスペースウォーズ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルマスターズカップ3|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|バレンタインキャラバン|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルヒーローズ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルシンフォニー|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルモンスターズ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルマスターズカップ4|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|サイクリングレース|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|グレートアイドルキャッスル|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|メルヘンアイドル物語|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル三国志|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|NAMCO&br;アイドルサッカーフェス2|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルマスターズカップ5|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルフォース|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|サバイバルアイランド|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|プラチナスターライブ1st|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|HAPPYPERFORMANCE|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル夏祭りin港町|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルマスターズカップ6|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル肝だめし病棟|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルゲームフェス2014|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|プラチナスターライブ2nd|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|学園ミスコンサバイバル|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルファイト|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルマスターズカップ7|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル警察24時|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アジアンライブツアー|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|プラチナスターライブ3rd|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|クリスマスフェスタ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルマスターズカップ8|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ホーリーナイトラウンド|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|美食グランプリ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|~イベント限定カード関連(2015年)|
|~連携スキル名|~効果|~上昇率|~発動条件|~優先&br;順位|~備考|
|招福!アイドル干支マラソン|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|大成!プラチナスターライブ4th|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|鬼だらけ!アイドル節分パニック|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|甘ふわ♪ショコラハウス|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|第9回アイドルマスターズカップ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
}}
#endregion

#region(''連携スキル一覧(カードの登場シリーズ/ガシャ登場カード関連)'')
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|~ガシャ排出カード関連(2013年)|
|~連携スキル名|~効果|~上昇率|~発動条件|~優先&br;順位|~備考|
|グラビア6変化!|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|セレモニーパーティー|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルお花見|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルTV収録|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルホリデー|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|温泉郷フェスティバル|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アニマル&インセクト|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|絵本の国のアイドルたち|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|魔女っ娘ファンタジー|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ブライダルコレクション|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|じめじめ梅雨宣言!|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|水着ファッションショー|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|魅惑のベリーダンス|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|うきうきウェスタン|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル合宿|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|キャリアチャレンジ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|サマーバケーション &br;in ヨーロッパ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル大運動会|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルパジャマ撮影会|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|わくわくテーマパーク|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルファンタジーRPG|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ゴシックパーティー|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|スポーツチャレンジ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|765プロ温泉旅行|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|雑誌グラビアチャレンジ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|お買いものパラダイス|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|メリークリスマス|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルセクシーパーク|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ウィンタースポーツライブ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|~ガシャ排出カード関連(2014年)|
|~連携スキル名|~効果|~上昇率|~発動条件|~優先&br;順位|~備考|
|アイドル初詣ライブ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|お正月休み in ハワイ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルかくし芸|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ドキドキ!バレンタインデー|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル節分ショー|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル雪まつり|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ミリオンスパークライブ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ひな祭りパレード|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|グラビア6+2変化!|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|入学式お祝いライブ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|お忍びデート|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|キャンペーンガール|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|こいのぼりライブ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル怪盗vsアイドル探偵|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルルームメイツ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|レイニーファッションショー|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ブライダルコレクション2|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|仲良しショッピングデート|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|スプラッシュシアターライブ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アニマル&インセクト2|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|わくわくBBQ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
| |同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|水上大運動会2014|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ノスタルジック夏おやつ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|第2回アイドル大運動会|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|お月見シアターショー|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルレストラン|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ハロウィン劇場ツアー|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|わくわくテーマパーク2|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|秋のレジャー祭|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|幼稚園ライブ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|スポーツチャレンジ2|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|サムライガール|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ハッピーホワイトクリスマス|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル紅白歌祭り2014|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|年末の風景2|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|~ガシャ排出カード関連(2015年)|
|~連携スキル名|~効果|~上昇率|~発動条件|~優先&br;順位|~備考|
|あけまして!霊山初詣ライブ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドルかくし芸2|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|お正月の風景|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|スイートバレンタインデー|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|アイドル受験クイズ|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ウィンタースポーツライブ2|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
}}
#endregion

#region(''連携スキル一覧(カードの登場シリーズ/キャンペーンカード関連)'')
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|~キャンペーンカード関連|
|~連携スキル名|~効果|~上昇率|~発動条件|~優先&br;順位|~備考|
|Thank you!|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ライブシアター第1幕|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ライブシアター第2幕|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ライブシアター第3幕|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ライブシアター第4幕|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ライブシアター第5幕|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ライブシアター第6幕|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ライブシアター第7幕|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ライブシアター第8幕|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ライブシアター第9幕|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ライブシアター第10幕|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
|ライブシアター第11幕|同シリーズカードの能力UP||対象カード2枚以上|RIGHT:9||
}}
#endregion
~

***ラウンジとラウンジスキル [#q0d10442]
所属ラウンジLvに応じて自分のデッキ全カードのAP及びDPが上昇するのが&color(#FF1A6F){''「ラウンジスキル」''};。~
ラウンジスキルはラウンジに所属していれば必ず発生する。~
逆に、ラウンジに所属していない場合は絶対に発生しない。~

補強度は上記連携スキルと同じくそれほど大きなものではないが~
カードの種類や組み合わせに関係なく、能力値の全体的な底上げができる。100%発動するのも強み。~
ラウンジに投資し、ラウンジレベルを上げることでスキル効果とメンバー上限が増加する。~
余った膨大なマニーをここに注ぎ込むのも手。~

メンテナンス後のアップデートにより、ラウンジLv上限が上昇する場合がある。~
~

|~アップデート時期|~ラウンジLv上限|~グレード上限|~ラウンジメンバー上限|
|2013/7/23|RIGHT:29|RIGHT:|RIGHT:|
|2014/1/9|RIGHT:39|RIGHT:B-5|RIGHT:32|
|2014/9/30|RIGHT:49|RIGHT:A-5|RIGHT:35|
~
~

#region(''ラウンジLvとラウンジスキル一覧'')
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=open){{
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{
|~ラウンジLv|~効果|~投資総額|
|1|全カードのAP0.0%アップ|0|
|2|全カードのAP0.2%アップ|5,400,000|
|3|全カードのAP0.2%アップ|10,800,000|
|4|全カードのAP0.2%アップ|16,200,000|
|5|全カードのAP0.5%アップ|21,600,000|
|6|全カードのAP0.5%アップ|27,000,000|
|7|全カードのAP0.5%アップ|32,400,000|
|8|全カードのAP0.5%アップ||
|9|全カードのAP0.5%アップ|54,000,000|
|10|全カードのAP1.0%アップ||
|11|全カードのAP1.0%アップ/DP0.2%アップ||
|12|全カードのAP1.0%アップ/DP0.2%アップ|75,600,000|
|13|全カードのAP1.0%アップ/DP0.2%アップ|86,400,000|
|14|全カードのAP1.0%アップ/DP0.2%アップ||
|15|全カードのAP1.0%アップ/DP0.5%アップ|118,800,000|
|16|全カードのAP1.0%アップ/DP0.5%アップ||
|17|全カードのAP1.0%アップ/DP0.5%アップ||
|18|全カードのAP1.0%アップ/DP0.5%アップ||
|19|全カードのAP1.0%アップ/DP1.0%アップ|151,200,000|
|20|全カードのAP1.2%アップ/DP1.0%アップ|167,400,000|
|21|全カードのAP1.2%アップ/DP1.0%アップ|183,600,000|
|22|全カードのAP1.2%アップ/DP1.0%アップ|199,800,000|
|23|全カードのAP1.5%アップ/DP1.0%アップ|216,000,000|
|24|全カードのAP1.5%アップ/DP1.0%アップ|232,200,000|
|25|全カードのAP1.5%アップ/DP1.0%アップ|248,400,000|
|26|全カードのAP1.5%アップ/DP1.0%アップ|264,600,000|
|27|全カードのAP1.7%アップ/DP1.0%アップ|280,800,000|
|28|全カードのAP1.7%アップ/DP1.0%アップ|297,000,000|
|29|全カードのAP2.0%アップ/DP1.0%アップ|313,200,000|
|30|全カードのAP2.0%アップ/DP1.2%アップ|342,900,000|
|31|全カードのAP2.0%アップ/DP1.2%アップ|402,300,000|
