デッキ向けカードステータス の変更点


#author("2017-07-04T14:31:48+09:00","","")
#author("2017-10-04T10:05:49+09:00","","")
#contents
~

**ステータス参考 [#n5dde1cc]

***時期によるカードのステータス差 [#qd931197]

カードは基本的に新しいものであるほど、同レアリティの同コスト帯でもステータスが高くなる傾向にある。~
現在では属性やスキルが違っても、同時期の同じコスト帯のカードならステータスの合計値は原則として同じ。~

期間が1~2ヶ月程度で1枚だけならそれほど大きな差にはならないのだが、~
これが期間が開き、デッキに組み込む枚数が多くなるにつれて差が大きくなってくる。~
一例として『○○属性のAPアップ(中)』の固有スキル持ち18コスト覚醒後SRカードのステータスを載せる。~

#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~18コスト覚醒後SR(単色片面中)のステータス変遷|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値&br;100%|~スキル|~備考|
|[[桜色のステージ 天海春香]]    |18| 9840|6912|@sum_r(3,4)|Vo:AP中|2013/4月初|
|[[プリンセスマジック 星井美希]]|18|10200|7490|@sum_r(3,4)|Vi:AP中|2013/10月初|
|[[竜神の試練 高坂海美]]        |18|10700|7910|@sum_r(3,4)|Da:AP中|2014/3月末上位|
|[[真夏の川遊び 野々原茜]]      |18|10900|8270|@sum_r(3,4)|Da:AP中|2014/7月末|
}}

サービス初期の覚醒後SRである桜色のステージと、現時点で最後の単色片面中覚醒後SRである真夏の川遊びでは~
最大ステータスに2400以上の差が出ることが分かる。また、約半年で総合的なステータスは1000近く差が付く。~
AP面でも1000以上の差が付いているため、ライブバトルでも火力差が目に見えて大きくなる。~

基本的に所持スキル・コストによってステータスの傾向は異なる。~
逆説的に、所持スキル・コストが同じならば、ステータスの傾向も似通ったものになる。~
ただし、両面極大スキル持ちSRながらDP寄りのステータスである『[[落葉の秋景色 四条貴音]]』~
『[[ハッピーレイニーステップ 我那覇響]]』『[[漆黒のデビルソング 双海真美]]』といった例外も存在する。~
~

***親愛Lv補正 [#gb9d00ab]
アイドルの親愛Lvが上昇すると、Lvに応じてそのアイドルの全カードのAPとDPに補正がかかる。~
APとDPの計算結果で生じた小数点は全て切り上げとなる。~

周年ライブ系イベントで登場するカード(『HAPPY PERFORMANCE』『プロローグ・ルージュ』など)は、~
765THEATER ALLSTARSの37人(シアター組)で属性以外のステータスは全て共通。~
765PRO ALLSTARSの13人(AS組)にはこの2種類のカードは存在しない。~
ただし『ENJOY HARMONY』『グレイトフル・ブルー』系列のカードに関しては、~
2ndライブイベント『ENJOY H@RMONY!!』に出演したアイドル21人分しか用意されていないため注意。~

|~親愛度|~親愛Lv|~AP/DPボーナス|
|||RIGHT:|c
|~0~99|0|0.00%|
|~100~199|1|5.00%|
|~200~299|2|6.00%|
|~300~399|3|7.00%|
|~400~499|4((2013/11/18 追加))|7.75%|
|~500~599|5((2014/03/24 追加))|8.25%|
|~600~699|6((2015/01/28 追加))|8.75%|
|~700~799|7((2017/04/11 追加))|9.05%|
|~800~899|8((2017/06/22 追加))|9.35%|
|~900|9((2017/06/22 追加))|9.65%|
|~900〜999|9((2017/06/22 追加))|9.65%|
|~1000|10((2017/9/12 追加))|9.95%|
~
~

**最近のカードステータス一覧 [#nc2cb72a]

***20コスト覚醒後SR(単色片面特大) [#u808e483]

#region(''格納⇔展開'',opened)
#table_edit2(calc=1,edit=off){{
|180|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|~Vocal|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値|~スキル|~備考|
|[[満開に心踊らせて 四条貴音]]                |20|16924| 9728|@sum_r(3,4)|Vo:AP特大   |ガシャ|
|[[トゥインクルライブ 木下ひなた]]            |20|16805| 9660|@sum_r(3,4)|Vo:AP特大   |ガシャ|
|[[メメント?モメント♪ルルルルル☆ 春日未来]]|20|16739| 9622|@sum_r(3,4)|Vo:AP特大   |イベント|
|[[あまいまどろみ 望月杏奈]]                  |20|16706| 9603|@sum_r(3,4)|Vo:AP特大   |イベント|
|[[恵みの音色 ジュリア]]                      |20|16574| 9527|@sum_r(3,4)|Vo:AP特大   |ガシャ|
|[[NO CURRY NO LIFE 矢吹可奈]]                |20|16475| 9470|@sum_r(3,4)|Vo:AP特大   |イベント|
|[[天使のクリスマスキャロル 箱崎星梨花]]      |20|16459| 9460|@sum_r(3,4)|Vo:AP特大   |ガシャ|
|[[プライヴェイト・ロードショウ 水瀬伊織]]    |20|16376| 9413|@sum_r(3,4)|Vo:AP特大   |ガシャ|
|[[ファンシーパンダステージ 最上静香]]        |20|16343| 9394|@sum_r(3,4)|Vo:AP特大   |ガシャ|
|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|>|~Dance|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値|~スキル|~備考|
|[[託された背中 百瀬莉緒]]                    |20|16958| 9748|@sum_r(3,4)|Da:AP特大   |ガシャ|
|[[プリティ~~~ッ→ 野々原茜]]              |20|16873| 9698|@sum_r(3,4)|Da:AP特大   |ガシャ|
|[[トゥインクルライブ 佐竹美奈子]]            |20|16805| 9660|@sum_r(3,4)|Da:AP特大   |ガシャ|
|[[忠義の征討 エミリー]]                      |20|16756| 9631|@sum_r(3,4)|Da:AP特大   |ガシャ|
|[[スイートアイスステージ 馬場このみ]]        |20|16690| 9593|@sum_r(3,4)|Da:AP特大   |ガシャ|
|[[Super Lover 横山奈緒]]                     |20|16640| 9565|@sum_r(3,4)|Da:AP特大   |イベント|
|[[B! B!! Vacances!!! 福田のり子]]            |20|16475| 9470|@sum_r(3,4)|Da:AP特大   |イベント|
|[[ファンタジックキャンドルナイト 大神環]]    |20|16459| 9460|@sum_r(3,4)|Da:AP特大   |ガシャ|
|[[船上のジンクス 真壁瑞希]]                  |20|16409| 9432|@sum_r(3,4)|Da:AP特大   |ガシャ|
|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|>|~Visual|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値|~スキル|~備考|
|[[いざ、戦いの時…! 伊吹翼]]                |20|16958| 9748|@sum_r(3,4)|Vi:AP特大   |イベント|
|[[桜舞う満開パレード 豊川風花]]              |20|16924| 9728|@sum_r(3,4)|Vi:AP特大   |ガシャ|
|[[アルティメットクイーン 宮尾美也]]          |20|16828| 9673|@sum_r(3,4)|Vi:AP特大   |イベント|
|[[スイートドーナツステージ 所恵美]]          |20|16690| 9593|@sum_r(3,4)|Vi:AP特大   |ガシャ|
|[[微笑んだから、 双海亜美]]                  |20|16607| 9546|@sum_r(3,4)|Vi:AP特大   |ガシャ|
|[[大漁の幸運を! 七尾百合子]]                |20|16574| 9527|@sum_r(3,4)|Vi:AP特大   |ガシャ|
|[[優しいノエルの灯り 星井美希]]              |20|16459| 9460|@sum_r(3,4)|Vi:AP特大   |ガシャ|
|[[ラブリースクイレルステージ 二階堂千鶴]]    |20|16343| 9394|@sum_r(3,4)|Vi:AP特大   |ガシャ|
|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|>|~その他|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値|~スキル|~備考|
|THANK YOU for SMILE 系各種                   |20|17039|10765|@sum_r(3,4)|各:AP特大   |''希少''|
|[[アルティメットライブ! 系各種&br;(ファイナルリーグ)>特定コンセプトのカードまとめ#tc231970]]|20|16326| 9385|@sum_r(3,4)|各:AP特大   |''希少''|
}}
#endregion

***20コスト覚醒後SR(単色両面特大) [#f20c3ed4]

#region(''格納⇔展開'',opened)
#table_edit2(calc=1,edit=off){{
|180|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|~Vocal|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値|~スキル|~備考|
|[[光芒射す雷竜 高山紗代子]]                  |20|13740|12939|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP特大|イベント|
|[[夕闇の悪戯 天空橋朋花]]                    |20|13670|12874|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP特大|ガシャ|
|[[スイートタルトステージ 松田亜利沙]]        |20|13536|12747|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP特大|ガシャ|
|[[野菜のことならお任せ! 水瀬伊織]]          |20|13522|12735|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP特大|イベント|
|[[Dreaming! 如月千早]]                      |20|13402|12621|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP特大|ガシャ|
|[[サンタ国のプリンセス 四条貴音]]            |20|13388|12609|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP特大|イベント|
|[[嘆きのFRACTION 三浦あずさ]]                |20|13375|12596|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP特大|ガシャ|
|[[りんごのマーチ 木下ひなた]]                |20|13295|12520|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP特大|イベント|
|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|>|~Dance|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値|~スキル|~備考|
|[[笑顔満開Vサイン! 真壁瑞希]]               |20|13726|12926|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP特大|ガシャ|
|[[ケガの消毒はしっかりと! 永吉昴]]          |20|13563|12772|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP特大|ガシャ|
|[[FLY TO EVERYWHERE 菊地真]]                 |20|13509|12722|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP特大|ガシャ|
|[[待ちぼうけのLacrima 北上麗花]]             |20|13455|12672|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP特大|イベント|
|[[幸福招来! 高槻やよい]]                    |20|13442|12659|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP特大|ガシャ|
|[[みんなで干杯! 我那覇響]]                  |20|13322|12545|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP特大|イベント|
|[[小悪魔キャッツステージ 佐竹美奈子]]        |20|13255|12482|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP特大|ガシャ|
|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|>|~Visual|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値|~スキル|~備考|
|[[Liar's good bye 秋月律子]]                 |20|13712|12913|@sum_r(3,4)|Vi:AP/DP特大|ガシャ|
|[[トゥインクルライブ 北沢志保]]              |20|13629|12836|@sum_r(3,4)|Vi:AP/DP特大|ガシャ|
|[[トゥインクルライブ 篠宮可憐]]              |20|13616|12823|@sum_r(3,4)|Vi:AP/DP特大|イベント|
|[[ハミングロード 萩原雪歩]]                  |20|13603|12810|@sum_r(3,4)|Vi:AP/DP特大|ガシャ|
|[[永遠の花 豊川風花]]                        |20|13576|12785|@sum_r(3,4)|Vi:AP/DP特大|イベント|
|[[営業のごあいさつ♪ 伊吹翼]]                |20|13482|12697|@sum_r(3,4)|Vi:AP/DP特大|ガシャ|
|[[Raise the FLAG 所恵美]]                    |20|13455|12672|@sum_r(3,4)|Vi:AP/DP特大|イベント|
|[[新年最初の願いごと 宮尾美也]]              |20|13429|12646|@sum_r(3,4)|Vi:AP/DP特大|イベント|
|[[MY STYLE! OUR STYLE!!!! 周防桃子]]         |20|13415|12634|@sum_r(3,4)|Vi:AP/DP特大|ガシャ|
|[[穏やかな寝顔 中谷育]]                      |20|13335|12558|@sum_r(3,4)|Vi:AP/DP特大|ガシャ|
|[[グランドスラムスマイル 七尾百合子]]        |20|13268|12495|@sum_r(3,4)|Vi:AP/DP特大|イベント|
}}
#endregion

***19コスト覚醒後SR(単色片面大) [#je69d053]

#region(''格納⇔展開'')
#table_edit2(calc=1,edit=off){{
|180|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|~Vocal|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値|~スキル|~備考|
|[[朝焼けのクレッシェンド 田中琴葉]]          |19|15473| 8894|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[Justice 木下ひなた]]                       |19|15458| 8885|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[繋がるキズナ 如月千早]]                    |19|15412| 8859|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |イベント|
|[[ほっとスマイル 天空橋朋花]]                |19|15366| 8833|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[ヒーリングスマイル 四条貴音]]              |19|15351| 8824|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[お散歩デート 天海春香]]                    |19|15244| 8763|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[託された意志 三浦あずさ]]                  |19|15153| 8710|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[やっぱりアイドルが好き! 松田亜利沙]]      |19|15046| 8649|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |イベント|
|[[白いドレスのマーメイド 高山紗代子]]        |19|15046| 8649|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[サテライト・バラード 箱崎星梨花]]          |19|15001| 8622|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |イベント|
|[[ふたりでお花見 春日未来]]                  |19|14837| 8528|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |イベント|
|[[特別描きおろしチョコ 最上静香]]            |19|14632| 8411|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |イベント|
|[[素直な笑顔 望月杏奈]]                      |19|14588| 8386|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[新春の願い 天海春香]]                      |19|14515| 8344|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[想いはいっしょ 矢吹可奈]]                  |19|14413| 8285|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[ビクトリーエンジェル 田中琴葉]]            |19|14311| 8226|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[Just be myself!! 如月千早]]              |19|14296| 8218|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |イベント|
|[[秘密の花園 三浦あずさ]]                    |19|14254| 8194|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |イベント|
|[[アップルメリーゴーラウンド 木下ひなた]]    |19|14213| 8169|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[在りし日の歌姫 ジュリア]]                  |19|14031| 8065|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |イベント|
|[[ふわふわ金魚 高山紗代子]]                  |19|14017| 8057|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[クイーン・オブ・ランタン 三浦あずさ]]      |19|13975| 8033|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[秘密の約束 四条貴音]]                      |19|13919| 8001|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[The world 春日未来]]                       |19|13891| 7985|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[チョー↑元気Show☆ 松田亜利沙]]            |19|13849| 7961|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[Maria Trap 天空橋朋花]]                    |19|13239| 8427|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|[[強がりスライダー 水瀬伊織]]                |19|13090| 8396|@sum_r(3,4)|Vo:AP大     |ガシャ|
|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|>|~Dance|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値|~スキル|~備考|
|[[ファンタジスタ・カーニバル 島原エレナ]]    |19|15488| 8903|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |イベント|
|[[頼れるプレゼント 北上麗花]]                |19|15427| 8868|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[ワンちゃんとデュエット♪ 菊地真]]          |19|15382| 8841|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |イベント|
|[[記念の一品 永吉昴]]                        |19|15366| 8833|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[星の海 高槻やよい]]                        |19|15321| 8806|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[海風に揺られて 我那覇響]]                  |19|15199| 8736|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[花火に照らされて 福田のり子]]              |19|15183| 8728|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |イベント|
|[[マイティセーラーズ 高坂海美]]              |19|15153| 8710|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[刹那の攻防 舞浜歩]]                        |19|14924| 8579|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[夜の女子会タイム♪ 百瀬莉緒]]              |19|14822| 8520|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[SUPER SIZE LOVE!! 佐竹美奈子]]             |19|14808| 8511|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[ご褒美モーニング 横山奈緒]]                |19|14793| 8503|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |イベント|
|[[Dreaming! 高坂海美]]                      |19|14720| 8461|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[野性のプロゴルファー 大神環]]              |19|14603| 8394|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[放たれた希望 エミリー]]                    |19|14530| 8352|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |イベント|
|[[ハッピーニューイヤースマイル♪ 野々原茜]]  |19|14515| 8344|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[勝利の微笑 真壁瑞希]]                      |19|14442| 8302|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |イベント|
|[[君にもメリークリスマス 島原エレナ]]        |19|14413| 8285|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[ウィンドランナー 菊地真]]                  |19|14311| 8226|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[紅深まる秋宵 馬場このみ]]                  |19|14268| 8202|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[ホラーナイトパレード 野々原茜]]            |19|14213| 8169|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[スマイルいちばん 佐竹美奈子]]              |19|14157| 8137|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[大いなる決断 永吉昴]]                      |19|14115| 8113|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[スマイル体操 高槻やよい]]                  |19|14059| 8081|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[砂丘でおさんぽ♪ 我那覇響]]                |19|14017| 8057|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[ほたるの海 舞浜歩]]                        |19|13947| 8017|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[とびきり素敵な夜 北上麗花]]                |19|13933| 8009|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |イベント|
|[[美ら花火 我那覇響]]                        |19|13215| 8411|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[ラブリークレープ 横山奈緒]]                |19|13105| 8381|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |ガシャ|
|[[dear... 馬場このみ]]                       |19|13100| 8396|@sum_r(3,4)|Da:AP大     |イベント|
|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|>|~Visual|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値|~スキル|~備考|
|[[新春ハッピーソング♪ 徳川まつり]]          |19|15519|8920 |@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[ちいさな恋の足音 篠宮可憐]]                |19|15473| 8894|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[誠の士 北沢志保]]                          |19|15443| 8876|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |イベント|
|[[STEREOPHONIC ISOTONIC ロコ]]               |19|15397| 8850|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[ドキドキ撮影タイム 萩原雪歩]]              |19|15366| 8833|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[アフタースクールパーリータイム 所恵美]]    |19|15305| 8798|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |イベント|
|[[一撃必殺! 伊吹翼]]                        |19|15153| 8710|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[ふたりの年越しそば 秋月律子]]              |19|15031| 8640|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |イベント|
|[[ハッピ~ エフェクト! 宮尾美也]]           |19|14985| 8614|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[bitter sweet 豊川風花]]                    |19|14955| 8596|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |イベント|
|[[ゆうげの準備 中谷育]]                      |19|14940| 8587|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |イベント|
|[[恥じらいローズブライド 周防桃子]]          |19|14778| 8495|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[空想文学少女 七尾百合子]]                  |19|14749| 8478|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[Dreaming! 星井美希]]                      |19|14720| 8461|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[5本のバラの花言葉 徳川まつり]]             |19|14618| 8402|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[雪夜に咲く花 萩原雪歩]]                    |19|14574| 8377|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |イベント|
|[[ほんのりトキメキ初ライブ 所恵美]]          |19|14515| 8344|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[絵本 北沢志保]]                            |19|14501| 8335|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[みんなの待つステージへ! 双海真美]]        |19|14486| 8327|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[空飛ぶサンタクロース 秋月律子]]            |19|14428| 8293|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |イベント|
|[[大好きの笑顔! 伊吹翼]]                    |19|14413| 8285|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[心尽くしの笑顔 二階堂千鶴]]                |19|14340| 8243|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |イベント|
|[[月明かりのティータイム 篠宮可憐]]          |19|14185| 8153|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[決死の叫び 周防桃子]]                      |19|14115| 8113|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[波間の瞳 ロコ]]                            |19|13919| 8001|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[ファンタジックナイト 七尾百合子]]          |19|13877| 7977|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[キリングアーマー 双海亜美]]                |19|13245| 8381|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[DETECTIVE HIGH! 双海真美]]                |19|13225| 8401|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[マシュマロプリンセス 徳川まつり]]          |19|13220| 8406|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |イベント|
|[[美味しいアプローチ 所恵美]]                |19|13105| 8381|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |ガシャ|
|[[星屑のシンフォニア 星井美希]]              |19|12965| 8381|@sum_r(3,4)|Vi:AP大     |イベント|
|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|>|~その他|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値|~スキル|~備考|
|[[BELIEVE MY DREAM 系各種>特定コンセプトのカードまとめ#ea03b67d]]|19|15039| 8765|@sum_r(3,4)|各:AP大|''希少''|
|[[ENJOY HARMONY 系各種>特定コンセプトのカードまとめ#pac533a3]]|19|13765| 8000|@sum_r(3,4)|各:AP大|''希少''|
}}
#endregion

***19コスト覚醒後SR(単色両面大) [#w2a0ff4e]

#region(''格納⇔展開'')
#table_edit2(calc=1,edit=off){{
|180|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|~Vocal|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値|~スキル|~備考|
|[[少女たちの願い 春日未来]]                  |19|12574|11841|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[トキメキの音符になって 箱崎星梨花]]        |19|12401|11678|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[おまじない 矢吹可奈]]                      |19|12302|11585|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[死の猛攻 田中琴葉]]                        |19|12277|11562|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |イベント|
|[[強者の笑み 水瀬伊織]]                      |19|12104|11399|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[流星群 ジュリア]]                          |19|12080|11377|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[Precious Grain 最上静香]]                  |19|12069|11365|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[屋上ランチタイム 木下ひなた]]              |19|12021|11321|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[スイートハロウィン 天海春香]]              |19|11974|11276|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |イベント|
|[[みんな仲良く大団円 高山紗代子]]            |19|11950|11254|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |イベント|
|[[Dreaming! 望月杏奈]]                      |19|11938|11243|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[感謝の気持ち 如月千早]]                    |19|11855|11165|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[かわいい雪うさぎ 四条貴音]]                |19|11808|11120|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[未来飛行 春日未来]]                        |19|11725|11042|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[幸せな空の夢 天空橋朋花]]                  |19|11666|10986|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |イベント|
|[[こころのアルバム 松田亜利沙]]              |19|11583|10909|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[ミッション成功! 最上静香]]                |19|11459|10791|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |イベント|
|[[哀しみの魔女 三浦あずさ]]                  |19|11447|10781|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[くつろぎハミング 矢吹可奈]]                |19|11436|10770|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |イベント|
|[[くのいち姫 望月杏奈]]                      |19|11425|10759|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[大人になったら 箱崎星梨花]]                |19|11318|10448|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[きらめく思い出二つ 田中琴葉]]              |19|11291|10335|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |イベント|
|[[蒼翼の射手 如月千早]]                      |19|11295|10331|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|[[かわいい悪戯 天海春香]]                    |19|11290|10196|@sum_r(3,4)|Vo:AP/DP大  |ガシャ|
|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|>|~Dance|
|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|CENTER:~合計値|~スキル|~備考|
|[[ふたりきりの街角 舞浜歩]]                  |19|12598|11865|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |ガシャ|
|[[マイペース☆マイウェイ 福田のり子]]        |19|12549|11818|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |ガシャ|
|[[ココロ☆エクササイズ 高坂海美]]            |19|12438|11713|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |イベント|
|[[また行こうね! 大神環]]                    |19|12388|11667|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |イベント|
|[[オペラの夕べ エミリー]]                    |19|12364|11643|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |ガシャ|
|[[優しい眼差し 百瀬莉緒]]                    |19|12252|11539|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |イベント|
|[[取り戻した幸せ 島原エレナ]]                |19|12240|11527|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |ガシャ|
|[[POKER POKER 真壁瑞希]]                     |19|12215|11504|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |ガシャ|
|[[サンセットブライド 菊地真]]                |19|12203|11492|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |ガシャ|
|[[うさぎパラダイス♪ 横山奈緒]]              |19|12178|11469|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |ガシャ|
|[[サーカスイリュージョンライブ 馬場このみ]]  |19|12141|11434|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |ガシャ|
|[[合宿最後の夜 野々原茜]]                    |19|12057|11354|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |イベント|
|[[ユニゾン☆ビート 舞浜歩]]                  |19|11926|11232|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |イベント|
|[[ビギナーズ☆ストライク 永吉昴]]            |19|11915|11220|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |ガシャ|
|[[光をも穿つ拳 福田のり子]]                  |19|11891|11198|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |ガシャ|
|[[ハートのお好み焼き 北上麗花]]              |19|11855|11165|@sum_r(3,4)|Da:AP/DP大  |ガシャ|
