ネクストプロローグ の変更点


#author("2017-02-07T03:22:38+09:00","","")
#author("2017-03-08T14:53:56+09:00","","")
''※Next prologue編は2016/11/7を以て終了しています''。

#contents

**高木社長のお言葉 [#a92d9b36]
''やあ、これからよろしく頼むよ!&br;君にやってもらいたい仕事…。それは他でもない、「アルティメットライブアリーナ」で、優勝を勝ち取ることだ!''
~
**ネクストプロローグとは? [#v2ee5a52]
2016/5/2 15:00より開始した、新たなプロデュースモード。~
時系列は、Pが765プロに入社したばかりの頃。アイドル達との出会いから始まる、いわば「エピソード0」とでも言うべきストーリーで、トップアイドルを決める祭典「''アルティメットライブアリーナ''(ULA)」で優勝を勝ち取るのが目標。~
公式での略称は「''NP''」。
~
~

**ネクストプロローグ編のシステム [#p73effa5]

***アイドルLv(ILv) [#lba3443f]
アイドルに秘められた能力を表す数値。~
ILvを上げることで、SPスキルを習得させることができる。また、アイドルストーリーの解放にも関係有り。~
アイテム「ファンからのプレゼント」と「ファンからの手紙」を''同時に''使用することで、ILvを上げることが可能。

#region(''アイドルLvと必要アイテム数'')
情報募集中~
#table_edit2(calc=1,edit=off){{
|~Lv|~必要数|~累計|~備考|
|1|RIGHT:-|RIGHT:-||
|2|1|1|&color(red){アイドルストーリー};|
|3|1|@cell(3,3) + @cell(4,2)||
|4|1|@cell(4,3) + @cell(5,2)||
|5|1|@cell(5,3) + @cell(6,2)||
|6|1|@cell(6,3) + @cell(7,2)||
|7|1|@cell(7,3) + @cell(8,2)||
|8|1|@cell(8,3) + @cell(9,2)||
|9|1|@cell(9,3) + @cell(10,2)||
|10|1|@cell(10,3) + @cell(11,2)|&color(blue){○属性の小アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
|11|1|@cell(11,3) + @cell(12,2)||
|12|1|@cell(12,3) + @cell(13,2)||
|13|1|@cell(13,3) + @cell(14,2)||
|14|1|@cell(14,3) + @cell(15,2)||
|15|1|@cell(15,3) + @cell(16,2)||
|16|1|@cell(16,3) + @cell(17,2)||
|17|1|@cell(17,3) + @cell(18,2)||
|18|1|@cell(18,3) + @cell(19,2)||
|19|1|@cell(19,3) + @cell(20,2)||
|20|1|@cell(20,3) + @cell(21,2)|&color(blue){全カードのAPアップ(小)};&br;&color(red){アイドルストーリー};|
|21|1|@cell(21,3) + @cell(22,2)||
|22|1|@cell(22,3) + @cell(23,2)||
|23|1|@cell(23,3) + @cell(24,2)||
|24|2|@cell(24,3) + @cell(25,2)||
|25|2|@cell(25,3) + @cell(26,2)||
|26|2|@cell(26,3) + @cell(27,2)||
|27|2|@cell(27,3) + @cell(28,2)||
|28|2|@cell(28,3) + @cell(29,2)||
|29|2|@cell(29,3) + @cell(30,2)||
|30|2|@cell(30,3) + @cell(31,2)|&color(blue){全カードのDPアップ(小)};|
|31|2|@cell(31,3) + @cell(32,2)||
|32|2|@cell(32,3) + @cell(33,2)||
|33|2|@cell(33,3) + @cell(34,2)||
|34|2|@cell(34,3) + @cell(35,2)||
|35|2|@cell(35,3) + @cell(36,2)|&color(red){アイドルストーリー};|
|36|2|@cell(36,3) + @cell(37,2)||
|37|3|@cell(37,3) + @cell(38,2)||
|38|3|@cell(38,3) + @cell(39,2)||
|39|3|@cell(39,3) + @cell(40,2)||
|40|3|@cell(40,3) + @cell(41,2)|&color(blue){2連続アピールで敵HPダウン(小)};|
|41|3|@cell(41,3) + @cell(42,2)||
|42|3|@cell(42,3) + @cell(43,2)||
|43|3|@cell(43,3) + @cell(44,2)||
|44|3|@cell(44,3) + @cell(45,2)||
|45|3|@cell(45,3) + @cell(46,2)||
|46|3|@cell(46,3) + @cell(47,2)||
|47|4|@cell(47,3) + @cell(48,2)||
|48|4|@cell(48,3) + @cell(49,2)||
|49|4|@cell(49,3) + @cell(50,2)||
|50|4|@cell(50,3) + @cell(51,2)|&color(blue){○属性の中アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
|51|4|@cell(51,3) + @cell(52,2)||
|52|4|@cell(52,3) + @cell(53,2)||
|53|4|@cell(53,3) + @cell(54,2)||
|54|5|@cell(54,3) + @cell(55,2)||
|55|5|@cell(55,3) + @cell(56,2)|&color(red){アイドルストーリー};|
|56|5|@cell(56,3) + @cell(57,2)||
|57|5|@cell(57,3) + @cell(58,2)||
|58|5|@cell(58,3) + @cell(59,2)||
|59|5|@cell(59,3) + @cell(60,2)||
|60|6|@cell(60,3) + @cell(61,2)|&color(blue){全カードのAPアップ(中)};|
|61|6|@cell(61,3) + @cell(62,2)||
|62|6|@cell(62,3) + @cell(63,2)||
|63|6|@cell(63,3) + @cell(64,2)||
|64|6|@cell(64,3) + @cell(65,2)||
|65|7|@cell(65,3) + @cell(66,2)||
|66|7|@cell(66,3) + @cell(67,2)||
|67|7|@cell(67,3) + @cell(68,2)||
|68|7|@cell(68,3) + @cell(69,2)||
|69|7|@cell(69,3) + @cell(70,2)||
|70|8|@cell(70,3) + @cell(71,2)|&color(blue){全カードのDPアップ(中)};&br;&color(red){アイドルストーリー};|
|71|8|@cell(71,3) + @cell(72,2)||
|72|8|@cell(72,3) + @cell(73,2)||
|73|8|@cell(73,3) + @cell(74,2)||
|74|9|@cell(74,3) + @cell(75,2)||
|75|9|@cell(75,3) + @cell(76,2)||
|76|9|@cell(76,3) + @cell(77,2)||
|77|10|@cell(77,3) + @cell(78,2)||
|78|10|@cell(78,3) + @cell(79,2)||
|79|10|@cell(79,3) + @cell(80,2)||
|80|11|@cell(80,3) + @cell(81,2)|&color(blue){2連続アピールで敵HPダウン(大)};|
|81|11|@cell(81,3) + @cell(82,2)||
|82|11|@cell(82,3) + @cell(83,2)||
|83|12|@cell(83,3) + @cell(84,2)||
|84|12|@cell(84,3) + @cell(85,2)||
|85|12|@cell(85,3) + @cell(86,2)|&color(red){アイドルストーリー};|
|86|13|@cell(86,3) + @cell(87,2)||
|87|13|@cell(87,3) + @cell(88,2)||
|88|14|@cell(88,3) + @cell(89,2)||
|89|14|@cell(89,3) + @cell(90,2)||
|90|15|@cell(90,3) + @cell(91,2)|&color(blue){全カードのAP/DPアップ(大)};|
|91|15|@cell(91,3) + @cell(92,2)||
|92|15|@cell(92,3) + @cell(93,2)||
|93|16|@cell(93,3) + @cell(94,2)||
|94|16|@cell(94,3) + @cell(95,2)||
|95|17|@cell(95,3) + @cell(96,2)||
|96|17|@cell(96,3) + @cell(97,2)||
|97|18|@cell(97,3) + @cell(98,2)||
|98|19|@cell(98,3) + @cell(99,2)||
|99|19|@cell(99,3) + @cell(100,2)||
|100|20|@cell(100,3) + @cell(101,2)|&color(blue){○属性の大アピールで敵HPダウン&br;(○属性の敵には特に有効)};|
#endregion
詳細は[[アイドルLv]]を参照。~
~

***チーム [#r460c024]
ULAファイナルリーグ出場に挑む5人1組のチーム。チーム分けとメンバー構成は[[プラチナスターライブ]]のユニット構成と同じである。(ユニット名が登場するわけではない。)
|~チーム|>|>|>|>|~メンバー|
|~A&BR;(レジェンドデイズ)|[[我那覇響]]|[[水瀬伊織]]|[[高槻やよい]]|[[双海亜美]]|[[秋月律子]]|
|~B&BR;(乙女ストーム!)|[[春日未来]]|[[望月杏奈]]|[[真壁瑞希]]|[[伊吹翼]]|[[七尾百合子]]|
|~C&BR;(クレシェンドブルー)|[[最上静香]]|[[箱崎星梨花]]|[[野々原茜]]|[[北沢志保]]|[[北上麗花]]|
|~D&BR;(エターナルハーモニー)|[[如月千早]]|[[エミリー>エミリー スチュアート]]|[[豊川風花]]|[[徳川まつり]]|[[ジュリア]]|
|~E&BR;(リコッタ)|[[天海春香]]|[[松田亜利沙]]|[[横山奈緒]]|[[福田のり子]]|[[周防桃子]]|
|~F&BR;(灼熱少女)|[[田中琴葉]]|[[所恵美]]|[[大神環]]|[[宮尾美也]]|[[高坂海美]]|
|~G&BR;(BIRTH)|[[菊地真]]|[[三浦あずさ]]|[[萩原雪歩]]|[[舞浜歩]]|[[矢吹可奈]]|
|~H&BR;(ミックスナッツ)|[[馬場このみ]]|[[木下ひなた]]|[[中谷育]]|[[双海真美]]|[[佐竹美奈子]]|
|~I&BR;(ミルキーウェイ)|[[星井美希]]|[[天空橋朋花]]|[[高山紗代子]]|[[永吉昴]]|[[二階堂千鶴]]|
|~J&BR;(ARRIVE)|[[篠宮可憐]]|[[四条貴音]]|[[百瀬莉緒]]|[[島原エレナ]]|[[ロコ>伴田路子(ロコ)]]|
~
***チーム編成 [#j32dcb6f]
チームの構成は大きく「フロント」(中央3人)と「バック」(両端2人)に分かれており、フロントの中央の1人が「センター」になる。~
任意で並び替え可能であり、配置によってアイドルが発揮する効果が変化する。~
各アイドルには任意の所持カードを設定できる。~
-センター
--ULAリーグの時に決意表明をしてくれたり、勝利の喜びをわかちあってくれたりする。
-フロント
--ULAライブバトルに於いて、設定されたSPスキルを発動させることが出来る。この時、3人の内1人を選んで発動させる。&BR;(ULA以外では無関係。そちらはユニットメンバーから選択する)
--ULA予選リーグ6からは、''バック同様にデッキに設定したカードのステータスを上乗せして強化することができる''ようになった。
-バック
--ULAライブバトルに於いて、デッキに設定したカードのステータスを上乗せして強化することができる。
~
***チームLv [#q681eaa7]
チームに所属するアイドル達のILvの平均値。チームLvに応じてPR活動完了報酬の個数が変化する。
~

***PR活動 [#maa71e44]
後述のULA予選リーグを勝ち抜いたチームをPR活動に参加させることで、ULAリーグ用のアイテムを入手できる。~
一度にPR活動できるチーム数は最大3つ。~
元々はULAリーグ期間中にのみ行えるものだったが、2016/7/22以降は''ULAリーグ期間外のみ活動可能''というように仕様が変更された。
#region(''入手アイテムと活動時間一覧'')
活動を始める際に時間を指定し、その時間が経ってからPRチームのタブをクリックするとアイテムを入手できる。~
内容はチームLvと設定時間に応じて変わる。

|>|>|>|>|>|~1時間|
|~アイテム|~パターン1|~パターン2|~パターン3|~パターン4|~パターン5|
|~マニー|>|>|>|>|CENTER:1650|
|~シアターくじ券|>|>|>|>|CENTER:2|
|~ULAキャンディ(ミニ)    |CENTER:-|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:-|CENTER:-|
|~サイリウム            |CENTER:- |CENTER:-|CENTER:-|CENTER:1|CENTER:-|
|~アルティメットサイリウム|CENTER:- |CENTER:-|CENTER:1|CENTER:-|CENTER:1|

|>|>|>|>|>|>|>|>|~3時間|
|~アイテム|~パターン1|~パターン2|~パターン3|~パターン4|~パターン5|~パターン6|~パターン7|~パターン8|
|~マニー|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:5000|
|~シアターくじ券|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:6|
|~ULAキャンディ(ミニ)    |CENTER:-|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:2|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:-|CENTER:-|
|~サイリウム            |CENTER:- |CENTER:-|CENTER:-|CENTER:2|CENTER:2|CENTER:-|CENTER:2|CENTER:2|
|~アルティメットサイリウム|CENTER:- |CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:1 |CENTER:1|CENTER:-|CENTER:1|

|>|>|>|>|>|>|>|>|~6時間|
|~アイテム|~パターン1|~パターン2|~パターン3|~パターン4|~パターン5|~パターン6|~パターン7|~パターン8|
|~マニー|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:10000|
|~シアターくじ券|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:12|
|~ULAキャンディ(ミニ)    |CENTER:-|CENTER:2|CENTER:4|CENTER:6|CENTER:2 |CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~サイリウム            |CENTER:- |CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:4|CENTER:4|CENTER:-|
|~アルティメットサイリウム|CENTER:- |CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:1 |CENTER:-|CENTER:1|CENTER:1|
#endregion
~ 

**アルティメットライブアリーナ(ULA) [#xc0cc953]
「アイドル界最大の祭典にして、最も熱き戦いの場」とされる。 ~
全10回の「ULA 予選リーグ」と敗者復活戦の「ULA チャレンジステージ」を勝ち抜き、「ULA ファイナルリーグ」の出場権を獲得すべし。~
尚、''チーム全員のILvが10以上でないチームは予選リーグに出場できない''。
#region(''開催スケジュール'')
|~リーグ|~日時|
|[[予選リーグ 第1回>アルティメットライブアリーナ 予選リーグ1]]|RIGHT:2016/ 5/16(月) 17:00~ 5/18(水) 23:59 |
|[[予選リーグ 第2回>アルティメットライブアリーナ 予選リーグ2]]|RIGHT: 5/27(金) 17:00 ~ 5/29(日) 23:59 |
|[[予選リーグ 第3回>アルティメットライブアリーナ 予選リーグ3]]|RIGHT: 6/10(金) 17:00 ~ 6/12(日) 23:59((当初は6/9~11の予定だった。))|
|[[予選リーグ 第4回>アルティメットライブアリーナ 予選リーグ4]]|RIGHT: 6/27(月) 17:00 ~ 6/29(水) 23:59 |
|[[予選リーグ 第5回>アルティメットライブアリーナ 予選リーグ5]]|RIGHT: 7/ 8(金) 17:00 ~ 7/10(日) 23:59 |
|[[予選リーグ 第6回>アルティメットライブアリーナ 予選リーグ6]]|RIGHT: 7/29(金) 17:00 ~ 7/31(日) 23:59((当初は7/28~30の予定だった。))|
|[[予選リーグ 第7回>ULA 予選リーグ7]]|RIGHT: 8/23(火) 17:00~ 8/25(木) 23:59 |
|[[予選リーグ 第8回>ULA 予選リーグ8]]|RIGHT: 9/ 2(金) 17:00~ 9/ 4(日) 23:59 |
|[[予選リーグ 第9回>ULA 予選リーグ9]]|RIGHT: 9/13(火) 17:00~ 9/15(木) 23:59 |
|[[予選リーグ 第10回>アルティメットライブアリーナ 予選リーグ10]]|RIGHT:10/3(月) 17:00 ~ 10/5(水) 23:59((当初は9/26~28の予定だった。))|
|[[チャレンジステージ>アルティメットライブアリーナ チャレンジステージ]]|RIGHT:10/17(月) 17:00 ~ 10/20(木) 23:59((当初は10/8~10の予定だった。))|
|[[ファイナルリーグ>アルティメットライブアリーナ ファイナルリーグ]]|RIGHT:10/21(金) 17:00~10/30(日) 23:59|
#endregion

~
~
*コメント [#p3526914]
#comment(below)

}}