ファン人数ボーナス の変更点


#author("2017-05-06T01:18:42+09:00","","")
#author("2017-05-18T21:47:08+09:00","","")
#contents
~
**プロデューサー称号 [#k1667248]

「アイドル全員の合計ファン人数」に応じて、プロデューサーの称号が上位のものに変化する。~
称号が上位のものに変化すると、報酬を受け取ることが出来る。~

2016/9/23 のメンテナンスでパーフェクト~アルティメットプロデューサーの称号が追加。~

#region(''一覧'')
|~称号|~必要ファン数|~報酬|
||RIGHT:||c
|新人プロデューサー|0||
|期待の新人プロデューサー|1,000|750マニー&br;800ガシャpt&br;マイスパークドリンクx1個|
|駆け出しプロデューサー|5,000|1000マニー&br;1000ガシャpt&br;レベルアップ 音無小鳥x1枚|
|新鋭プロデューサー|50,000|2000マニー&br;1200ガシャpt&br;マイスパークドリンクx1個|
|一人前プロデューサー|100,000|3000マニー&br;1400ガシャpt&br;マイスパークドリンクx1個|
|中堅プロデューサー|150,000|4000マニー&br;1600ガシャpt&br;スキルアップ 音無小鳥x1枚|
|熟練プロデューサー|200,000|5000マニー&br;1800ガシャpt&br;マイスパークドリンクx1個|
|練達プロデューサー|300,000|6000マニー&br;2000ガシャpt&br;マイスパークドリンクx1個|
|人気プロデューサー|400,000|7000マニー&br;2200ガシャpt&br;ガシャチケット レア|
|実力派プロデューサー|500,000|8000マニー&br;2400ガシャpt&br;マイスパークドリンクx1個|
|有能プロデューサー|600,000|9000マニー&br;2600ガシャpt&br;マイスパークドリンクx1個|
|やり手プロデューサー|700,000|10000マニー&br;2800ガシャpt&br;レベルアップ 音無小鳥x1枚|
|腕利きプロデューサー|800,000|11000マニー&br;3000ガシャpt&br;マイスパークドリンクx1個|
|敏腕プロデューサー|900,000|12000マニー&br;3200ガシャpt&br;マイスパークドリンクx1個|
|凄腕プロデューサー|1,000,000|13000マニー&br;3400ガシャpt&br;スキルアップ 音無小鳥x1枚|
|辣腕プロデューサー|1,100,000|14000マニー&br;3600ガシャpt&br;マイスパークドリンクx1個|
|豪腕プロデューサー|1,200,000|15000マニー&br;3800ガシャpt&br;マイスパークドリンクx1個|
|天才プロデューサー|1,300,000|16000マニー&br;4000ガシャpt&br;ガシャチケット レア|
|ヒットプロデューサー|1,400,000|17000マニー&br;4200ガシャpt&br;マイスパークドリンクx1個|
|スマッシュヒットプロデューサー|1,800,000|レベルアップ 音無小鳥x2枚&br;スキルアップ 音無小鳥x2枚&br;スパークドリンクx1個&br;バトルキャンディx1個|
|メガヒットプロデューサー|2,400,000|レベルアップ 音無小鳥x3枚&br;スキルアップ 音無小鳥x3枚&br;スパークドリンクx1個&br;バトルキャンディx2個|
|ミリオンヒットプロデューサー|3,200,000|レベルアップ 音無小鳥x4枚&br;スキルアップ 音無小鳥x4枚&br;スパークドリンクx2個&br;バトルキャンディx2個|
|カリスマプロデューサー|4,200,000|レベルアップ 音無小鳥x5枚&br;スキルアップ 音無小鳥x5枚&br;スパークドリンクx2個&br;バトルキャンディx3個|
|グレートプロデューサー|5,600,000|レベルアップ 音無小鳥x6枚&br;スキルアップ ステージの進行 音無小鳥x1枚&br;スパークドリンクx3個&br;バトルキャンディx3個|
|スーパープロデューサー|7,400,000|レベルアップ 音無小鳥x6枚&br;スキルアップ ステージの進行 音無小鳥x1枚&br;スパークドリンクx3個&br;バトルキャンディx4個|
|レジェンドプロデューサー|9,800,000|レベルアップ 音無小鳥x7枚&br;スキルアップ ステージの進行 音無小鳥x2枚&br;スパークドリンクx4個&br;バトルキャンディx4個|
|キングオブプロデューサー|13,000,000|レベルアップ 音無小鳥x7枚&br;スキルアップ ステージの進行 音無小鳥x2枚&br;スパークドリンクx4個&br;バトルキャンディx4個|
|パーフェクトプロデューサー|25,000,000|潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥x5枚&br;継承CDx2個&br;ファンからの手紙x5個&br;ファンからのプレゼントx5個&br;ミリオンジュエルx300|
|ゴッドプロデューサー|50,000,000|潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥x10枚&br;継承CDx5個&br;ファンからの手紙x10個&br;ファンからのプレゼントx10個&br;ミリオンジュエルx600|
|アルティメットプロデューサー|100,000,000|潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥x20枚&br;継承CDx10個&br;ファンからの手紙x20個&br;ファンからのプレゼントx20個&br;ミリオンジュエルx1500|
#endregion
~

**アイドル報酬 [#vb3dd967]
「各アイドルが指定されたファン人数を獲得」すると、報酬を受け取れたり~
アイドルの称号が上位のものに変化したりする。~
ガシャチケットは指定ファン人数を達成したアイドルと同じ指名タイプのものが貰える。~

報酬はファン人数が増えるほど質と量が充実していき、990000人辺りから目に見えて報酬が豪華になってくる。~
ただし、その分次の報酬まで必要なファン人数も跳ね上がっていく。~

2016/9/23 のメンテナンスで6430000人以降の報酬が追加。~

#region(''ファン人数105000人まで'')
|~称号|~必要ファン数|~報酬|
||RIGHT:||c
|新人アイドル|0||
|期待の新人アイドル|50|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|150|1000マニー|
|大型新人アイドル|500|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|1,000|400ガシャpt|
|~|1,500|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|売出し中アイドル|2,000|1000マニー|
|~|4,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|7,000|2000マニー|
|有望アイドル|10,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|13,000|マイスパークドリンク(ミニ) ×1|
|~|16,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|イチ推しアイドル|20,000|400ガシャpt|
|~|25,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|30,000|2500マニー|
|期待のアイドル|40,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|45,000|マイスパークドリンク(ミニ) ×1|
|~|50,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|注目アイドル|55,000|2500マニー|
|~|60,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|65,000|800ガシャpt|
|話題のアイドル|70,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|75,000|2500マニー|
|~|80,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|看板アイドル|85,000|800ガシャpt|
|~|90,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|95,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|100,000|5000マニー|
|~|105,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
#endregion

#region(''ファン人数205000人まで'')
|~称号|~必要ファン数|~報酬|
||RIGHT:||c
|メジャーアイドル|110,000|1000ガシャpt|
|~|115,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|120,000|5000マニー|
|~|125,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|130,000|1000ガシャpt|
|超メジャーアイドル|135,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|140,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|145,000|5000マニー|
|~|150,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|155,000|マイスパークドリンク ×1|
|有名アイドル|160,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|165,000|5000マニー|
|~|170,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|175,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|180,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|超有名アイドル|185,000|マイスパークドリンク ×1|
|~|190,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|195,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|200,000|1200ガシャpt|
|~|205,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
#endregion

#region(''ファン人数410000人まで'')
|~称号|~必要ファン数|~報酬|
||RIGHT:||c
|売れっ子アイドル|210,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|215,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|220,000|マイスパークドリンク ×1|
|~|225,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|230,000|10000マニー|
|~|235,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|超売れっ子アイドル|240,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|250,000|1200ガシャpt|
|~|260,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|270,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|280,000|10000マニー|
|~|290,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|カリスマアイドル|300,000|マイスパークドリンク ×1|
|~|310,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|320,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|330,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|340,000|1600ガシャpt|
|~|350,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|一流アイドル|360,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|370,000|10000マニー|
|~|380,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|390,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|400,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|410,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
#endregion

#region(''ファン人数950000人まで'')
|~称号|~必要ファン数|~報酬|
||RIGHT:||c
|超一流アイドル|420,000|10000マニー|
|~|430,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|440,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|450,000|1600ガシャpt|
|~|460,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|470,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|国民的アイドル|480,000|10000マニー|
|~|490,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア ×1|
|~|500,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|510,000|1600ガシャpt|
|~|520,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|530,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|540,000|10000マニー|
|~|550,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|560,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|570,000|1600ガシャpt|
|~|580,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|590,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|600,000|マイスパークドリンク ×1|
|~|610,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|620,000|10000マニー|
|~|630,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|640,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|650,000|1600ガシャpt|
|~|660,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|670,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|680,000|10000マニー|
|~|690,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|700,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|710,000|1600ガシャpt|
|~|720,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|730,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|740,000|10000マニー|
|~|750,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|760,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|770,000|1600ガシャpt|
|~|780,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|790,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア ×1|
|~|800,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|810,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|820,000|10000マニー|
|~|830,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|840,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|850,000|1600ガシャpt|
|~|860,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|870,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|880,000|10000マニー|
|~|890,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|900,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|910,000|1600ガシャpt|
|~|920,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
|~|930,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×1|
|~|940,000|マイスパークドリンク ×1|
|~|950,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク1 ×1|
#endregion

#region(''ファン人数2270000人まで'')
|~称号|~必要ファン数|~報酬|
||RIGHT:||c
|最強アイドル|970,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア ×1|
|~|990,000|マイバトルキャンディ ×2|
|~|1,010,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×5|
|~|1,030,000|マイスパークドリンク ×2|
|~|1,050,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×5|
|~|1,070,000|マイバトルキャンディ ×2|
|絶対的アイドル|1,110,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア ×1|
|~|1,150,000|マイスパークドリンク ×2|
|~|1,190,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×5|
|~|1,230,000|マイバトルキャンディ ×2|
|~|1,270,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×5|
|~|1,310,000|マイスパークドリンク ×2|
|究極アイドル|1,380,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア ×1|
|~|1,450,000|マイバトルキャンディ ×3|
|~|1,520,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×5|
|~|1,590,000|マイスパークドリンク ×3|
|~|1,660,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×5|
|~|1,730,000|マイバトルキャンディ ×3|
|無敵のアイドル|1,820,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア ×2|
|~|1,910,000|マイスパークドリンク ×3|
|~|2,000,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×6|
|~|2,090,000|マイバトルキャンディ ×3|
|~|2,180,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×6|
|~|2,270,000|マイスパークドリンク ×3|
#endregion

#region(''ファン人数5990000人まで'')
|~称号|~必要ファン数|~報酬|
||RIGHT:||c
|世界一アイドル|2,390,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア ×2|
|~|2,510,000|マイバトルキャンディ ×4|
|~|2,630,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×6|
|~|2,750,000|マイスパークドリンク ×4|
|~|2,870,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×6|
|~|2,990,000|マイバトルキャンディ ×4|
|完全無欠のアイドル|3,130,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア ×3|
|~|3,270,000|マイスパークドリンク ×4|
|~|3,410,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×6|
|~|3,550,000|マイバトルキャンディ ×4|
|~|3,690,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×6|
|~|3,830,000|マイスパークドリンク ×4|
|唯一無二のアイドル|4,000,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア ×3|
|~|4,170,000|マイバトルキャンディ ×5|
|~|4,340,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×6|
|~|4,510,000|マイスパークドリンク ×5|
|~|4,680,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×6|
|~|4,850,000|マイバトルキャンディ ×5|
|天下無双のアイドル|5,040,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア ×4|
|~|5,230,000|マイスパークドリンク ×5|
|~|5,420,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×7|
|~|5,610,000|マイバトルキャンディ ×5|
|~|5,800,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×7|
|~|5,990,000|マイスパークドリンク ×5|
#endregion

#region(''ファン人数6000000人~それ以上'')
2016/9/23 のメンテナンスで追加。~
|~称号|~必要ファン数|~報酬|
||RIGHT:||c
|天下無双のアイドル|6,210,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア ×4|
|~|6,430,000|マイバトルキャンディ ×6|
|~|6,650,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×7|
|~|6,870,000|マイスパークドリンク ×6|
|~|7,090,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×7|
|~|7,310,000|マイバトルキャンディ ×6|
|天衣無縫のアイドル|7,550,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア ×5|
|~|7,790,000|マイスパークドリンク x6|
|~|8,030,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 ×7|
|~|8,270,000|マイバトルキャンディ x6|
|~|8,510,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x7|
|~|8,750,000|マイスパークドリンク x6|
|~|9,020,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア x5|
|~|9,290,000|マイバトルキャンディ x7|
|~|9,560,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x8|
|~|9,830,000|マイスパークドリンク x7|
|~|10,100,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x8|
|~|10,370,000|マイバトルキャンディ x7|
|~|10,680,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア x6|
|~|10,990,000|マイスパークドリンク x7|
|~|11,300,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x8|
|~|11,610,000|マイバトルキャンディ x7|
|~|11,920,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x8|
|銀河一アイドル|12,230,000|マイスパークドリンク x7|
|~|12,570,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア x6|
|~|12,910,000|マイバトルキャンディ x8|
|~|13,250,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x9|
|~|13,590,000|マイスパークドリンク x8|
|~|13,930,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x9|
|~|14,270,000|マイバトルキャンディ x8|
|~|14,650,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア x7|
|~|15,030,000|マイスパークドリンク x8|
|~|15,410,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x9|
|~|15,790,000|マイバトルキャンディ x8|
|~|16,170,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x9|
|~|16,550,000|マイスパークドリンク x8|
|~|16,980,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア x7|
|~|17,410,000|マイバトルキャンディ x9|
|~|17,840,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x10|
|~|18,270,000|マイスパークドリンク x9|
|~|18,700,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x10|
|~|19,130,000|マイバトルキャンディ x9|
|~|19,600,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア x8|
|~|20,070,000|マイスパークドリンク x9|
|~|20,540,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x10|
|~|21,010,000|マイバトルキャンディ x9|
|~|21,480,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x10|
|~|21,950,000|マイスパークドリンク x9|
|~|22,470,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア x8|
|~|22,990,000|マイバトルキャンディ x10|
|~|23,510,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x10|
|~|24,030,000|マイスパークドリンク x9|
|~|24,550,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x10|
|~|25,070,000|マイバトルキャンディ x10|
|~|25,630,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア x9|
|~|26,190,000|マイスパークドリンク x10|
|~|26,750,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x10|
|~|27,310,000|マイバトルキャンディ x10|
|~|27,870,000|ガシャチケット(アイドル指名) ランク2 x10|
|~|28,430,000|マイスパークドリンク x10|
|>|>|RIGHT:COLOR(red):※以下情報募集中|
|宇宙一アイドル|29,040,000|ガシャチケット(アイドル指名) レア x9|
|>|>|RIGHT:COLOR(red):※2016/9/23解放分ここまで|

//|~|||
#endregion
~
~


#comment(below)