ホーリーナイトラウンド の変更点


#author("2017-02-07T01:55:02+09:00","","")
#contents
~
**イベント第60弾「神vs魔!ホーリーナイトラウンド」 [#w856e487]
|&attachref(ホーリーナイトラウンド.jpg,,zoom,320x135);|

''開催期間''~
~
&color(#1E90FF){2014年12月16日(火)17:00~2014年12月24日(水)23:59};まで
~
~

**内容 [#rc716868]
~
''クリスマス=聖誕祭の夜に、天使と悪魔の最終戦争が勃発!''~

''人間の信仰を勝ち取り、次の千年を支配するため、皆ではりきってアルマゲドン!''~

''人知を超えた壮絶バトルが、いまはじまる…!''~
(イベントページより引用)~
~
~
『ヨハネの黙示録』のアルマゲドン(最終戦争)が題材と思われるイベント。~
『激動![[アイドル警察24時]]』同様の絆フェス系イベントである。~

イベント営業エリアを進めながら''ホーリーpt''を集め、[[プラチナスターライブ]]の~
シーズン期間動員数を増やしながら日替わりpt報酬やランキング入賞の報酬を目指したり、~
シアターくじ券を集めてくじの景品を狙ったりするのが主な目的。~


営業中に突然発生するイベントフェスに勝利すれば、ptおよび『''聖なる御旗''』を獲得できる。 ~
聖なる御旗を使用すると''限定レアフェス''が発生し、勝利すれば大量のptと『''漆黒の羽''』を獲得できる。~
そして漆黒の羽を使用すれば''最上位レアフェス''が発生し、勝利すれば更に大量のptを獲得可能。~

また、レアフェスや最上位レアフェス開催用アイテム使用時には~
極低確率で規格外の強さを持つライバルが登場する''超レアフェス''が代わりに発生する場合がある。~
獲得ptはフェスの難易度と最大HP比のアピール率によって決定され、~
更にフェスへの参加人数が多いほどボーナスptが加算される。~


また、稀に過去の特定のアイドルのカードをモチーフとした~
『''ユニークフェス''』が発生することがあり、勝利するとメダルをゲットできる。~
全ライバルに勝ってメダルをコンプリートすると思い出完成報酬を得られる。~
~

~
このイベントでは、日替わりでショートストーリー(SS)が用意されている。~
SSは毎日17時に更新され、イベントTOPページへ入った時に自動的に再生される。~

最終ランキング確定後に、イベントページにアクセスすることで~
[[萩原雪歩]]からイベントボイスが贈られる特別演出がある。~
更に、&color(red){上位報酬獲得者には専用イベントボイスとアイドルエピソードが追加で贈られる。};~
&color(red){入賞を逃がした場合、後から上位報酬カードを入手してもこれらは獲得できない。};~
アイドルエピソードは、今後別の入手方法が実装されることになっている。~
なお、雪歩のイベントボイスは『大合奏![[アイドルシンフォニー]]』と同じものである。~

雪歩の上位報酬イベントは今回で2回目。ボーダーがどこまで伸びるかは未知数である。~
また今回初めて[[菊地真]]の完走SRが登場するため、真のシーズンユニット用カードで~
良いカードに恵まれていないPにとっては補強のチャンス。確実に入手しておきたい。~

イベント関連の期間限定スペシャルお仕事やミッションは、[[劇場]]の記事を参照。
~
~

**アイドル警察24時からの変更点 [#ra4ef055]
-レアフェス開催用アイテムと最上位レアフェス開催用アイテムのどちらを使用しても、超レアフェスが発生するようになった。
--また、超レアフェスの自開催中でもレアフェスや最上位レアフェスを開催可能になった。
--超レアフェスが開催中の場合、合同フェスのアイコンに『''超レアフェス開催中!''』と表示されるようになった。この表示は他のフェスより優先される。
---時々『超レアフェス開催中!』の表示が続いているにも関わらず、通常とラウンジのどちらにもフェスが出て来ないことがあるが、この場合は既にどちらかのフェスが4つのフェス枠を超過して流され''順番待ち''を起こしているのが原因。後者の場合、既に流されているフェスが終了すると出てくる。順番待ちを起こしているのは通常フェスであることが多い。

-イベント期間が9日間と絆フェスとしては長めになり、イベント終了時間が『''23:59''』に延長された。
--上位狙いなら『進出![[アジアンライブツアー]]』同様、17時終了だと思ってボーダーに置いて行かれたと言うことのないようにしたい。
--''イベント最終日の12/24は雪歩の誕生日である''。

-101~500位に『''上位SR10%メモリアルガシャチケット''』が最終個人ランキングに追加された。絆フェスでは初めて。
--メモリアルでない『SR○%ガシャチケット』は未登場。
--従来1201~1300位にあったメモリアルSRガシャチケットは消滅し、代わりに1201~1999位にプラチナチケットが追加された。

-日替わりptの最終日の報酬にプラチナチケットが追加された。
--プラチナチケットは大量に集めないと成果が期待できない。お気に入りのアイドルの覚醒SRがガシャで来た時のために確実に集めておきたい。

-イベント限定フェス(ノーマル)の限定HNカードのライバルが一度に1人ずつしか出現しなくなった。強さや報酬は変化なし。

-『戦慄![[アイドル肝だめし病棟]]』までと同様、イベント開始後に期間限定ショップでアイテムが販売される仕様に戻った。

-引換券交換所のラインナップから個数限定アイテム『劇場の絆 ×100』『イベント専用キャンディ(ミニ) ×150』が消滅。
--特にガシャ勢にとっては、イベント専用キャンディを最大450個確保できた後者の消滅は痛い。
~
~

**イベント説明 [#b9bcda93]
|~専用システム|劇場の絆によるアピール補正|
|~|レアフェス&最上位レア難易度選択|
|~|ユニークフェス|
|~|超レアフェス|
|~特殊営業イベント|悩み相談/バーストモード|

特殊営業イベントの詳細は『[[種類別期間限定イベント一覧]]』を参照。~

***劇場の絆によるアピール補正 [#obd4de58]
劇場の絆を1個入手する毎にイベントフェスでのアピール値が1%増加する。上限は1000%。~
絆フェスのライバルのHPは難易度が上がるほど爆発的に増加していくため、~
どれだけ強力なフェス用デッキを持っていてもそのままでは火力が追いつかなくなる。~
絆フェスを有利に進めるには絆を集めるのが必須条件。~

劇場の絆はイベント限定フェスでのみ効果があり、通常営業のフェスには適用されない。~
~
~

***レアフェス難易度選択 [#ja5e05ee]
このイベントは、[[合同フェス]]開催用アイテムの使用によって、~
''任意のタイミングでレアフェスや最上位レアフェスを起こすことが可能''。~
また、難易度を4段階から任意で選ぶことが可能。~
アイテムの使用や難易度選択はイベントのトップページから行う。~

難易度は『''NORMAL''』→『''MIDDLE''』→『''HARD''』→『''GOD''』の順に上昇していく。~
難易度が高いほどLv・獲得pt・獲得ファン人数・ライバルのHP&APが増加していく。~
同じ難易度の場合、レアフェスより最上位レアフェスの方がライバルは強くなる。~

''難易度GOD以外のフェスはそれぞれ30回までしか開催できない''。~
それ以上同じ難易度のフェスに参加したい場合は、他のPが開催したフェスを狙うしかない。~

ちなみに、親愛度上昇値・シアターくじ券獲得枚数・アイテムドロップ確率・~
ユニークフェス発生確率は、どの難易度でも特に違いは確認されていない。~
~
~

***ユニークフェスとは? [#za0671b0]
このイベントでは、過去のガシャやイベントで登場したアイドルのカードが『ユニークフェス』のライバルとして再登場する。~
登場するアイドルのカードは難易度によって決まっている。~
~
ユニークフェスは以下の条件を満たした時、確率で発生する。~
難易度は本イベントフェスの難易度に準拠する。なお、どのライバルが出現するかはランダム。~
ユニークフェスは『ノーマル』『レア』『最上位レア』の3種類があり、~
上位になるほど報酬が豪華になるが、ライバルの強さも上昇する。~
~
アピールしたユニークフェスで勝利すると、関連したフェスのメダルを入手できる。~
難易度別に全て集めると「思い出完成!」となり、報酬を受け取ることができる。~
ユニークフェスの開催者は自分でも他人でも構わない。~
メダルを入手できるのは初回勝利時のみ。獲得状況はイベントの専用ページから閲覧可能。~

登場するライバルは、イベントフェスデータの各ユニークフェスのデータを参照。~
~
~
|~ユニークフェス難易度|~種類|~対象アイドル|~発生条件|
|~ノーマルフェス|RIGHT:8|[[福田のり子]]|イベント専用営業エリア進行中、ランダムで発生|
|~レアフェス|RIGHT:10|[[天空橋朋花]]|レアフェス開催用アイテム使用時、ランダムで発生|
|~最上位レアフェス|RIGHT:10|[[菊地真]]|最上位レアフェス開催アイテム使用時、ランダムで発生|
~
~

***超レアフェス [#x0447bd8]
レアフェスや最上位レアフェス開催時、極低確率で超レアフェスに変化することがある。~
超レアフェスのライバルは最上位レアフェスGODを凌駕する~
億単位のHPを誇っており、単独では倒すのは極めて困難。~

しかし勝利できれば数百万単位のptと、アイドル一人あたり数千~1万以上のファン人数を獲得できる。~
ユニットのアイドル全員で計算すれば、数万単位で総ファン人数が増えることになる。~

超レアフェスのLvは開催元のフェスの難易度と同じになるが、Lvによるステータスや報酬等の変化はない。~
~
~

***イベントで必要なアイテム [#k63afe62]
|~アイテム|~消費率|
|~元気回復系|小(上位報酬狙い:大)|
|~BP回復系|極大|
~
~

**イベント限定カード一覧 [#tf6b2e6d]
~
|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|SR|[[熾天使ガブリエル 萩原雪歩]]|60|CENTER:18|RIGHT:9358|RIGHT:7166|CENTER:-|CENTER:○|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|SR|→[[おしおき堕天使 萩原雪歩]]|60|CENTER:18|RIGHT:11230|RIGHT:8600|CENTER:Vi:AP大|CENTER:後|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|SR|[[悪魔王サタン 菊地真]]|60|CENTER:15|RIGHT:9130|RIGHT:5780|CENTER:Da:AP小|CENTER:×|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HR|[[カリスマ天使長 天空橋朋花]]|50|CENTER:13|RIGHT:7450|RIGHT:5240|CENTER:全:AP大|CENTER:×|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HR|[[ヘルライダー 福田のり子]]|50|CENTER:12|RIGHT:6145|RIGHT:5635|CENTER:Da:AP/DP中|CENTER:×|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|HN|[[ホーリーナイトラウンド 箱崎星梨花]]|30|CENTER:8|RIGHT:1800|RIGHT:2400|CENTER:Vo:AP/DP小|CENTER:×|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|HN|[[ホーリーナイトラウンド 野々原茜]]|30|CENTER:8|RIGHT:1800|RIGHT:2400|CENTER:Da:AP/DP小|CENTER:×|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HN|[[ホーリーナイトラウンド 双海亜美]]|30|CENTER:8|RIGHT:2390|RIGHT:1810|CENTER:Vi:AP小|CENTER:×|

//|~属性|~レア度|~カード名|~Lv|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~覚醒|
//|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal| |[[]]| |CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|
//|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance| |[[]]| |CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|
//|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual| |[[]]| |CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|
~
~

**イベント専用アイテム [#id50f86f]
#region(''イベント専用アイテム一覧'')
|~名称|~分類|~効果|~入手方法|~イベント期間後|
|~プラチナハート|その他|ユニットのアイドル全員を&br;10分間バーストモードにする。&br;この間はフェスで必ず&br;パーフェクトアピールが発生。|期間限定ショップ&br;ガシャ特典&br;引換券交換所|&color(red){マイスパークドリンクに&br;変換};|
|~ホーリーキャンディ&br;(ミニ)|回復|BPが1回復する。&br;イベント外でも使用可能。&br;イベント期間内のみ使用可能。|イベント参加報酬&br;ガシャ特典&br;シアターくじ&br;レア思い出完成報酬&br;引換券交換所&br;日替わりpt報酬|&color(red){消滅};|
|~劇場の絆|その他|1個毎にイベントフェスの&br;アピール倍率+1%。&br;上限は1000%まで。&br;効果はイベント終了まで持続。|ガシャ特典&br;シアターくじ&br;期間限定ショップ&br;引換券交換所|&color(red){消滅};|
|~聖なる御旗|その他|限定レアフェスを開催する。&br;ランダムで超レアフェスに変化。|ノーマルフェス勝利時に&br;ランダムドロップ&br;期間限定ショップ&br;ガシャ特典&br;引換券交換所&br;日替わりpt報酬|&color(red){消滅};|
|~漆黒の羽|その他|最上位レアフェスを開催する。&br;ランダムで超レアフェスに変化。|限定レアフェス勝利時に&br;ランダムドロップ&br;日替わりpt報酬|&color(red){消滅};|
#endregion
~
~

**期間限定ショップ [#o3bbd879]
GREEコインで購入可能。~
『決選![[学園ミスコンサバイバル]]』以後の絆フェスではイベント開始前から~
期間限定アイテムが販売されていたが、今回は従来通りイベント開始後に販売される仕様に戻された。~

PSL[[シーズン4]]アイテムセットのHR以上確定チケット使用期限は、&color(red){2015/2/28 23:59};まで。~

今回のHR以上確定チケットは限定復刻カードが非常に多く、特にBIRTH側の充実が目立つ。~

BIRTHは~
『[[ハンサムタキシードガール 菊地真]]』、『[[素顔のデート 菊地真]]』~
『[[エンジョイスポーツ! 三浦あずさ]]』、『[[ふわふわフラフープ 三浦あずさ]]』、『[[思わず注目! 三浦あずさ]]』~
『[[シークレットライブ! 萩原雪歩]]』、『[[ナイショのおしゃべり 萩原雪歩]]』。~

ミックスナッツは~
『[[ゲームパーティ! 双海真美]]』、『[[Go!Go!雛ロック 双海真美]]』~
『[[絶景秘湯ライブ 佐竹美奈子]]』となる。~

『イベント応援セット【ルーキー】(及び【ベテラン】)』については、個数限定量が「1ヶ月」となっている事に注意。

『Xmas記念雪歩アピール限定セット』は最終日のクリスマスイヴ限定商品。~
扱いとしてはミスコン学園サバイバルの『9th記念美希アピールセット』のようなもの。~
イベント期間中の3000コインのセットとしては確実にお得だが、~
既に『イベント応援セット【ベテラン】』を購入済みなら無理に買う必要はない。~

#region(''限定ショップラインナップ一覧'')
|>|>|>|~個数限定|
|~商品名|~価格|~個数|~期間|
|PSLシーズン4アイテムセット【ゴールド】&br;&br;スパークドリンク20個+バトルキャンディ20個+ &br;【SR15%】HR以上確定チケット(PSL4)2枚|RIGHT:3000|期間中3個|&color(red){11/27 17:00 ~ 2015/1/27 23:59};|
|PSLシーズン4アイテムセット【シルバー】&br;&br;スパークドリンク10個+バトルキャンディ10個+ &br;【SR15%】HR以上確定チケット(PSL4)1枚|RIGHT:1500|期間中1個|~|
|PSLシーズン4アイテムセット【ブロンズ】&br;&br;スパークドリンク3個+バトルキャンディ3個+ &br;【SR5%】HR以上確定チケット(PSL4)1枚|RIGHT:500|期間中1個|~|
|イベント応援セット【ベテラン】&br;&br;バトルキャンディ40個+ホーリーキャンディ(ミニ)30個+ &br;劇場の絆50個セット|RIGHT:3000|1ヶ月 5個|&color(red){12/16 17:00 ~ 12/24 23:59};|
|イベント応援セット【ルーキー】&br;&br;バトルキャンディ5個+ホーリーキャンディ(ミニ)6個+ &br;劇場の絆100個セット|RIGHT:500|1ヶ月 1個|~|
|1日1個限定! 半額バトルキャンディ|RIGHT:50|1日1個|~|
|Xmas記念雪歩アピール限定セット&br;&br;バトルキャンディ40個+ホーリーキャンディ(ミニ)30個+ &br;プラチナハート3個セット|RIGHT:3000|期間中 5個|&color(red){12/24 00:00 ~ 12/24 23:59};|
~

|>|>|~期間限定|
|~商品名|~価格|~期間|
|【聖なる御旗付き】キャンディ詰め合わせ&br;&br;バトルキャンディ10個+ホーリーキャンディ(ミニ)9個+ &br;聖なる御旗10個セット|RIGHT:1000|&color(red){12/16 17:00 ~ 12/24 23:59};|
|バトルキャンディ10+3個セット|RIGHT:1000|~|
|バトルキャンディ5+1個セット|RIGHT:500|~|
|スパークドリンク10+3個セット|RIGHT:1000|~|
|スパークドリンク5+1個セット|RIGHT:500|~|
|プラチナハート|RIGHT:100|~|
#endregion
~
~

**イベント期間中に販売されるプラチナガシャ [#jb9b802f]
入手可能なカードは[[プラチナガシャ]]の項目を参照。~

***復刻 1周年!ミリオンスパークライブガシャ [#s5321a75]
#region(''ガシャ内容'')
復刻チケットで開封できるパッケージチケットガシャには、従来のVo・Da・Viの他に星梨花パッケージがある。~
『[[ミリオンライブ! 箱崎星梨花]]』はこの星梨花パッケージ以外からは入手できない。~
星梨花パッケージは天井が36000コインと他のパッケージより安い代わり、~
復刻SRや新規SR『[[GREEDY GIRL 秋月律子]]』が封入されていない。~

|~商品名|~カード枚数|~入手アイテム|~コイン|~購入制限|~期間|
|~プラチナガシャ11連&br;(Vo、Da、Vi共通)|11|バザーチケット ×20&br;復刻!スパークチケット ×1&br;12月ガシャ引換券 ×12&br;|RIGHT:3000|なし|&color(red){12/15 00:00 ~ 12/17 16:59};|
|~プラチナ5連ガシャ|5|ホーリーキャンディ(ミニ) ×20&br;12月ガシャ引換券 ×3&br;バザーチケット ×10|RIGHT:1500|1日1回|~|
|~イベント応援セット|1|ホーリーキャンディ(ミニ) ×10&br;12月ガシャ引換券 ×1&br;バザーチケット ×2|RIGHT:500|1日1回|~|
|~プラチナガシャ|1|バザーチケット ×2|RIGHT:300|なし|常設|
#endregion

***アイドル紅白歌祭2014ガシャ [#l6049c61]
#region(''ガシャ内容'')
ステップ1~5まで回すと次の周回のステップ1に戻り、5周するとボーナスステップに移行する。~
ボーナスステップを回した後はエンドレスステップへ移行し、ガシャ終了まで戻れなくなる。~

500コインのプラチナガシャはチケット引換券が15枚付き、~
4回引くと紅白ガシャSR1%チケットと引き換えられる。~
ただしあくまでもおまけなので、限定SRを期待するなら普通にステップを引いた方がいい。~

|~ガシャ商品名|~カード|~入手アイテム|~コイン|~購入制限|~期間|
|~ステップ1|RIGHT:1|紅白ガシャチケット ×1&br;12月ガシャ引換券 ×1|200|5周まで|&color(red){12/17 17:00 ~ 12/24 23:59};|
|~ステップ2|RIGHT:3|紅白ガシャチケット ×1&br;スパークドリンク ×1&br;12月ガシャ引換券 ×1|700|5周まで|~|
|~ステップ3|RIGHT:5|紅白ガシャチケット ×1&br;スパークドリンク ×3&br;12月ガシャ引換券 ×2|1200|5周まで|~|
|~ステップ4|RIGHT:10|紅白SR3%チケット ×1&br;スパークドリンク ×6&br;12月ガシャ引換券 ×3|2280|5周まで|~|
|~ステップ5|RIGHT:10|紅白SR10/15/18/20%チケット ×1&br;(周回が進むとSR確率アップ)&br;スパークドリンク ×10&br;11月ガシャ引換券 ×5|2880|5周まで|~|
|~ボーナスステップ|RIGHT:10|紅白SR確定チケット ×1&br;スパークドリンク ×10&br;12月ガシャ引換券 ×6|3000|5周後1回のみ|~|
|~エンドレスステップ|RIGHT:11|紅白ガシャチケット引換券&br;(35/65/90/200/700枚からランダム)&br;スパークドリンク ×10&br;11月ガシャ引換券 ×12|3000|制限なし|~|
|~1日1回限定&br;プラチナガシャ&br;500コイン|RIGHT:1|紅白チケット引換券 ×15&br;スポーツガシャチケット ×1&br;12月ガシャ引換券 ×2|500|1日1回|~|
|~1日1回限定&br;プラチナガシャ&br;200コイン|RIGHT:1|紅白ガシャチケット ×1&br;バザーチケット ×2|200|1日1回|~|
#endregion
~

***引換券交換所 [#re6df093]
#region(''引換券交換所ラインナップ'')
//|>|>|>|~個数限定|
//|~報酬|~消費引換券|~引換期限|~在庫|
//|劇場の絆 ×100|RIGHT:15|&color(red){/ 00:00 ~ / 23:59};|RIGHT:1|
//|ホーリーキャンディ(ミニ) ×150|RIGHT:30|&color(red){/ 00:00 ~ / 16:59};|RIGHT:3|
|>|>|>|~期間限定|
|~報酬|~消費引換券|~引換期限|~在庫|
|ホーリーキャンディ(ミニ) ×42|RIGHT:10|&color(red){12/15 00:00 ~ 12/24 23:59};|RIGHT:∞|
|ホーリーキャンディ(ミニ) ×18|RIGHT:5|~|~|
|ホーリーキャンディ(ミニ) ×10|RIGHT:3|~|~|
|ホーリーキャンディ(ミニ) ×3|RIGHT:1|~|~|
|劇場の絆 ×6|RIGHT:1|~|~|
|聖なる御旗 ×35|RIGHT:5|~|~|
|聖なる御旗 ×5|RIGHT:1|~|~|
|プラチナハート ×1|RIGHT:1|~|~|
|>|>|>|~常設|
|~報酬|~消費引換券|~引換期限|~在庫|
|HR [[スキルアップ ステージの進行 音無小鳥]]|RIGHT:25|''常設''|RIGHT:∞|
|スパークドリンク ×1|RIGHT:1|~|~|
|スパークドリンク ×10|RIGHT:10|~|~|
#endregion
~
~

**報酬一覧 [#y5b6b667]
***カード入手方法 [#m9c527ec]
条件を同時に満たすことができず、同時入手不可能な場合は赤字で表記している。

|~カード名|~入手方法|~枚数|~在庫|
|[[熾天使ガブリエル 萩原雪歩]]|&color(red){最終個人ランキング報酬:1~100位};|RIGHT:&color(red){2};|有限|
|~|&color(red){最終個人ランキング報酬:101~1200位};&br;&color(red){2000位、3000位、4000位、5000位};|RIGHT:&color(red){1};|有限|
|[[悪魔王サタン 菊地真]]|シアターくじ報酬:ステップ2|RIGHT:1|有限|
|~|最上位レア思い出完成報酬|RIGHT:1|有限|
|[[カリスマ天使長 天空橋朋花]]|シアターくじ報酬:ステップ3|RIGHT:1|有限|
|~|レアドロップ報酬:最上位レアフェス勝利時&br;&br;※ユニークフェスも含む。&br;開催者や難易度は問わない。&br;一度でもアピールすれば入手の可能性がある|RIGHT:1|∞|
|[[ヘルライダー 福田のり子]]|シアターくじ報酬:ステップ1|RIGHT:1|有限|
|~|シアターくじ報酬:ステップ2|RIGHT:2|~|
|~|シアターくじ報酬:ステップ3|RIGHT:3|~|
|[[ホーリーナイトラウンド 箱崎星梨花]]&br;[[ホーリーナイトラウンド 野々原茜]]&br;[[ホーリーナイトラウンド 双海亜美]]|シアターくじ報酬:ステップ1|RIGHT:各35|有限|
|~|シアターくじ報酬:ステップ2|RIGHT:各70|~|
~
~

***上位報酬入手数 [#pfb33fa3]
|~順位|~確定|~不確定|
|~1~100位|RIGHT:2|RIGHT:0|
|~101~500位|RIGHT:1|RIGHT:1(10%)|
|~501~1200位、2000位、3000位、4000位、5000位|RIGHT:1|RIGHT:0|
~
~

***レッスンpt入手方法 [#x4c8ea8c]
|~アイドル|~入手方法|~pt数|~在庫|
|HN [[秋月律子]]&br;HN [[箱崎星梨花]]&br;HN [[天空橋朋花]]&br;HN [[菊地真]]&br;HN [[萩原雪歩]]|シアターくじ報酬:ステップ2|RIGHT:各60|有限|
|~|シアターくじ報酬:ステップ3|RIGHT:各225|~|
|~|シアターくじ報酬:ステップ4|RIGHT:各330|∞|
~
~

***最終個人ランキング報酬一覧 [#efb412b5]
#region(''最終個人ランキング報酬一覧'')
|~1 - 100位|
|CENTER:&color(red){熾天使ガブリエル 萩原雪歩 ×2};、スキルアップ 音無小鳥 ×10、スキルアップ ステージの進行 音無小鳥 ×1、&br;カードホルダー20 ×1、バトルキャンディ ×5|
|~101 - 500位|
|CENTER:&color(red){熾天使ガブリエル 萩原雪歩 ×1};、&color(blue){上位10%メモリアルSRガシャチケット(ホーリーナイト) ×1};、スキルアップ 音無小鳥 ×10、スキルアップ ステージの進行 音無小鳥 ×1、&br;カードホルダー5 ×2、バトルキャンディ ×3|
|~501 - 1200位|
|CENTER:&color(red){熾天使ガブリエル 萩原雪歩 ×1};、スキルアップ 音無小鳥 ×8、レベルアップ 音無小鳥 ×8、&br;カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×2|
|~1201 - 1300位|
|CENTER:プラチナチケット ×1、スキルアップ 音無小鳥 ×5、レベルアップ 音無小鳥 ×5、&br;カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×2|
|~1301 - 1999位|
|CENTER:プラチナチケット ×1、スキルアップ 音無小鳥 ×3、レベルアップ 音無小鳥 ×3、&br;カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×2|
|~2000位|
|CENTER:&color(red){熾天使ガブリエル 萩原雪歩 ×1};、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×2|
|~2001 - 2999位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×3、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×2、マニー ×100000|
|~3000位|
|CENTER:&color(red){熾天使ガブリエル 萩原雪歩 ×1};、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×2|
|~3001 - 3999位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1、マニー ×85000|
|~4000位|
|CENTER:&color(red){熾天使ガブリエル 萩原雪歩 ×1};、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1|
|~4001 - 4999位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1、マニー ×75000|
|~5000位|
|CENTER:&color(red){熾天使ガブリエル 萩原雪歩 ×1};、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1|
|~5001 - 10000位|
|CENTER:レベルアップ 音無小鳥 ×1、カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1、マニー ×50000|
|~10001 - 20000位|
|CENTER:レベルアップ事務員 音無小鳥 ×1、カードホルダー5 ×1、マイバトルキャンディ(ミニ) ×1、マニー ×30000|
|~20001 - 30000位|
|CENTER:レベルアップ事務員 音無小鳥 ×1、カードホルダー5 ×1、マニー ×20000|
|~30001 - 45000位|
|CENTER:マニー ×10000、ガシャpt ×1000|
|~45001 - 60000位|
|CENTER:マニー ×5000、ガシャpt ×500|
#endregion
~
~

***イベント参加報酬 [#r99c64b0]
|~アイテム名|~個数|
|ホーリーキャンディ(ミニ)|RIGHT:30|
~
~

***シアターくじ報酬 [#p5c4d1c5]
|~くじ1回につき必要なシアターくじ券枚数|&color(red){5枚};|
|~次ステップへの更新形式|全て引くまで更新不可能|
|~一度に最大100枚引けるステップ|4|
|~期間|&color(#1E90FF){2014年12月16日(火)17:00~2014年12月26日(金)16:59};まで|
&color(red){※シアターくじ券は抽選期間を過ぎると消滅する};~

一度更新すると前のステップに戻ることはできない。~
ステップ内の景品を全て取得した場合、自動的に次のステップへ進む。~
最終ステップはエンドレス構成となっており、イベント終了まで同じステップを繰り返す。~

現在の絆フェスはレアフェスでの使用BP分だけシアターくじ券の獲得量が増える上、~
自分で倒せなくても参加要請を出せば高確率で倒してもらえる。~
開催者報酬でくじ券5枚がもらえるため、シアターくじ券重視なら積極的にレアフェスを開催するべき。~
ノーマル&レアの思い出完成報酬でのくじ券200枚ボーナスもあるため、くじ券は集めやすい。~

基本的な構成はアイドル警察24時と同じ。排出機会の少ない星梨花と真のHNレッスンptが狙い目。~

#region(''シアターくじステップ1/4報酬一覧'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~景品|~個数|
|劇場の絆 ×50|1|
|劇場の絆 ×10|15|
|劇場の絆 ×5|20|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]]|10|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]]|10|
|ホーリーキャンディ(ミニ) ×6|25|
|HR [[ヘルライダー 福田のり子]]|1|
|HN [[ホーリーナイトラウンド 箱崎星梨花]]|35|
|HN [[ホーリーナイトラウンド 野々原茜]]|35|
|HN [[ホーリーナイトラウンド 双海亜美]]|35|
|150000マニー|11|
|~必要シアターくじ券枚数|@sum(c) * 5|
}}
#endregion

#region(''シアターくじステップ2/4報酬一覧'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~景品|~個数|
|SR [[悪魔王サタン 菊地真]]|1|
|劇場の絆 ×10|15|
|劇場の絆 ×5|20|
|ホーリーキャンディ(ミニ) ×5|3|
|ホーリーキャンディ(ミニ) ×1|15|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]]|20|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]]|20|
|HR [[ヘルライダー 福田のり子]]|2|
|HN [[ホーリーナイトラウンド 箱崎星梨花]]|70|
|HN [[ホーリーナイトラウンド 野々原茜]]|70|
|HN [[ホーリーナイトラウンド 双海亜美]]|70|
|レッスンpt HN 秋月律子 1pt|60|
|レッスンpt HN 箱崎星梨花 1pt|60|
|レッスンpt HN 天空橋朋花 1pt|60|
|レッスンpt HN 菊地真 1pt|60|
|レッスンpt HN 萩原雪歩 1pt|60|
|スターメダル ×3|1|
|~必要シアターくじ券枚数|@sum(c) * 5|
}}
#endregion

#region(''シアターくじステップ3/4報酬一覧'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~景品|~個数|
|HR [[カリスマ天使長 天空橋朋花]]|1|
|スターメダル ×10|1|
|劇場の絆 ×5|30|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]]|20|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]]|20|
|HR [[ヘルライダー 福田のり子]]|3|
|レッスンpt HN 秋月律子 1pt|225|
|レッスンpt HN 箱崎星梨花 1pt|225|
|レッスンpt HN 天空橋朋花 1pt|225|
|レッスンpt HN 菊地真 1pt|225|
|レッスンpt HN 萩原雪歩 1pt|225|
|~必要シアターくじ券枚数|@sum(c) * 5|
}}
#endregion

#region(''シアターくじステップ4/4報酬一覧'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~景品|~個数|
|HR [[スキルアップ ステージの進行 音無小鳥]]|1|
|劇場の絆 ×50|1|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]] ×10|1|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]] ×10|1|
|レッスンpt HN 秋月律子 1pt|330|
