ミラクルキャッチ 大神環 の変更点


#author("2023-10-23T16:21:37+00:00","","")
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=open){{
#author("2024-04-03T07:09:24+00:00","","")
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{
|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(ミラクルキャッチ 大神環.jpg,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名|CENTER:ミラクルキャッチ 大神環|
|~|~コスト|CENTER:11|
|~|~LVMAX|CENTER:40|
|~|~AP|CENTER:1600|
|~|~DP|CENTER:1590|
|~|~MAX AP|CENTER:4000|
|~|~MAX DP|CENTER:3975|
|~|~スキル|CENTER:ミラクルキャッチ|
|~|~効果|CENTER:他Pライブ参加時、Da属性のAP/DPアップ(小)|
|~|~入手場所 &br;(ガシャ/覚醒等)|CENTER:[[大激闘!NAMCOプロ野球!>765プロ野球!]] &br;765軟式グラウンドエリアクリア報酬|
|~|~|[[【復刻】 大激闘!NAMCOプロ野球!>復刻 765プロ野球]] &br;シアターくじ報酬|
|~|~ポーズ追加|CENTER:○|
|~|~売却価格|CENTER:1100|
|~|~親愛度上限|CENTER:+35|
|[[R]] [[大神環]]|>| |
|>|>|『とりゃーっ、やったぞ! くふふ~♪ たまきにとれないボールはないぞ!  &br;こういうお仕事は、たまきたちの得意分野だね、おやぶん!』|

#comment(below)
- おやぶんのたまもキャッチしてくれるかな? --  &new{2013-11-12 (火) 20:33:26};
}}