ロケットREスタートライブ!! の変更点


#author("2017-02-07T02:24:32+09:00","","")
#contents
~

**イベント第111弾「再点火!ロケットREスタートライブ!!」 [#zdcdd32f]

|&attachref(ロケットREスタートライブ!!.jpg,,zoom,320x135);|

''開催期間''

&color(#1E90FF){2016年5/20(金) 17:00 ~ 5/26(木) 23:59};まで
~

**内容 [#z2feb3e0]

''劇場の倉庫を片付けていたアイドルたちが見つけた、''~
''懐かしい衣装と舞台装置。''~

''ポップでレトロフューチャーな''~
''記念すべき劇場初期のライブイベント、''~
''「ロケットスタートライブ」で使用した数々のアイテムに、''~
''アイドルたちは大興奮!''~

''もう一度やりたい!''~
''今度はもっと派手に、SFチックに!''~

''みんなの気持ちを再点火して、''~
''ロケットでユニバースなREスタートライブへ、''~
''GOGO!''~

(イベントページより引用)~
~

イベント第2弾「開演! [[ロケットスタートライブ!]]」のリメイクイベント。''復刻ではない''。~
~

**イベント説明 [#n0e0a9ad]

|~専用システム|シャイニングゲージ|
|~|シャイニングバースト|
|~|楽曲再生|
|~|ハコユレ/ハコユレLv|
|~特殊営業イベント|ステージアドバイス|

特殊営業イベントの詳細は『[[種類別期間限定イベント一覧]]』を参照。~
~

***準備パートについて [#s9a00ba6]

アイドルたちがライブ本番に向けて準備を行なうパートです。~
準備パートでは、ライブパートで使用可能なシャイニングゲージを溜めることができます。~
※準備パートではハコユレの上昇およびシャイニングバーストの利用はできませんのでご注意ください。~
~

***ライブパートについて [#g27ae551]

アイドルたちがライブを披露するパートです。~
ライブパートではハコユレを溜めることで発揮値にボーナスがかかるようになります。~
また、シャイニングバーストを発動することによって、強力なライバルアイドルに挑戦することができるようになります。~
~

***ハコユレについて [#g49c9bc2]

ライブバトル勝利時、使用したBPに応じて「''ハコユレ''」が上昇します。~
ハコユレptが100ptになるとハコユレLvが1増加し、「ライブバトル」時、カードの発揮値にボーナスがかかります。~
1BPあたりのハコユレptの上昇値は10ptとなっております。~
※ハコユレの到達Lvに応じて、発揮値ボーナスが上昇します~
※ボーナス発揮値の上限は200%になります~
※1回のライブバトルで獲得できるptは100ptが上限となっております~
~

***シャイニングバーストについて [#h6323af9]

ステージ進行中、ステージアドバイスが発生し、結果に応じてセットリストごとに「''シャイニングゲージ''」が蓄積されます。~
シャイニングゲージを1つ使用して「''シャイニングバースト''」を発動することができます。~
シャイニングバースト発動中はハード/エクストリームライブに挑戦することができるようになります。~
※シャイニングバーストは30分経過するか、ライブバトルを3回開催することで終了となります~
※シャイニングバースト中はステージアドバイスは発生しません~
※シャイニングバーストは「ライブパート」から使用可能となります~
~

***シャインティアラについて [#cd213247]

シャインティアラを使用することにより、シャイニングゲージを消費せずにシャイニングバーストを使用することができます。~
また、シャインティアラを使用した場合は、1回目に開催するライブバトルは必ず''エクストリームライブ''になります。~
~

***ハードライブについて [#a62c1b33]

ハードライブに登場するライバルアイドルは、シャイニングバーストの発動回数によって徐々に強力になっていきます。~

DEBUT(Lv.1)→REGULAR(Lv.2)→PRO(LV.3)→MASTER(Lv.4)~
~

***エクストリームライブとは? [#fbb721eb]

シャイニングバーストを発動すると、極稀に規格外の強さをもつ強力なライバルが登場する''エクストリームライブ''を開催することができます。~
勝利すると大量の「REスタートpt」を獲得することができます。~
~

***ランキング報酬について [#hc12ff48]

最終ランキング報酬の限定ボイス、潜在スキル獲得条件は以下となります。
-限定ボイス
--ランキング1200位以内で獲得&BR;
※箱崎星梨花・永吉昴の限定ボイスは過去イベントと同内容となります
-潜在スキル
--ランキング報酬で「リイグニッションライブ! 永吉昴」を獲得した時
--ランキング報酬で得られる各種ガシャチケットを使用して「リイグニッションライブ! 永吉昴」を獲得した時~
~

**イベント限定カード一覧 [#u97df4cf]

|~属性|~レア度|~画像|~カード名|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~劇場|~備考|
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal|SR|&attachref(星梨花前.jpg,,zoom,50x50);|[[無重力ライブ 箱崎星梨花]]|CENTER:19|RIGHT:12500|RIGHT:7185|CENTER:-|RIGHT:&color(green){+10};|&color(red){入賞ボイス};|
|~|~|&attachref(星梨花後.jpg,,zoom,50x50);|→[[サテライト・バラード 箱崎星梨花]]|CENTER:~|RIGHT:15001|RIGHT:8622|CENTER:Vo:AP(大)|~| |
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance |SR|&attachref(昴.jpg,,zoom,50x50);|[[リイグニッションライブ! 永吉昴]]|CENTER:18|RIGHT:4949|RIGHT:8427|CENTER:Da:AP(極大)|RIGHT:&color(green){+5};|&color(red){入賞ボイス};&br;''全リセット(小)''|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HR|&attachref(志保.jpg,,zoom,50x50);|[[フューチャーライブ360 北沢志保]]|CENTER:13|RIGHT:8339|RIGHT:6039|CENTER:Vi:AP/DP(特大)|RIGHT:&color(green){+8};| |
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal |HN|&attachref(ひなた.jpg,,zoom,50x50);|[[ロケットREスタートライブ 木下ひなた]]|CENTER:8|RIGHT:2872|RIGHT:2038|CENTER:Vo:AP(小)|RIGHT:&color(green){+2};| |
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance |HN|&attachref(響.jpg,,zoom,50x50);|[[ロケットREスタートライブ 我那覇響]]|CENTER:8|RIGHT:2872|RIGHT:2038|CENTER:Da:AP(小)|RIGHT:&color(green){+2};| |
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|HN|&attachref(百合子.jpg,,zoom,50x50);|[[ロケットREスタートライブ 七尾百合子]]|CENTER:8|RIGHT:2185|RIGHT:2725|CENTER:Vi:AP/DP(小)|RIGHT:&color(green){+2};| |

//|~属性|~レア度|~画像|~カード名|~コスト|~MAXAP|~MAXDP|~スキル|~劇場|~備考|
//|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal | |&attachref(,,zoom,50x50);|[[]]|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:&color(green){+ };| |
//|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance | |&attachref(,,zoom,50x50);|[[]]|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:&color(green){+ };| |
//|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual| |&attachref(,,zoom,50x50);|[[]]|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:&color(green){+ };| |
//&color(red){入賞ボイス};&br;&color(blue){エピソード};
~

**イベント専用アイテム [#k39b21c4]

|~名称|~アイコン|~分類|~効果|~入手方法|~イベント期間後|
|~ロケットキャンディ&br;(ミニ)|&attachref(ロケットキャンディ(ミニ).jpg,,zoom,75x75);|回復|BPが1回復する。&br;イベント外でも使用可能。&br;イベント期間内のみ使用可能。|ノーマルライブ勝利報酬&br;イベント参加報酬&br;シアターくじ&br;日替わりpt報酬&br;ひとこと送信&br;期間限定ショップ&br;ガシャ特典&br;引換券交換所|&color(red){消滅};|
|~シャインティアラ|&attachref(シャインティアラ.jpg,,zoom,75x75);|その他|シャイニングゲージを消費せずに&br;シャイニングバーストを発動する。&br;1回目はエクストリームライブ確定。|シアターくじ&br;期間限定ショップ|~|

//|~|&attachref(,,zoom,75x75);|||||
~

**期間限定ショップ [#c17c76f9]

GREEコイン(iOSアプリ版ではミリオンコイン)で購入可能。

#region(''限定ショップラインナップ一覧'')
|>|>|>|~個数限定|
|~商品名|~価格|~個数|~期間|
|イベント応援セット【ブースター】&br;&br;シャインティアラ2個+バトルキャンディ33個のセット|RIGHT:3000|&color(red){5/20 17:00 ~ 5/25 23:59};|期間中3個|
|イベント応援セット【スターター】&br;&br;ロケットキャンディ(ミニ)30個のセット|RIGHT:500 |~|期間中3個|
|1日1個限定! 半額バトルキャンディ|RIGHT:50|~|1日1個|
|May.HappyBirthday iDOLセット&br;&br;スパークドリンク20個+バトルキャンディ20個+ &br;【SR10%】HR以上確定誕生月ガシャチケット(5月)2枚|RIGHT:3000|&color(red){5/5 00:00 ~ 5/31 23:59};|期間中3個|
|>|>|>|~期間限定|
|~商品名|~価格|~期間|~個数|
|【シャインティアラ】キャンディ詰合せセット&br;&br;シャインティアラ1個+ロケットキャンディ(ミニ)30個のセット|RIGHT:1000|&color(red){5/20 17:00 ~ 5/26 23:59};|∞|
|バトルキャンディ10+3個セット|RIGHT:1000|~|~|
|バトルキャンディ5+1個セット |RIGHT:500 |~|~|
|スパークドリンク10+3個セット|RIGHT:1000|~|~|
|スパークドリンク5+1個セット |RIGHT:500 |~|~|
|>|>|>|~常設|
|~商品名|~価格|~期間|~個数|
|バトルキャンディ|RIGHT:100|常設|∞|
|スパークドリンク|RIGHT:100|~|~|
#endregion
~

**イベント期間中に販売されるプラチナガシャ [#t1352965]

***引換券交換所 [#n21c2ac5]

#region(''引換券交換所ラインナップ'')
|>|>|>|~数量限定|
|~報酬|~消費引換券|~引換期限|~在庫|
|継承CD ×1|RIGHT:20|&color(red){5/1 00:00 ~ 5/31 23:59};|RIGHT:5|
|SR [[潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥]] ×1|RIGHT:6|&color(red){5/2 15:00 ~ 5/31 23:59};|RIGHT:80|
|ファンからの手紙 ×5|RIGHT:1|~|RIGHT:6|
|ファンからのプレゼント ×5|RIGHT:1|~|RIGHT:6|
|>|>|>|~期間限定|
|~報酬|~消費引換券|~引換期限|~在庫|
|ロケットキャンディ(ミニ) ×42|RIGHT:10|&color(red){5/19 00:00 ~ 5/26 23:59};|RIGHT:∞|
|ロケットキャンディ(ミニ) ×18|RIGHT:5 |~|~|
|ロケットキャンディ(ミニ) ×10|RIGHT:3 |~|~|
|ロケットキャンディ(ミニ) ×3 |RIGHT:1 |~|~|
|>|>|>|~常設|
|~報酬|~消費引換券|~引換期限|~在庫|
|秘伝ノート ×1|RIGHT:6|常設|RIGHT:∞|
|HR [[スキルアップ ステージの進行 音無小鳥]]|RIGHT:25|~|~|
|スパークドリンク ×1  |RIGHT:1  |~|~|
|スパークドリンク ×10 |RIGHT:10 |~|~|
|スパークドリンク ×50 |RIGHT:50 |~|~|
|スパークドリンク ×100|RIGHT:100|~|~|
#endregion
~

**報酬一覧 [#jfa204a5]

***カード入手方法 [#m01d82c9]

条件を同時に満たすことができず、同時入手不可能な場合は赤字で表記している。~

|~カード名|~入手方法|~枚数|~在庫|
|[[無重力ライブ 箱崎星梨花]]&br;[[リイグニッションライブ! 永吉昴]]|&color(red){最終個人ランキング報酬:1~100位};|RIGHT:&color(red){各1};|有限|
|~|~|RIGHT:&color(red){どちらか2};|有限|
|~|&color(red){最終ランキング報酬:101~300位};|RIGHT:&color(red){どちらか2};|有限|
|~|&color(red){最終ランキング報酬:301~500位};|RIGHT:&color(red){各1};|有限|
|~|&color(red){最終ランキング報酬:501~1200位};|RIGHT:&color(red){どちらか1};|有限|
|~|&color(red){最終ランキング報酬:1201~2000位};|RIGHT:&color(red){どちらか1(10%)}; |有限|
|~|&color(red){最終ランキング報酬:2001~4000位};|RIGHT:&color(red){どちらか1(1%)}; |有限|
|~|&color(red){最終ランキング報酬:4001~10000位};|RIGHT:&color(red){どちらか1(0.1%)}; |有限|
|[[フューチャーライブ360 北沢志保]]|シアターくじ報酬:ステップ2|RIGHT:1|有限|
|[[ロケットREスタートライブ 木下ひなた]]&br;[[ロケットREスタートライブ 我那覇響]]&br;[[ロケットREスタートライブ 七尾百合子]]|シアターくじ報酬:ステップ1|RIGHT:各10|有限|
~

***上位報酬入手数 [#e5513752]

|~順位|~確定|~不確定|
|~1~100位    |RIGHT:1×2|RIGHT:2|
|~101~300位|RIGHT:0|RIGHT:2|
|~301~500位|RIGHT:1×2|RIGHT:0|
|~501~1200位|RIGHT:0|RIGHT:1|
|~1201~2000位|RIGHT:0|RIGHT:1(10%)|
|~2001~4000位|RIGHT:0|RIGHT:1(1%)|
|~4001~10000位|RIGHT:0|RIGHT:1(0.1%)|
~

***最終個人ランキング報酬一覧 [#w1c0ec74]

#region(''最終個人ランキング報酬一覧'')
|~1 - 100位|
|CENTER:&color(red){無重力ライブ 箱崎星梨花 ×1、リイグニッションライブ! 永吉昴 ×1};、&br;潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×5、スキルアップ ステージの進行 音無小鳥 ×1、&color(blue){&br;上位SR確定ガシャ(REスタート) ×2};、継承CD ×5、&br;カードホルダー20 ×1、バトルキャンディ ×5|
|~101 - 300位|
|CENTER:&color(blue){上位SR確定ガシャ(REスタート) ×2};、&br;潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×5、スキルアップ ステージの進行 音無小鳥 ×1、&br;継承CD ×2、カードホルダー5 ×2、バトルキャンディ ×3|
|~301 - 500位|
|CENTER:&color(red){無重力ライブ 箱崎星梨花 ×1、リイグニッションライブ! 永吉昴 ×1};、&br;潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×5、スキルアップ 音無小鳥 ×8、&br;カードホルダー5 ×1、継承CD ×1、バトルキャンディ ×2|
|~501 - 1200位|
|CENTER:&color(blue){上位SR確定ガシャチケット(REスタート) ×1};、レベルアップ 音無小鳥 ×5、スキルアップ 音無小鳥 ×5、&br;カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1|
|~1201 - 2000位|
|CENTER:&color(blue){上位10%SRガシャチケット(REスタート) ×1};、スキルアップ 音無小鳥 ×5、レベルアップ 音無小鳥 ×5、&br;カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1|
|~2001 - 4000位|
|CENTER:&color(blue){上位1%SRガシャチケット(REスタート) ×1};、スキルアップ 音無小鳥 ×3、レベルアップ 音無小鳥 ×3、&br;カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1|
|~4001 - 10000位|
|CENTER:&color(blue){上位0.1%SRガシャチケット(REスタート) ×1};、スキルアップ 音無小鳥 ×3、&br;カードホルダー5 ×1、バトルキャンディ ×1、マニー ×100000|
|~10001位 - 20000位|
|CENTER:レベルアップ 事務員 音無小鳥、カードホルダー5 ×1、マイバトルキャンディ(ミニ) ×1、マニー ×50000|
|~20001位 - 30000位|
|CENTER:レベルアップ 事務員 音無小鳥 ×1、カードホルダー5 ×1、マニー ×25000|
|~30001位 - 45000位|
|CENTER:マニー ×10000、ガシャpt ×1000|
|~45001位 - 60000位|
|CENTER:マニー ×5000、ガシャpt ×500|
#endregion
~

***イベント参加報酬 [#la0dbfc3]

|~アイテム名|~個数|
|ロケットキャンディ(ミニ)|RIGHT:30|
~

***イベント終了報酬 [#la0dbfc3]

|~アイテム名|~個数|
|ULAキャンディ(ミニ)|RIGHT:3|
~

***シアターくじ報酬 [#gd3edf2a]

|~くじ1回につき必要なシアターくじ券枚数|&color(red){5枚};|
|~次ステップへの更新形式|全て引くまで更新不可能|
|~一度に最大100枚引けるステップ|2、3|
|~期間|&color(#1E90FF){2016/5/20(金) 17:00 ~ 2016/5/28(土) 23:59}; まで|

&color(red){※シアターくじ券は抽選期間を過ぎると消滅する};

一度更新すると前のステップに戻ることはできない。~
ステップ内の景品を全て取得した場合、自動的に次のステップへ進む。~
最終ステップはエンドレス構成となっており、イベント終了まで同じステップを繰り返す。~
~

#region(''シアターくじ券獲得方法&ステップ別必要シアターくじ券枚数一覧'')
|~シアターくじ券獲得方法|~枚数|~獲得条件|
|~ライブバトル使用BP報酬|RIGHT:使用BP×5|ハード/エクストリームライブで勝利する|
|~ライブバトル開催者報酬(ハード)|RIGHT:5|自分でライブを開催して勝利する。&br;誰がトドメを刺しても構わない|
|~ライブバトル開催者報酬(エクストリーム)|RIGHT:100|~|
|~過半アピール報酬(ハード)|RIGHT:5|ライブバトルで、&br;最大HPの半分以上アピールして勝利する。&br;ライバルの残りHPは無関係|
|~過半アピール報酬(エクストリーム)|RIGHT:50|~|

#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~ステップ|~全回収くじ券数|~累計|
|~1|675| |
|~2|3440|@cell(2,2) + @cell(3,2)|
|~3|15020|@cell(3,3) + @cell(4,2)|
}}
#endregion

#region(''1/3ステップ'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~景品|~個数|
|シャインティアラ ×1|2|
|ロケットキャンディ(ミニ) ×6|35|
|マイスパークドリンク(ミニ) ×1|5|
|マイバトルキャンディ(ミニ) ×1|5|
|ファンからの手紙 ×1|10|
|ファンからのプレゼント ×1|10|
|ミリオンジュエル ×20|10|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]] ×1|4|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]] ×1|4|
|HN [[レベルアップ事務員 音無小鳥]] ×1|10|
|HN [[ロケットREスタートライブ 木下ひなた]] ×1|10|
|HN [[ロケットREスタートライブ 我那覇響]] ×1|10|
|HN [[ロケットREスタートライブ 七尾百合子]] ×1|10|
|500000マニー|10|
|~必要シアターくじ券枚数|@sum(c) * 5|
}}
#endregion

#region(''2/3ステップ'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~景品|~個数|
|HR [[フューチャーライブ360 北沢志保]] ×1|1|
|メモリアルSRガシャチケット(REスタート) ×1|2|
|スターメダル ×1|2|
|プラチナチケット ×1|1|
|ロケットキャンディ(ミニ) ×5|5|
|ロケットキャンディ(ミニ) ×1|25|
|ファンからの手紙 ×1|20|
|ファンからのプレゼント ×1|20|
|SR [[潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥]] ×1|10|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]] ×10|1|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]] ×10|1|
|レッスンpt HN 箱崎星梨花 1pt|100|
|レッスンpt HN 永吉昴 1pt|100|
|レッスンpt HN 宮尾美也 1pt|100|
|レッスンpt HN 如月千早 1pt|100|
|レッスンpt HN 木下ひなた 1pt|100|
|レッスンpt HN 中谷育 1pt|100|
|~必要シアターくじ券枚数|@sum(c) * 5|
}}
#endregion

#region(''エンドレスステップ'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~景品|~個数|
|スターメダル ×2|1|
|[[スキルアップ ステージの進行 音無小鳥]] ×1|1|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]] ×10|1|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]] ×10|1|
|レッスンpt HN 箱崎星梨花 1pt|500|
|レッスンpt HN 永吉昴 1pt|500|
|レッスンpt HN 宮尾美也 1pt|500|
|レッスンpt HN 如月千早 1pt|500|
|レッスンpt HN 木下ひなた 1pt|500|
|レッスンpt HN 中谷育 1pt|500|
|~必要シアターくじ券枚数|@sum(c) * 5|
}}
#endregion
~

***日替わりpt報酬 [#z7be75b8]

毎日規定のイベントptを稼ぐことで報酬が貰える。''ptノルマと報酬が1日毎に複数用意''されており、~
1日経過で1ステップずつ進行する。ステップが進行するに連れ、報酬の種類と内容が~
少しずつグレードアップしていくが、ptノルマも次第に上昇していく。~

規定ptは累計。''当日最後の報酬の規定ptと同じだけ稼げば、当日分の報酬を全て入手可能''。~

#region(''日替わりpt報酬一覧'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~ステップ1|
|~報酬|~数|~必要REスタートpt|
|マニー|2500|RIGHT:50|
|バザーチケット|1|RIGHT:100|
|ロケットキャンディ(ミニ) ×1||RIGHT:200|
|バザーチケット|1|RIGHT:300|
|ロケットキャンディ(ミニ)|3|RIGHT:400|
|スターメダル|1|RIGHT:800|
|>|>| |
|>|>|~ステップ2|
|~報酬|~数|~必要REスタートpt|
|マニー|5000|RIGHT:500|
|バザーチケット|1|RIGHT:1000|
|ロケットキャンディ(ミニ)|1|RIGHT:1500|
|マイスパークドリンク(ミニ)|1|RIGHT:2300|
|ロケットキャンディ(ミニ)|3|RIGHT:3000|
|スターメダル|1|RIGHT:6000|
|>|>| |
|>|>|~ステップ3|
|~報酬|~数|~必要REスタートpt|
|マニー|7500|RIGHT:1000|
|バザーチケット|1|RIGHT:1900|
|ロケットキャンディ(ミニ)|3|RIGHT:2900|
|マイスパークドリンク(ミニ)|1|RIGHT:5700|
|マイバトルキャンディ(ミニ)|2|RIGHT:7700|
|スターメダル|1|RIGHT:11500|
|>|>| |
|>|>|~ステップ4|
|~報酬|~数|~必要REスタートpt|
|マニー|10000|RIGHT:1300|
|バザーチケット|1|RIGHT:2600|
|ロケットキャンディ(ミニ)|2|RIGHT:3900|
|マイスパークドリンク(ミニ)|1|RIGHT:7900|
|ULAキャンディ(ミニ)|1|RIGHT:10200|
|ロケットキャンディ(ミニ)|3|RIGHT:15700|
|スターメダル|1|RIGHT:18700|
|>|>| |
|>|>|~ステップ5|
|~報酬|~数|~必要REスタートpt|
|マニー|12500|RIGHT:1700|
|バザーチケット|1|RIGHT:3300|
|ロケットキャンディ(ミニ)|3|RIGHT:5000|
|ULAキャンディ(ミニ)|3|RIGHT:7700|
|マイスパークドリンク(ミニ)|1|RIGHT:10000|
|マイバトルキャンディ(ミニ)|2|RIGHT:15600|
|スターメダル|1|RIGHT:20100|
|>|>| |
|>|>|~ステップ6|
|~報酬|~数|~必要REスタートpt|
|マニー|12500|RIGHT:2000|
|ULAキャンディ(ミニ)|1|RIGHT:4100|
|ロケットキャンディ(ミニ)|3|RIGHT:6100|
|マイスパークドリンク(ミニ)|2|RIGHT:12300|
|ロケットキャンディ(ミニ)|3|RIGHT:24600|
|スターメダル|1|RIGHT:36100|
|>|>| |
|>|>|~ステップ7|
|~報酬|~数|~必要REスタートpt|
|マニー|15000|RIGHT:2400|
|ULAキャンディ(ミニ)|1|RIGHT:4800|
|マイバトルキャンディ(ミニ)|2|RIGHT:7500|
|ULAキャンディ(ミニ)|1|RIGHT:11500|
|マイバトルキャンディ(ミニ)|2|RIGHT:14500|
|マイスパークドリンク(ミニ)|2|RIGHT:25800|
|マイバトルキャンディ(ミニ)|2|RIGHT:33600|
|スターメダル|1|RIGHT:41100|
}}
#endregion
~

***ひとこと送信報酬 [#sab30a2a]

GREEのSNSへ「ひとこと」を送信することで報酬を獲得できる。~
一度送信した後、再送信するにはリアルタイムで8時間の経過が必要。

※一部端末ではグリーからアプリを起動していないとボタンが反応しないため注意。

#region(''ひとこと送信報酬一覧'')
|CENTER:~送信回数|CENTER:~報酬|CENTER:~数|
|RIGHT:1回目|ロケットキャンディ(ミニ)|RIGHT:1|
|RIGHT:2回目|マニー|RIGHT:10000|
|RIGHT:3回目|ガシャpt|RIGHT:400|
|RIGHT:4回目|マイスパークドリンク(ミニ)|RIGHT:1|
|RIGHT:5回目|マニー|RIGHT:20000|
|RIGHT:6回目|ガシャpt|RIGHT:800|
|RIGHT:7回目|&color(green){HN レベルアップ事務員 音無小鳥};|RIGHT:1|
|RIGHT:8回目|マニー|RIGHT:30000|
|RIGHT:9回目|ガシャpt|RIGHT:1200|
|RIGHT:10回目|ロケットキャンディ(ミニ)|RIGHT:1|
|RIGHT:11回目|&color(green){R レベルアップ 音無小鳥};|RIGHT:1|
|RIGHT:12回目|ロケットキャンディ(ミニ)|RIGHT:1|
|RIGHT:13回目|&color(green){R スキルアップ 音無小鳥};|RIGHT:1|
#endregion
~

**イベント攻略 [#b052d782]

※未編集
~

**イベント専用営業エリア [#a92a1514]

専用営業エリアは、エンドレスエリアを除き一度クリアしたエリアやステップへ戻ることはできない。~
このイベントではお仕事対決は発生しない。~
営業時の登場アイドルやポーズは、準備パートでは「[[N箱崎星梨花]]」「[[N永吉昴]]」。
ライブパートでは今イベントに登場する6人。ポーズは今イベントの限定カード固定。~

エンドレスの営業エリアは、セットリストの中から自由に選ぶことができる。~
どれを選んでも元気消費などは変わらない。~
~

***発生イベント一覧 [#kfe5f301]

#region(''発生イベント一覧'')
|>|>|~発生までの営業回数|
|''ノーマルライブ''|>|エリア?まで:?回/エンドレス:5回|
|''Nカード入手''|>|イベントなしの営業が?回発生した時&br;エリア?までは他のイベントが発生するとカウントがリセット|
|''期待度+1、団結サポート、&br;レアライブ(ユニーク)''|>|エリア?まで:?回/エンドレス:3回?|
|>|>|~営業中に発生するイベント|
|~イベント内容|~備考|~期待度|
|~ノーマルライブ発生&br;(準備パート:N星梨花、昴&br; ライブパート:HNひなた、響、百合子)|出現時の見た目は緑色の小鳥さん。&br;専用営業エリアのノーマル自開催中は重複発生しない。&br;&color(red){エンドレスでは見た目が黄色の小鳥さんに変化し、&br;期待度がリセットされるようになる};|変動なし&br;&color(red){エンドレスのみ&br;1にリセット};|
|~レアリティNカード入手|イベントなしの営業が?回発生した時、必ず発生。&br;設定された3種のうちランダムでどれか1枚が手に入る。&br;営業での自動売却設定をONにしていると入手不可|変動なし|
|~期待度(ハート)+1   |期待度が3の時は発生しない|+1|
|~団結サポート(BP1~3回復)|期待度が高いほど発生しやすく、BP回復量も増えやすくなる。&br;BP3回復の時には、専用の演出が発生することがある。&br;通常営業と違い、期待度3でもBP3回復するとは限らない|1にリセット|
|~ステージアドバイス|「成功」ならシャイニングゲージ+10%、シアターくじ券+1枚。&br;「大成功」ならシャイニングゲージ+40%、シアターくじ券+15枚。|変動なし|
#endregion
~

***エリア一覧 [#u389e595]

#region(''準備パート一覧'')
|>|>|>|>|>|>|>|~キックオフミーティング!|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/1|+12|+120|+4|-6|[[N箱崎星梨花]]|[[]]|[[N北沢志保]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~突撃ヒアリング|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/1|+12|+120|+4|-6|[[ ]]|[[N永吉昴]]|[[N北沢志保]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~ライブ構成ミーティング1|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/1|+12|+120|+4|-6|[[N箱崎星梨花]]|[[N永吉昴]]|[[ ]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~突撃ヒアリング2|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/1|+12|+120|+4|-6|[[N箱崎星梨花]]|[[N永吉昴]]|[[N北沢志保]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~ライブ構成ミーティング2|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/1|+12|+120|+4|-6|[[N箱崎星梨花]]|[[ ]]|[[N北沢志保]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~突撃ヒアリング3|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/1|+12|+120|+4|-6|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~突撃ヒアリング4|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/1|+12|+120|+4|-6|[[N箱崎星梨花]]|[[ ]]|[[N北沢志保]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~ライブ構成ミーティング3|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/1|+12|+120|+4|-6|[[N箱崎星梨花]]|[[N永吉昴]]|[[N北沢志保]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~ライブ構成ミーティング4|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/1|+12|+120|+4|-6|[[N箱崎星梨花]]|[[N永吉昴]]|[[N北沢志保]]|
#endregion

#region(''ライブパート一覧'')
|>|>|>|>|>|>|>|~Dreaming!|
