劇場 の変更点


#author("2017-07-31T23:57:57+09:00","","")
#author("2017-10-10T14:59:57+09:00","","")
#contents
~

**劇場とは? [#p8068f6d]

『アイドルマスター ミリオンライブ!』の主要舞台である''765プロライブ劇場''のこと。~
最初はテントで覆われた「みんなのぶどーかん」から始まるが、~
成長していくとドームやベイクォーター風の超大型施設へと劇的な変貌を遂げる。~
劇場を運営することで定期的に収入やアイテムを得られるようになる。~

既に使われなくなった劇場データは、[[過去の劇場データ]]を参照。~
~
~

*劇場活動関連の要素 [#lf4ae2bc]

**劇場ユニット [#q54a6b81]

ライブに参加する5人1組の劇場ユニットを編成する。~
劇場ユニットに選ぶには、該当アイドルと同じアイドルのカードをセットする必要がある。~

劇場ユニットのアイドルをタップすると、2人のアイドルによる掛け合い、~
又はリアルタイムでの朝・昼・夜の時間帯に応じた挨拶が行われる。~
ただし、現時点では掛け合いはPSL編で同じシーズンユニットにいたアイドル同士でしか発生せず、~
会話や挨拶の内容もPSL編と同じ。詳細はプラチナスターライブの各シーズンの個別記事を参照。~
~

**ライブ開催 [#kc80e888]

編成した劇場ユニットを使い、ライブを行ってファン人数・マニー・劇場ポイントを獲得する。~
ライブに使用した各アイドルのカードの性能が高く、~
セットした楽曲の人気度が高いほど、獲得値は高くなる。~
ライブ開催の間隔は、『''180分''』『''360分''』『''720分''』の中から任意で選択可能。~
&color(red){(劇場設定→ライブ間隔設定)};~
バトルキャンディを使うことで、開催間隔を短縮することも可能。~
また、ライブ開催は後述のシアターミッションの達成度上昇にも関わっている。~

ライブ開催時のアイドルのメッセージは、PSL編の各シーズンユニットの時と同じ。~
詳細はプラチナスターライブの各シーズンの個別記事を参照。~
~

**楽曲 [#b47a8862]

ライブ開催時に使用する曲を1つセットし、ファン人数やマニーにボーナスを加算する。~
曲の種類によってボーナスの補正率は異なる。~
PSL編終了後は、楽曲の変更は劇場ユニットタブから行う。~

最初に選択できる楽曲は『Thank You!』しかないが、~
''各アイドルの限定ミッションをクリアする''ことで新しい曲が解禁されていく。~
各アルバムのユニット曲は''そのアルバムのソロ曲を全て開放後、楽曲ライブラリから開放できる''。~
入手可能な曲は、時期が進む毎に更新によって追加されていく。~

開放した曲は、劇場設定でセットリストの曲としても選択可能になる。~
~

***人気度 [#n98a564b]

楽曲毎に設定された、観客からの曲の人気。~
同じ曲を短い間隔で何度もライブに使用すると低下していき、ボーナスが下がってしまう。~
一度下がった人気度は、別の楽曲をセットすると時間経過によって回復する。~
~

***楽曲ライブラリ [#z087cc53]

#region(''入手可能な楽曲一覧'')
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCEシリーズ|
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCE 01|
|~曲名|~入手条件|
|Thank You!|最初から所持している|
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCE 02|
|~曲名|~入手条件|
|Legend Girls!!|LTP02のソロ楽曲を全て開放する|
|キラメキ進行形|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 天海春香編 -その1-』をクリア|
|Precious Grain|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 最上静香編 -その1-』をクリア|
|Maria Trap|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 天空橋朋花編 -その1-』をクリア|
|透明なプロローグ|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 七尾百合子編 -その1-』をクリア|
|トキメキの音符になって|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 箱崎星梨花編 -その1-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCE 03|
|~曲名|~入手条件|
|PRETTY DREAMER|LTP03のソロ楽曲を全て開放する|
|Happy Darling|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 望月杏奈編 -その1-』をクリア|
|素敵なキセキ|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 春日未来編 -その1-』をクリア|
|ハッピー☆ラッキー☆ジェットマシーン|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 横山奈緒編 -その1-』をクリア|
|Rebellion|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 我那覇響編 -その1-』をクリア|
|オレンジの空の下|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 豊川風花編 -その1-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCE 04|
|~曲名|~入手条件|
|Blue Symphony|LTP04のソロ楽曲を全て開放する|
|Snow White|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 如月千早編 -その1-』をクリア|
|アフタースクールパーリータイム|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 所恵美編 -その1-』をクリア|
|朝焼けのクレッシェンド|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 田中琴葉編 -その1-』をクリア|
|ライアー・ルージュ|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 北沢志保編 -その1-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCE 05|
|~曲名|~入手条件|
|Sentimental Venus|LTP05のソロ楽曲を全て開放する|
|プライヴェイト・ロードショウ&br;(playback,Weekday)|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 水瀬伊織編 -その1-』をクリア|
|POKER POKER|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 真壁瑞希編 -その1-』をクリア|
|Be My Boy|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 百瀬莉緒編 -その1-』をクリア|
|微笑み日和|『劇場で利用可能な曲を増やそう! エミリー編 -その1-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCE 06|
|~曲名|~入手条件|
|Marionetteは眠らない|LTP06のソロ楽曲を全て開放する|
|追憶のサンドグラス|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 星井美希編 -その1-』をクリア|
|FIND YOUR WIND!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 北上麗花編 -その1-』をクリア|
|恋のLesson初級編|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 伊吹翼編 -その1-』をクリア|
|流星群|『劇場で利用可能な曲を増やそう! ジュリア編 -その1-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCE 07|
|~曲名|~入手条件|
|カワラナイモノ|LTP07のソロ楽曲を全て開放する|
|嘆きのFRACTION|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 三浦あずさ編 -その1-』をクリア|
|マイペース☆マイウェイ|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 福田のり子編 -その1-』をクリア|
|ちいさな恋の足音|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 篠宮可憐編 -その1-』をクリア|
|君想いBirthday|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 高山紗代子編 -その1-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCE 08|
|~曲名|~入手条件|
|Good-Sleep,Baby?|LTP08のソロ楽曲を全て開放する|
|ハートウォーミング|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 高槻やよい編 -その1-』をクリア|
|グッデイ・サンシャイン!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 中谷育編 -その1-』をクリア|
|オリジナル声になって|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 矢吹可奈編 -その1-』をクリア|
|ホップ♪ステップ♪レインボウ|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 大神環編 -その1-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCE 09|
|~曲名|~入手条件|
|Helloコンチェルト|LTP09のソロ楽曲を全て開放する|
|GREEDY GIRL|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 秋月律子編 -その1-』をクリア|
|スマイルいちばん|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 佐竹美奈子編 -その1-』をクリア|
|あのね、聞いてほしいことがあるんだ|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 木下ひなた編 -その1-』をクリア|
|チョー↑元気Show☆アイドルch@ng!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 松田亜利沙編 -その1-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCE 10|
|~曲名|~入手条件|
|瞳の中のシリウス|LTP10のソロ楽曲を全て開放する|
|ココロ☆エクササイズ|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 高坂海美編 -その1-』をクリア|
|フェスタ・イルミネーション|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 徳川まつり編 -その1-』をクリア|
|ハッピ~ エフェクト!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 宮尾美也編 -その1-』をクリア|
|恋花|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 四条貴音編 -その1-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCE 11|
|~曲名|~入手条件|
|Fu-Wa-Du-Wa|LTP11のソロ楽曲を全て開放する|
|FLY TO EVERYWHERE|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 菊地真編 -その1-』をクリア|
|Get My Shinin'|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 舞浜歩編 -その1-』をクリア|
|DETECTIVE HIGH! ~恋探偵物語~|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 双海真美編 -その1-』をクリア|
|想いはCarnaval|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 島原エレナ編 -その1-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCE 12|
|~曲名|~入手条件|
|ココロがかえる場所|LTP12のソロ楽曲を全て開放する|
|ハミングロード|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 萩原雪歩編 -その1-』をクリア|
|デコレーション・ドリ~ミンッ♪|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 周防桃子編 -その1-』をクリア|
|恋心マスカレード|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 二階堂千鶴編 -その1-』をクリア|
|IMPRESSION→LOCOMOTION!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! ロコ編 -その1-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER PERFORMANCE 13|
|~曲名|~入手条件|
|Bigバルーン◎|LTP13のソロ楽曲を全て開放する|
|微笑んだから、気づいたんだ。|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 双海亜美編 -その1-』をクリア|
|dear...|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 馬場このみ編 -その1-』をクリア|
|Heart?・デイズ・Night☆|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 野々原茜編 -その1-』をクリア|
|ビギナーズ☆ストライク|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 永吉昴編 -その1-』をクリア|
|>|~アイドルマスター ミリオンラジオ!テーマソング|
|~曲名|~入手条件|
|U・N・M・E・I ライブ|春日未来・最上静香・箱崎星梨花のソロ曲を開放する|
|>|~LIVE THE@TER HARMONYシリーズ|
|>|~LIVE THE@TER HARMONY 01|
|~曲名|~入手条件|
|合言葉はスタートアップ!|LTH01のソロ楽曲を全て開放する|
|smiley days|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 我那覇響編 -その2-』をクリア|
|地球ミラーボウル|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 水瀬伊織編 -その2-』をクリア|
|タイムマシンに飛び乗って!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 双海亜美編 -その2-』をクリア|
|Lier's good bye|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 秋月律子編 -その2-』をクリア|
|ストロベリー・キューピッド|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 高槻やよい編 -その2-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER HARMONY 02|
|~曲名|~入手条件|
|Growing Storm!|LTH02のソロ楽曲を全て開放する|
|未来飛行|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 春日未来編 -その2-』をクリア|
|...In The Name Of。 ...LOVE?|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 真壁瑞希編 -その2-』をクリア|
|VIVID イマジネーション|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 望月杏奈編 -その2-』をクリア|
|空想文学少女|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 七尾百合子編 -その2-』をクリア|
|Believe my change!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 伊吹翼編 -その2-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER HARMONY 03|
|~曲名|~入手条件|
|Shooting Stars|LTH03のソロ楽曲を全て開放する|
|Catch my dream|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 最上静香編 -その2-』をクリア|
|夢色トレイン|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 箱崎星梨花編 -その2-』をクリア|
|絵本|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 北沢志保編 -その2-』をクリア|
|プリティ~~~ッ→ニャンニャンッ!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 野々原茜編 -その2-』をクリア|
|サマ☆トリ ~Summer trip~|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 北上麗花編 -その2-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER HARMONY 04|
|~曲名|~入手条件|
|Eternal Harmony|LTH04のソロ楽曲を全て開放する|
|Just be myself!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 如月千早編 -その2-』をクリア|
|プラリネ|『劇場で利用可能な曲を増やそう! ジュリア編 -その2-』をクリア|
|カーニヴァル・ジャパネスク|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 徳川まつり編 -その2-』をクリア|
|bitter sweet|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 豊川風花編 -その2-』をクリア|
|君だけの欠片|『劇場で利用可能な曲を増やそう! エミリー編 -その2-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER HARMONY 05|
|~曲名|~入手条件|
|HOME, SWEET FRIENDSHIP|LTH05のソロ楽曲を全て開放する|
|MY STYLE! OUR STYLE!!!!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 周防桃子編 -その2-』をクリア|
|Up!10sion♪Pleeeeeeeeease!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 松田亜利沙編 -その2-』をクリア|
|求ム VS マイ・フューチャー|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 福田のり子編 -その2-』をクリア|
|キミがいて夢になる|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 天海春香編 -その2-』をクリア|
|Super Lover|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 横山奈緒編 -その2-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER HARMONY 06|
|~曲名|~入手条件|
|ジレるハートに火をつけて|LTH06のソロ楽曲を全て開放する|
|フローズン・ワード|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 所恵美編 -その2-』をクリア|
|恋愛ロードランナー|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 高坂海美編 -その2-』をクリア|
|初恋バタフライ|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 宮尾美也編 -その2-』をクリア|
|ホントウノワタシ|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 田中琴葉編 -その2-』をクリア|
|BOUNCING♪ SMILE!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 大神環編 -その2-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER HARMONY 07|
|~曲名|~入手条件|
|Birth of Color|LTH07のソロ楽曲を全て開放する|
|WORLD WIDE DANCE!!!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 菊地真編 -その2-』をクリア|
|ユニゾン☆ビート|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 舞浜歩編 -その2-』をクリア|
|Impervious Resolution|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 萩原雪歩編 -その2-』をクリア|
|おまじない|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 矢吹可奈編 -その2-』をクリア|
|月のほとりで|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 三浦あずさ編 -その2-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER HARMONY 08|
|~曲名|~入手条件|
|ドリームトラベラー|LTH08のソロ楽曲を全て開放する|
|水中キャンディ|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 馬場このみ編 -その2-』をクリア|
|SUPER SIZE LOVE!!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 佐竹美奈子編 -その2-』をクリア|
|りんごのマーチ|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 木下ひなた編 -その2-』をクリア|
|WOW! I NEED! ~シンギングモンキー 歌唱拳~|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 双海真美編 -その2-』をクリア|
|アニマル☆ステイション!|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 中谷育編 -その2-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER HARMONY 09|
|~曲名|~入手条件|
|星屑のシンフォニア|LTH09のソロ楽曲を全て開放する|
|FAKE SELF×TRUE SELF|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 星井美希編 -その2-』をクリア|
|鳥籠スクリプチュア|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 天空橋朋花編 -その2-』をクリア|
|vivid color|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 高山紗代子編 -その2-』をクリア|
|Day After “Yesterday”|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 永吉昴編 -その2-』をクリア|
|恋の音色ライン|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 二階堂千鶴編 -その2-』をクリア|
|>|~LIVE THE@TER HARMONY 10|
|~曲名|~入手条件|
|STANDING ALIVE|LTH10のソロ楽曲を全て開放する|
|addicted|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 四条貴音編 -その2-』をクリア|
|WHY?|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 百瀬莉緒編 -その2-』をクリア|
|ファンタジスタ・カーニバル|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 島原エレナ編 -その2-』をクリア|
|夕風のメロディー|『劇場で利用可能な曲を増やそう! 篠宮可憐編 -その2-』をクリア|
|STEREOPHONIC ISOTONIC|『劇場で利用可能な曲を増やそう! ロコ編 -その2-』をクリア|
#endregion
~
~

**劇場ポイント交換 [#l41bca54]

ライブを開催することで貰える「劇場ポイント」を使用して、さまざまな景品と交換することができる。~
多くの背景・肩書はここで入手可能。一部アイテムも交換できる。~
特に『マイスパークドリンク(ミニ)』『マイバトルキャンディ(ミニ)』は有用。~

貰えるポイントは、劇場ユニットに設定しているアイドルカードのレア度に応じて変化する。~
基本的にはレア度の高いカードを設定したほうがポイントを多く貰えるが、~
「オススメアイドル」として指定されたカードを劇場ユニットに参加させると、更にボーナスがつく。~
基本的には最新イベント・ガシャのカードがオススメアイドルに選定される。~

|~レア度|~基礎pt|
|~N・HN|1pt|
|~R    |2pt|
|~HR   |3pt|
|~SR   |4pt|


#region(''常設景品ラインナップ'')
交換可能回数は特記しない限り、毎月リセットされる。~

『マイスパークドリンク(ミニ)』『マイバトルキャンディ(ミニ)』に関しては、~
初期は土曜日のみ各50個まで交換可能という仕様だったが、~
現在は交換出来る個数が半分になった代わりに、毎日リセットされる仕組みになった。~

肩書き・背景に関しては、初期よりも値下げがされている。~


|~報酬|~必要pt|~回数|~備考|
||RIGHT:|RIGHT:||c
|名刺用紙                            |15pt |1回 | |
|ガシャチケット レア                 |30pt |10回|&color(red){水曜日限定};&br;毎週リセット|
|秘伝ノート                          |100pt|5回 | |
|ファンからの手紙                    |20pt |50回| |
|マイスパークドリンク(ミニ) ×5      |25pt |5回 |毎日リセット|
|マイバトルキャンディ(ミニ) ×5      |25pt |5回 |毎日リセット|
|バザーチケット                      |5pt  |20回| |
|レベルアップ 音無小鳥×5            |15pt |20回| |
|スキルアップ 音無小鳥×2            |15pt |20回| |
|プラチナチケット                    |50pt |5回 | |
|スキルアップ ステージの進行 音無小鳥|50pt |1回 | |
|【肩書】各種                        |35pt&br;45pt |1回 |1回のみ|
|【背景】各種                        |50pt&br;60pt |1回 |1回のみ|

//||RIGHT: pt|RIGHT: 回|&color(red){限定};|

//|マイスパークドリンク(ミニ) ×10   |50pt|5回 |&color(red){土曜日限定};|
//|マイバトルキャンディ(ミニ) ×10   |50pt|5回 |&color(red){土曜日限定};|
//|フェスくじ券                      |5pt |∞  |&color(red){2016/5/31(火) 23:59まで};|
#endregion
~

**シアターミッション [#l41bca54]

劇場活動に関する課題。指定された条件を満たすことで達成度が上昇し、~
ミッションの達成度が100%になるとミッション成功となって報酬が貰える。~
達成度の上昇率はミッションによって異なる。~

一度クリアすると二度と挑戦できなくなる。~
ミッションの達成度上昇判定は''ライブ開催時に行われる''。~
「-その1-」「-その2-」など同系統のミッションが複数回に渡って登場する場合もあり、~
そう言ったミッションの場合は1つずつ順番に開放していくことになる。~
~

***限定ミッション [#ac16414c]

『劇場グレードを上げよう!』系や『イベントPR活動を行おう!』のミッションは~
ゲーム中では全て同じ題名だが、ここでは便宜上番号を振っている。

#region(''限定ミッション一覧'')
|>|~(アイドル名)とライブを開催しよう!(50人別個のミッション)|
|~出現条件|このミッションを受けたいアイドルを劇場ユニットに編成する|
|~受注期間|アイドルを劇場ユニットに編成している間|
|~テキスト|(アイドル名)を劇場ユニットに入れてライブを開催しよう!!&br;(アイドル名)と一緒にライブ開催を続けて絆を深めよう!|
|~達成度増加率|2%(劇場ユニットから外しても達成度は維持される)|
|~報酬|各765マニー、特別報酬:各アイドルと同名の肩書|
|~備考|旧「(アイドル名)を劇場ユニットに入れてお仕事をこなそう!」。&br;旧版をクリア済みのアイドルではミッションが発生しない|
|>|>|
|>|~劇場グレードを上げよう!(1)|
|~出現条件|アップデート|
|~受注期間|2014/6/6 17:00~|
|~テキスト|劇場グレードを4まで上げよう!&br;劇場グレードを上げるためにアイドルのファン数を増やそう!|
|~達成度増加率|100%(挑戦時に条件を満たしている場合のみ)|
|~報酬|765マニー、特別報酬:劇場背景開放『ミリオンビジョン』|
|>|>|
|>|~劇場グレードを上げよう!(2)|
|~出現条件|アップデート|
|~受注期間|2014/6/6 17:00~|
|~テキスト|劇場グレードを5まで上げよう!&br;劇場グレードを上げるためにアイドルのファン数を増やそう!|
|~達成度増加率|100%(挑戦時に条件を満たしている場合のみ)|
|~報酬|765マニー、特別報酬:劇場背景開放『エクステンドシアター』|
|>|>|
|>|~劇場グレードを上げよう!(3)|
|~出現条件|アップデート|
|~受注期間|2014/6/6 17:00~|
|~テキスト|劇場グレードを6まで上げよう!&br;劇場グレードを上げるためにアイドルのファン数を増やそう!|
|~達成度増加率|100%(挑戦時に条件を満たしている場合のみ)|
|~報酬|765マニー、特別報酬:劇場背景開放『カラフルネオンボックス』|
|>|>|
|>|~(アイドル名)の親愛度を上げよう!(50人別個のミッション)|
|~出現条件|このミッションを受けたいアイドルを劇場ユニットに編成する|
|~受注期間|2014/6/25 17:00~&br;アイドルを劇場ユニットに編成している間|
|~テキスト|(アイドル名)の親愛度を100まで上げよう!&br;(アイドル名)と絆を深めよう!|
|~達成度増加率|100%(挑戦時に条件を満たしている場合のみ)|
|~報酬|各765マニー、特別報酬:アイドル別の特殊な肩書|
|>|>|
|>|~劇場で利用可能な曲を増やそう!(アイドル名)編 -その1-(50人別個のミッション)|
|~出現条件|PSLシーズン2開始以降、このミッションを受けたいアイドルを劇場ユニットに編成する|
|~受注期間|2014/7/29 17:00~&br;アイドルを劇場ユニットに編成している間|
|~テキスト|(アイドル名)を劇場ユニットに入れてお仕事をこなそう!&br;(アイドル名)と一緒にお仕事をこなして彼女のイメージに合う曲を考えよう!|
|~達成度増加率|25%(キャラバン)、10%(PSL)|
|~報酬|各765マニー、特別報酬:アイドル別のLTP楽曲|
|>|>|
|>|~劇場で利用可能な曲を増やそう!(アイドル名)編 -その2-(50人別個のミッション)|
|~出現条件|PSLシーズン3開始以降、このミッションを受けたいアイドルを劇場ユニットに編成する|
|~受注期間|2014/9/29 17:00~&br;アイドルを劇場ユニットに編成している間|
|~テキスト|(アイドル名)を劇場ユニットに入れてお仕事をこなそう!&br;(アイドル名)と一緒にお仕事をこなして彼女のイメージに合う曲を考えよう!|
|~達成度増加率|12.5%(キャラバン)、10%(PSL)|
|~報酬|各765マニー、特別報酬:アイドル別のLTH楽曲|
#endregion
~
~

**劇場活動関連のアイドルのメッセージ [#x5648e69]

お仕事中や特定ミッションのクリア時、アイドル達が様々なメッセージを伝えてくれる。~
詳細は[[劇場活動でのアイドルのメッセージ一覧]]を参照。~
~
~

*劇場設定 [#oa4a294d]

プロデューサーの名刺を作ったり、肩書や、劇場待機画面での劇場の背景、セットリストを設定できる。~
ただし名刺を設定するにはポイント交換で手に入る『名刺用紙』が必要。~
入手すれば1ヶ月の間、名刺用紙を消費せずに何度でも変更が可能。~
肩書や背景は特定条件を満たすことによって追加されていく。~
セットリストは、開放した曲の中から最大5曲まで設定できる。~
これらの要素は、背景を除き他のプレイヤーが自分のページを見た時に表示される。~
好きな曲やアイドル・カードをアピールするのに使うのが良いだろう。~

肩書・背景の一覧及び入手条件は[[劇場肩書&劇場背景一覧]]を参照。~
~

*劇場の成長要素関連 [#f083afcc]

**劇場Lv [#h751db5a]

''劇場の発展度合いを示す値。''~

全アイドルの合計ファン人数が規定値に達する度に上昇する。~
劇場Lvが上がるとライブ開催で増えるファン人数&マニー、カード所持数の上限がアップする。~
2017年7月現在の上限は151。~
~

**劇場グレードアップ [#m2b5cc8c]

''劇場Lvが規定値に達する度に行われる劇場の大規模改修。''~
グレードアップによって劇場の外観が大きく変わるとともに、カード所持上限数が「5」上昇する。~

劇場グレードには上限があり、それ以上上げることはできない。~
劇場グレード上限はゲームのアップデートによって開放される。~

2017/6/22 12:00のアップデートより基本カード所持数が70枚から135枚に上がった。~

劇場グレードが上がった時には、専用のショートストーリーを見ることが可能。~

|>|>|>|>|~劇場グレードによる変化|
|~グレード|~劇場Lv|~名称|~カード所持数|~備考|
|~1|RIGHT:1|みんなのぶどーかん|RIGHT:135||
|~2|RIGHT:2|プレハブドリーム|RIGHT:140||
|~3|RIGHT:12|メルヘンハウス|RIGHT:145||
|~4|RIGHT:22|ミリオンビジョン|RIGHT:150||
|~5|RIGHT:32|エクステンドシアター|RIGHT:155||
|~6|RIGHT:42|カラフルネオンボックス|RIGHT:160||
|~7|RIGHT:52|アドバンスドビジョン|RIGHT:165||
|~8|RIGHT:62|クリスタルドリーム|RIGHT:170||
|~9|RIGHT:72|ミリオンパレス|RIGHT:175||
|~10|RIGHT:82|ミリオンモール|RIGHT:180||
|~11|RIGHT:92|765ドーム|RIGHT:185|2013/8/15 アップデートで開放|
|~12|RIGHT:102|アクアフロントシアター|RIGHT:190|2013/12/9 アップデートで開放|
|~13|RIGHT:112|ホワイトステージ|RIGHT:195|2014/6/6 アップデートで開放|
|~14|RIGHT:122|シアターオブバビロン|RIGHT:200|2015/4/28 アップデートで開放|
|~15|RIGHT:132|ジュラシックシアター|RIGHT:205|2017/6/22 アップデートで開放|
|~16|RIGHT:142|ホーンテッドシアター|RIGHT:210|2017/7/27 アップデートで開放|
|~17|RIGHT:152|大みりおん劇城|RIGHT:215|2017/8/23 アップデートで開放|
|~18|RIGHT:162|スカイシアター765|RIGHT:220|2017/8/23 アップデートで開放|
|~19|RIGHT:172|ミリオンドリームシティ|RIGHT:225|2017/9/21 アップデートで開放|
|~19|RIGHT:182|ミリオンクルーザー|RIGHT:230|2017/10/5 アップデートで開放|
~

**劇場Lvと必要ファン数 [#ic51a91a]

#region(''劇場Lvと必要ファン数一覧'')
|~劇場Lv|~次のLvに必要な累計ファン数|~備考|
|1|||
|2|||
|3|||
|4|||
|5|400||
|6|500||
|7|600||
|8|700||
|9|800||
|10|900||
|11|1000||
|12|2000||
|13|3000||
|14|4000||
|15|5000||
|16|6000||
|17|7500||
|18|9000||
|19|10500||
|20|12000||
|21|13500||
|22|15000|劇場グレード4/所持カード上限85|
|23|18000||
|24|21000||
|25|24000||
|26|27000||
|27|30000||
|28|33000||
|29|36000||
|30|39000||
|31|||
|32||劇場グレード5/所持カード上限90|
|33|60000||
|34|||
|35|||
|36|90000||
|37|100000||
|38|110000||
|39|120000||
|40|130000||
|41|150000||
|42|160000|劇場グレード6/所持カード上限95|
|43|170000||
|44|180000||
|45|190000||
|46|200000||
|47|210000||
|48|220000||
|49|230000||
|50|240000||
|51|250000||
|52|265000|劇場グレード7/所持カード上限100|
|53|280000||
|54|295000||
|55|310000||
|56|325000||
|57|340000||
|58|355000||
|59|370000||
|60|385000||
|61|400000||
|62|420000|劇場グレード8/所持カード上限105|
|63|440000||
|64|460000||
|65|480000||
|66|500000||
|67|520000||
|68|540000||
|69|560000||
|70|580000||
|71|600000||
|72|620000|劇場グレード9/所持カード上限110|
|73|640000||
|74|660000||
|75|680000||
|76|700000||
|77|720000||
|78|740000||
|79|760000||
|80|780000||
|81|800000||
|82|820000|劇場グレード10/所持カード上限115|
|83|840000||
|84|860000||
|85|880000||
|86|900000||
|87|920000||
|88|940000||
|89|960000||
|90|980000||
|91|1000000||
|92|1030000|劇場グレード11/所持カード上限120|
|93|1060000||
|94|1090000||
|95|1120000||
|96|1150000||
|97|1180000||
|98|1210000||
|99|1240000||
|100|1270000||
|101|1300000||
|102|1340000|劇場グレード12 所持カード上限125|
|103|1380000||
|104|1420000||
|105|1460000||
|106|1500000||
|107|1540000||
|108|1580000||
|109|1620000||
|110|1660000||
|111|1700000?||
|112||劇場グレード13 所持カード上限130|
|113|||
|114|||
|115|||
|116|||
|117|||
|118|||
|119|||
|120|||
|121|||
|122|||
|123|||
|124|||
|125|||
|126|||
|127|||
|128|||
|129|||
|130|||
|131|||
}}
#endregion
~
