合同フェスライバルユニット の変更点


#author("2017-02-07T03:18:11+09:00","","")
#contents

**合同フェスライバルユニット [#c50a3062]
[[合同フェス]]のレベル上限や対戦ユニット、報酬はアップデートによって変化する。~
開始時期やレベルによっては会うことができないユニットも存在する。~
~
フェスに1回勝利する度、相手ユニットのLvが1ずつ上昇する。~
Lvには上限があり、アップデートで上限が開放されない限りそれ以上は上昇しない。~
また、3回連続でフェスに勝利できなかった場合は次の対戦ユニットのLvが1減少する。~
~
基本的に立ち絵はHNアイドルのものが使われる。~
スネーキーショーガールとコーラルスターフィッシュには専用のHNカードの立ち絵があり、~
いずれもポイントガシャでカードを入手可能~
(スネーキーショーガールのカードは『スネーキーショーガールNEO』表記)。~
これらのユニットに属するアイドルはスキル上げ用のHNが若干入手しやすくなる。~

|~ユニット名|~アイドル1|~アイドル2|~アイドル3|
|~ルーキースターズ|[[田中琴葉]]|[[島原エレナ]]|[[七尾百合子]]|
|~プチ・シスターズ|[[箱崎星梨花]]|[[中谷育]]|[[周防桃子]]|
|~ワイルドサイト|[[ジュリア]]|[[百瀬莉緒]]|[[所恵美]]|
|~ハツラツスターズ|[[高山紗代子]]|[[高坂海美]]|[[横山奈緒]]|
|~シックステール|[[高槻やよい]]|[[松田亜利沙]]|[[エミリー スチュアート]]|
|~セクシーモンスター|[[三浦あずさ]]|[[豊川風花]]|[[篠宮可憐]]|
|~スネーキーショーガール|[[我那覇響]]|七尾百合子|[[二階堂千鶴]]|
|~コーラルスターフィッシュ|[[四条貴音]]|エミリー スチュアート|[[伴田路子(ロコ)]]|
|~グリーンブリーズ|[[菊地真]]|[[三浦あずさ]]|[[篠宮可憐]]|
|~ブルースプラッシュ|[[福田のり子]]|[[田中琴葉]]|[[伊吹翼]]|


***フェス対戦ユニット[#oe1c5711]
|~ユニット名|~HP|~獲得ファン数|
|セクシーモンスター|7200|13|

***過去のユニットデータ [#daa49dc1]
#region(''最初期バージョン'')
|~レベル|~ユニット名|~HP|~発見者報酬|~MVP報酬|~参加報酬|~獲得ファン数|
|Lv1|ルーキースターズ|300|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|210マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|||
|Lv2|ルーキースターズ|400|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|220マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|||
|Lv3|ルーキースターズ|500|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|230マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|||
|Lv4|ルーキースターズ|600|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|240マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|||
|Lv5|プチ・シスターズ|800|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|250マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|||
|Lv6|||||||
|Lv7|プチ・シスターズ|1200|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|270マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|||
|Lv8|ワイルドサイト|1500|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|280マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個||センター+5&br;レフト・ライト+4|
|Lv9|ワイルドサイト|1800|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|290マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個||センター+5&br;レフト・ライト+4|
|Lv10|ワイルドサイト|2000|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|300マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個||センター+6&br;レフト・ライト+5|
|~レベル|~ユニット名|~HP|~発見者報酬|~MVP報酬|~参加報酬|~獲得ファン数|
|Lv11|ルーキースターズ|2700|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|310マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個||センター+6&br;レフト・ライト+5|
|Lv12|ルーキースターズ|3600|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|320マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個||センター+7&br;レフト・ライト+6|
|Lv13|ルーキースターズ|5400|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|330マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個||センター+7&br;レフト・ライト+6|
|Lv14|ルーキースターズ|7200|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|340マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個||センター+8&br;レフト・ライト+7|
|Lv15|ルーキースターズ|9000|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|350マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|275マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+8&br;レフト・ライト+7|
|Lv16|ルーキースターズ|10800|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|360マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|280マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+9&br;レフト・ライト+8|
|Lv17|ルーキースターズ|12600|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|370マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ)1個|285マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+9&br;レフト・ライト+8|
|Lv18|ワイルドサイト|14400|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|380マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|290マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+10&br;レフト・ライト+8|
|Lv19|ワイルドサイト|16200|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|390マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|295マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+10&br;レフト・ライト+8|
|Lv20|ワイルドサイト|18000|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|400マニー&br;ガシャチケット ランク11枚、マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|300マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+11&br;レフト・ライト+9|
|~レベル|~ユニット名|~HP|~発見者報酬|~MVP報酬|~参加報酬|~獲得ファン数|
|Lv21|ルーキースターズ|24000|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|410マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|305マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+11&br;レフト・ライト+9|
|Lv22|ルーキースターズ|28000|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|420マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|310マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+12&br;レフト・ライト+10|
|Lv23|ルーキースターズ|32000|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|430マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|315マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+12&br;レフト・ライト+10|
|Lv24|ルーキースターズ|36000|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|440マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|320マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+13&br;レフト・ライト+11|
|Lv25|プチ・シスターズ|40000|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|450マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|325マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+13&br;レフト・ライト+11|
|Lv26|プチ・シスターズ|44000|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|460マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|330マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+14&br;レフト・ライト+12|
|Lv27|プチ・シスターズ|48000|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|470マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|335マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+14&br;レフト・ライト+12|
|Lv28|ワイルドサイト|52000|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|480マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|340マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+15&br;レフト・ライト+12|
|Lv29|ワイルドサイト|56000|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|490マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|345マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+15&br;レフト・ライト+12|
|Lv30|ワイルドサイト|60000|ガシャpt 200ポイント&br;ガシャチケット ランク11枚|500マニー&br;ガシャチケット ランク11枚&br;マイバトルキャンディ(ミニ) 1個|350マニー&br;ガシャチケット ランク11枚|センター+16&br;レフト・ライト+13|
}}
#endregion
#region(''旧バージョン'')
レフト&ライトのファン獲得人数はセンターの80%、端数は全て切り上げ。
//ファン人数は『敵ユニットLv=C獲得人数』『L&R獲得人数=ROUNDUP(C獲得人数*0.8,0)』の
//計算式に沿って算出したため、実際の増加人数と食い違っている可能性があります。
|~Lv|~ユニット名|~HP|~獲得ファン数(C/L&R)|
|1|ハツラツスターズ|RIGHT:300|1/1|
|2|シックステール|RIGHT:400|2/2|
|3|セクシーモンスター|RIGHT:500|3/3|
|4|ハツラツスターズ|RIGHT:600|4/4|
|5|シックステール|RIGHT:800|5/4|
|6|セクシーモンスター|RIGHT:1000|6/5|
|7|ハツラツスターズ|RIGHT:1200|7/6|
|8|シックステール|RIGHT:1500|8/7|
|9|セクシーモンスター|RIGHT:1800|9/8|
|10|スネーキーショーガール|RIGHT:2000|10/8|
|11|ハツラツスターズ|RIGHT:2700|11/9|
|12|シックステール|RIGHT:3600|12/10|
|13|セクシーモンスター|RIGHT:5400|13/11|
|14|ハツラツスターズ|RIGHT:7200|14/12|
|15|シックステール|RIGHT:9000|15/12|
|16|セクシーモンスター|RIGHT:10800|16/13|
|17|ハツラツスターズ|RIGHT:12600|17/14|
|18|シックステール|RIGHT:14400|18/15|
|19|セクシーモンスター|RIGHT:16200|19/16|
|20|スネーキーショーガール|RIGHT:18000|20/16|
|21|ハツラツスターズ|RIGHT:24000|21/17|
|22|シックステール|RIGHT:28000|22/18|
|23|セクシーモンスター|RIGHT:32000|23/19|
|24|ハツラツスターズ|RIGHT:36000|24/20|
|25|シックステール|RIGHT:40000|25/20|
|26|セクシーモンスター|RIGHT:44000|26/21|
|27|ハツラツスターズ|RIGHT:48000|27/22|
|28|シックステール|RIGHT:52000|28/23|
|29|セクシーモンスター|RIGHT:56000|29/24|
|30|スネーキーショーガール|RIGHT:60000|30/24|
|31|コーラルスターフィッシュ|RIGHT:64000|31/25|
|32|コーラルスターフィッシュ|RIGHT:68000|32/26|
|33|コーラルスターフィッシュ|RIGHT:72000|33/27|
|34|コーラルスターフィッシュ|RIGHT:76000|34/28|
|35|コーラルスターフィッシュ|RIGHT:80000|35/28|
|36||RIGHT:|/|
|37||RIGHT:|/|
|38||RIGHT:|/|
|39||RIGHT:|/|
|40|グリーンブリーズ|RIGHT:88000|/|
|41||RIGHT:|/|
|42||RIGHT:|/|
|43|グリーンブリーズ|RIGHT:94000|/|
|44|グリーンブリーズ|RIGHT:|/|
|45|グリーンブリーズ|RIGHT:98000|45/36|
|46|ブルースプラッシュ|RIGHT:100000|46/37|
|47|ブルースプラッシュ|RIGHT:|/|
|48|ブルースプラッシュ|RIGHT:|/|
|49|ブルースプラッシュ|RIGHT:106000|49/40|
|50||RIGHT:|/|
|51||RIGHT:|/|
|52||RIGHT:|/|
|53||RIGHT:|/|
|54||RIGHT:|/|
|55|ブルースプラッシュ|RIGHT:118000|/|
#endregion
~
~
*コメント [#q44162ca]
#comment(below)