HAPPY PERFORMANCE エミリー の変更点


#author("2024-02-21T18:14:07+00:00","","")
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=open){{
#author("2024-04-02T12:13:34+00:00","","")
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{
|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(HAPPY PERFORMANCE エミリー.jpg,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名|CENTER:HAPPY PERFORMANCE エミリー|
|~|~コスト|CENTER:18|
|~|~LVMAX|CENTER:60|
|~|~AP|CENTER:5382|
|~|~DP|CENTER:4203|
|~|~MAX AP|CENTER:10765|
|~|~MAX DP|CENTER:8405|
|~|~スキル|CENTER:心待ちの眼差し|
|~|~効果|CENTER:Da属性のAP/DPアップ(大)|
|~|~入手場所 &br;(ガシャ/覚醒等)|CENTER:[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE &br;1st LIVE HAPPY PERFORM@NCE!!>HAPPY PERFORM@NCE!!]] &br;アイドルランキング報酬|
|~|~ポーズ追加|CENTER:○|
|~|~売却価格|CENTER:1800|
|~|~親愛度上限|CENTER:+35|
|[[SR]] [[エミリー スチュアート]]  &br;[[ボイスカード]]|~詳細|CENTER:ポーズ・セリフは&br;[[プロローグ・ルージュ エミリー]] と共通|
|~|~|CENTER:2015/11/30 ボイス追加|
|>|>|『これほど大勢のごヒイキさまの前で演目を披露できることに、心から感謝します…。 &br;…仕掛け人さま、私、ドキドキしてきてしまいました…!』|
}}


#comment(below)