HAPPY PERFORMANCE 周防桃子 の変更点


#author("2024-02-21T18:16:23+00:00","","")
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=open){{
#author("2024-04-02T12:20:56+00:00","","")
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{
|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(HAPPY PERFORMANCE 周防桃子.jpg,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名|CENTER:HAPPY PERFORMANCE 周防桃子|
|~|~コスト|CENTER:18|
|~|~LVMAX|CENTER:60|
|~|~AP|CENTER:5382|
|~|~DP|CENTER:4203|
|~|~MAX AP|CENTER:10765|
|~|~MAX DP|CENTER:8405|
|~|~スキル|CENTER:リトルレジェンド|
|~|~効果|CENTER:Vi属性のAP/DPアップ(大)|
|~|~入手場所(ガシャ/覚醒等)|CENTER:[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE &br;1st LIVE HAPPY PERFORM@NCE!!>HAPPY PERFORM@NCE!!]] &br;アイドルランキング報酬|
|~|~ポーズ追加|CENTER:○|
|~|~売却価格|CENTER:1800|
|~|~親愛度上限|CENTER:+35|
|[[SR]] [[周防桃子]] [[ボイスカード]]|~詳細|CENTER:ポーズ・セリフは&br;[[プロローグ・ルージュ 周防桃子]] と共通|
|~|~|CENTER:2014/11/27 ボイス追加|
|>|>|『今日は桃子だけじゃなくて、ミリオンスターズみんなのライブだよ! とっても大事な日なんだから… &br;お兄ちゃん、ちゃんと気合い入ってる?』|
}}


#comment(below)