HAPPY PERFORMANCE 箱崎星梨花 の変更点


#author("2024-02-21T18:23:46+00:00","","")
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{
#author("2024-04-02T12:34:49+00:00","","")
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=open){{
|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(HAPPY PERFORMANCE 箱崎星梨花.jpg,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名|CENTER:HAPPY PERFORMANCE 箱崎星梨花|
|~|~コスト|CENTER:18|
|~|~LVMAX|CENTER:60|
|~|~AP|CENTER:5382|
|~|~DP|CENTER:4203|
|~|~MAX AP|CENTER:10765|
|~|~MAX DP|CENTER:8405|
|~|~スキル|CENTER:はりきりジャンピング!|
|~|~効果|CENTER:Vo属性のAP/DPアップ(大)|
|~|~入手場所(ガシャ/覚醒等)|CENTER:[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE &br;1st LIVE HAPPY PERFORM@NCE!!>HAPPY PERFORM@NCE!!]] &br;アイドルランキング報酬|
|~|~ポーズ追加|CENTER:○|
|~|~売却価格|CENTER:1800|
|~|~親愛度上限|CENTER:+35|
|[[SR]] [[箱崎星梨花]] [[ボイスカード]]|~詳細|CENTER:ポーズ・セリフは&br;[[プロローグ・ルージュ 箱崎星梨花]] と共通|
|~|~|CENTER:2015/04/06 ボイス追加|
|>|>|『プロデューサーさん、ついにわたし達ミリオンスターズのライブが始まりましたね!  &br;わたしの成長した姿、パパやママやみ~んなに見せちゃいます!』|
}}


#comment(below)