HAPPY PERFORMANCE 高坂海美 の変更点


#author("2024-02-21T18:25:30+00:00","","")
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=open){{
#author("2024-04-02T12:37:28+00:00","","")
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=close){{
|CENTER:280|CENTER:150|CENTER:240|c
|&attachref(HAPPY PERFORMANCE 高坂海美.jpg,,zoom,280x280);|>|>|
|~|~カード名|CENTER:HAPPY PERFORMANCE 高坂海美|
|~|~コスト|CENTER:18|
|~|~LVMAX|CENTER:60|
|~|~AP|CENTER:5382|
|~|~DP|CENTER:4203|
|~|~MAX AP|CENTER:10765|
|~|~MAX DP|CENTER:8405|
|~|~スキル|CENTER:ダイナミックアピール|
|~|~効果|CENTER:Da属性のAP/DPアップ(大)|
|~|~入手場所(ガシャ/覚醒等)|CENTER:[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE &br;1st LIVE HAPPY PERFORM@NCE!!>HAPPY PERFORM@NCE!!]] &br;アイドルランキング報酬|
|~|~ポーズ追加|CENTER:○|
|~|~売却価格|CENTER:1800|
|~|~親愛度上限|CENTER:+35|
|[[SR]] [[高坂海美]] [[ボイスカード]]|~詳細|CENTER:ポーズ・セリフは&br;[[プロローグ・ルージュ 高坂海美]] と共通|
|~|~|CENTER:2015/01/28 ボイス追加|
|>|>|『ついにこの時が来たよーっ! プロデューサー、私が震えているのは武者震いだってばっ!  &br;今日は思いっきり、盛り上げちゃうからねーっ☆』|
}}


#comment(below)