Precious Days!ミリオンシアターライブ Day3 の変更点


#author("2018-02-18T04:31:13+09:00","","")
#author("2018-02-18T17:27:48+09:00","","")
#contents
~

**イベント第167弾「Precious Days!ミリオンシアターライブ Day3」 [#j4565ee1]
|&attachref(banner.jpg,,60%);|

''開催期間''

&color(#1E90FF){2017/09/22(金) 12:00 ~ 10/03(火) 23:59};~

''中間期間''~

&color(#1E90FF){09/28(木) 16:59}; まで~
~

**内容 [#e8848413]

「[[Precious Days!ミリオンシアターライブ Day2]]」に続くハコユレ形式のイベント。~

イベントを進め、アイドルとコミュニケーションを取りながらライブパートを進め、~
シアターくじの報酬を狙ったり、''シアターpt''を貯めてランキング報酬を入手するのが目的。~

他のイベントよりも上位報酬を入手可能なチャンスが広がっており、~
''101~500位は上位報酬を2枚、100位以内は4枚獲得可能''。~
また、最大10000位までガシャチケットが配布されるのも特徴。~
更に中間ランキングが存在し、''500位以内に入ることにより&br;潜在スキル付きの極大スキルSRカードを入手可能''。~
その分競争は熾烈なものとなるので、上位を狙うならデッキやアイテムの準備は万全にすること。~

最終ランキング確定後に、イベントページにアクセスすることで~
[[高坂海美]]及び[[ロコ>伴田路子(ロコ)]]からイベントボイスが贈られる特別演出がある。~
更に、1200位以内に入賞した場合は&color(red){別種類の専用イベントボイス};が追加で贈られる。~
ロコのカードを取得した際には&color(blue){アイドルエピソード};も特典として貰える。~
//更に、1200位以内に入賞した場合は&color(red){別種類の専用イベントボイス};と&color(blue){アイドルエピソード};が追加で贈られる。~
入賞を逃がした場合、後から上位報酬カードを入手しても獲得できないので注意。~
~

**[[Precious Days!ミリオンシアターライブ Day2]] からの主な変更点 [#t90ff1d9]

-最終ランキング報酬のSRカードが2種類になった。これに伴い報酬の分布が変更された。
--100位以内で4枚、500位以内で2枚、1200位以内で1枚となる。&br;星の煌めき☆[[Starlight Melody!!]]以前のハコユレ形式と同じ分布に戻った。

-最終ランキング報酬の継承CD・夢のかけらの封入数が増加した。
-シアターくじ報酬のSR &color(green){潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥};・継承CD(ミニ)・ファンからの手紙・ファンからのプレゼント・ミリオンジュエルの封入数が増加した。

-入賞ボイス・エンドロールは最終ランキング報酬アイドル2人のものに変更された。

-ステージクリア報酬SRに「&color(green){''2連続アピール''};」の潜在スキルが付いてくる。

-ライバルアイドルが調整された。
--ハードライブ・エクストリームライブのHP・獲得ファン人数・獲得ptが増加した。
---一律で1.125倍となっている。
--一部ライバルアイドルが「&color(green){''アピールガード''};」のスキルを使用してくる。
---「連続アピール」系の潜在スキルを使用しないとアピールをかなり軽減されてしまう。SPスキルには特に影響なし。
~
~

**イベント説明 [#qe394c87]

|CENTER:||c
|''専用システム''|シャイニングゲージ|
|~|シャイニングバースト|
|~|楽曲再生|
|~|ハコユレ/ハコユレLv|
|~|PRランキングボーナス|
|''特殊営業イベント''|ステージアドバイス|

特殊営業イベントの詳細は『[[種類別期間限定イベント一覧]]』を参照。~
~

***ハコユレについて [#nfcee59a]

ライブバトル勝利時、使用したBPに応じて「''ハコユレ''」が上昇する。~
ハコユレptが&color(blue){100pt};になるとハコユレLvが&color(blue){1};増加し、イベント内のライブバトルで~
カードの発揮値にボーナスがかかる。~

ハコユレptの上昇値は1BPあたり10ptとなる。
ただし、1回のライブバトルで獲得できるptは100pt(10BP)が上限。~
ボーナス発揮値の上限は&color(red){200%};。ハコユレ&color(blue){Lv50};で到達する。~

||RIGHT:|c
|~ハコユレLv|~ボーナス発揮値|
|~0|+&color(red){0};%|
|~50以降|+&color(red){200};%|
~

***ステージアドバイス [#p105598c]

ライブ進行中にランダムでアイドルから相談を受けることがある。~
『頭を撫でる』『背中を押す』『手を握る』の3つの選択肢のどれかを選ぶと~
「''シャイニングゲージ''」が上昇し、更にシアターくじを獲得できる。~
シャイニングゲージの所持上限は&color(blue){5個};(&color(blue){500%};)まで。~

結果には『''成功''』と『''大成功''』の2種類がある。~
どちらが出るかはランダムで、同じ選択肢でも結果は毎回違う。~
アイドルのメッセージは一人につき、選択肢と結果別で6種類用意されている。~

ゲージ上昇の際、100%を超過する場合は切り捨てとなる。~

|~結果|~シャイニング&br;ゲージ|~シアター&br;くじ券|
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~大成功|80%|15枚|
|~成功|20%|1枚|
~

***シャイニングバースト [#q3b97c18]

シャイニングゲージが1つ以上たまった状態で、イベント中に表示されるボタンを押すことで~
ゲージを1つ使用して『''シャイニングバースト''』を発動することができる。~
シャイニングバースト発動中はイベント限定のライブバトルが開催されるようになる。~
イベントライブは『''ハード''』『''エクストリーム''』の2種類。~

シャイニングバーストは発動から30分経過するか、ライブバトルを3回開催することで終了となる。~
ただし、シャイニングバーストレベルMASTER到達以降は、シャイニングバースト中に~
&color(red){イベントライブで1度のアピールで2BP以上を使用する毎に開催予定のライブバトル残回数が+1され、&br;シャイニングバーストの残時間が30分にリセットされる};(エクステンデッドライブ機能)。~
シャイニングバーストレベルMASTER到達以降なら、PRO・MASTERどちらを選んでも適用される。~
ストックの上限は10回。~
~

***シャインティアラ [#ucfe310c]

イベント限定アイテム「シャインティアラ」を使用することで、シャイニングゲージを消費せずに~
シャイニングバーストを発動することが出来る。~
シャインティアラを使用した場合は、&color(red){1回目に開催するライブバトルは必ずエクストリームライブ};となる。~

また、シャイニングバースト状況確認ページ内から「''エクストリームチェンジ機能''」を利用することで、~
ライブバトルの残ストック回数内でシャインティアラ1つにつき1回分のライブバトルを~
エクストリームライブ確定にすることができる。
~

***ハードライブについて [#e67ec2a5]

ハードライブに登場するライバルアイドルは、&color(red){シャイニングバーストの発動回数};に応じて徐々に強力になる。~
『''DEBUT''(Lv.1)』→『''REGULAR''(Lv.2)』→『''PRO''(LV.3)』→『''MASTER''(Lv.4)』~
難易度は右に行くほど上昇していく。~

MASTER(Lv.4)ランクに到達すると、シャイニングバースト時に開催するライブバトルのランクを~
PRO(Lv.3)かMASTER(Lv.4)のどちらで開催するか選択することが可能になる。~
~

***エクストリームライブについて [#n9885081]

シャイニングバーストを発動した際、極稀にエクストリームライブを開催することが出来る。~
エクストリームライブが出現した場合、~
ライブバトルのアイコンに『&color(red){エクストリームライブ発生中!};』と表示される。~

エクストリームライブのライバルは大量のptとファン数を持つ。~
勝利できれば&color(blue){数百万単位のptと、アイドル一人あたり数千以上のファン人数};を獲得できる。~
ただし遭遇する確率は極めて低く、確実に出会いたければシャインティアラを使用するしかない。~

性質としては、絆ライブ系の「超レアライブ」に近い。~
~

**イベント限定カード一覧 [#ucf989b8]

|~属性|~レア度|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|~スキル|~劇場|~備考|
|||180|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:70|RIGHT:COLOR(green):||c
|BGCOLOR(#D1EFFF):Da|SR|[[アウトドアガール 高坂海美]]      |20|14664| 8429|-           |+14|&color(red){入賞ボイス};|
|~|~|→[[アクティブアイドル! 高坂海美]]                    |~|17597|10115|Da:AP特大   |~||
|BGCOLOR(#FFFAC6):Vi|SR|[[オシャレなバードハウス ロコ]]    |20|11893|11200|-           |+14|&color(red){入賞ボイス};&br;&color(blue){エピソード};|
|~|~|→[[クリエイティブアイドル! ロコ]]                    |~|14272|13440|Vi:AP/DP特大|~||
|BGCOLOR(#FFD8D8):Vo|SR|[[届けたい気持ち 田中琴葉]]        |18| 7176| 7774|Vo:AP/DP極大|+14|&color(green){''6連続アピール''};|
|BGCOLOR(#D1EFFF):Da|SR|[[どのポーズがお好き? 野々原茜]]  |15|11337| 7717|Da:AP/DP小  |+8 |&color(green){''2連続アピール''};|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Vi|HR|[[飛び入りレッスン♪ 伊吹翼]]      |13| 9882| 6187|Vi:AP大     |+9 ||

※最終ランキング報酬アイドルのオススメ期間は、10/13(金) 23:59まで~
  それ以外のアイドルは、10/5(木) 23:59まで有効~
//※最終ランキング報酬アイドルのオススメ期間は、/() :まで~
//  それ以外のアイドルは、/() :まで有効~
~

**劇場肩書・背景 [#a16a6454]

|~名称|~必要pt|~交換可能期間|
||RIGHT:||c
|【背景】劇場ライブステージ|&color(green){60};&br;&color(red){50};|&color(green){10/22(日) 23:59まで};&br;&br;&color(red){【特別価格】&br;10/05(木) 23:59まで};|
|【背景】劇場の楽屋|~|~|
|【背景】劇場のメイクルーム|~|~|
|【肩書】クリエイティブ|&color(green){45};&br;&color(red){35};|~|
|【肩書】アウトドア|~|~|

※背景は過去のものと同じ。既に交換していた場合は交換できない。~
~

**イベント専用アイテム [#bbf04d99]

|~名称|~分類|~効果|~入手方法|~イベント期間後|
|CENTER:|||||c
|''シアターキャンディ&br;(ミニ)''|回復|BPを1pt回復する&br;イベント期間中のみ使用可能|前回イベント&br;お仕事完了報酬&br;イベント参加報酬&br;シアターくじ&br;日替わりpt報酬&br;ひとこと送信&br;期間限定ショップ&br;ガシャ特典&br;引換券交換所|COLOR(red):消滅|
|''シアタードリンク&br;(ミニ)''|回復|元気を50%回復する&br;イベント期間中のみ使用可能|お仕事完了報酬&br;シアターくじ&br;日替わりpt報酬&br;ひとこと送信|~|
|''シャインティアラ''|その他|ゲージを消費せずに&br;バーストを発動できる&br;1回目はエクストリーム確定|期間限定ショップ|~|
|''マイベストチョコ''|使用不可|次回イベント専用アイテム|日替わりpt報酬&br;イベント終了時報酬|次回イベントまで&br;継続所持可能|

//|~の&br;ボイスメール&br;1・2・3|&attachref(,,40%);|その他|該当アイドルのボイスを聞ける。&br;内容はイベントに関連したもの。&br;一度使用するとアイドル詳細から&br;いつでも再生可能になる。|ひとこと送信|継続所持可能|
~

**期間限定ショップ [#xe606279]

GREEコイン(iOSアプリ版ではミリオンコイン)で購入可能。

#region(''限定ショップラインナップ一覧'')
||RIGHT:|COLOR(red):|RIGHT:|c
|>|>|>|CENTER:~個数限定|
|~商品名と内容|~価格|COLOR(black):~期間|CENTER:~個数|
|イベント応援スタートダッシュセット&br;&br;シャインティアラ12個のセット|3000|開始前日 12:00 ~ 初日 11:59|1個|
|イベント応援スピードアップセット&br;&br;シャインティアラ12個のセット|3000|中間終了日 17:00 ~ 1日後 16:59|1個|
|イベント応援セット【ブースター】&br;&br;シャインティアラ4個&br;シアターキャンディ(ミニ)80個のセット|3000|初日 12:00 ~ 最終日前日 23:59|3個|
|イベント応援セット【スターター】&br;&br;シアターキャンディ(ミニ)30個のセット|500|~|3個|
|1日1個限定! 半額バトルキャンディ|50|イベント期間中全て|1日1個|
|.HappyBirthday iDOLセット&br;&br;スパークドリンク20個&br;バトルキャンディ20個&br;HR以上確定&br;誕生月ガシャチケット2枚のセット|3000|/ 00:00 ~ / 23:59|3個|
|>|>|>|CENTER:~期間限定|
|~商品名|~価格|COLOR(black):~期間|CENTER:~個数|
|【シャインティアラ】&br;キャンディ詰合せセット&br;&br;シャインティアラ1個&br;シアターキャンディ(ミニ)30個のセット|1000|イベント期間中全て|∞|
|バトルキャンディ10+3個セット|1000|~|~|
|バトルキャンディ5+1個セット |500 |~|~|
|スパークドリンク10+3個セット|1000|~|~|
|スパークドリンク5+1個セット |500 |~|~|
|>|>|>|CENTER:~常設|
|~商品名|~価格|COLOR(black):~期間|CENTER:~個数|
|バトルキャンディ|100|COLOR(black):常設|∞|
|スパークドリンク|100|~|~|
#endregion
~

**イベント期間中に販売されるプラチナガシャ [#q81363e9]

***引換券交換所 [#a3eee665]

#region(''引換券交換所ラインナップ'')
||RIGHT:|COLOR(red):|RIGHT:|c
|>|>|>|CENTER:~数量限定|
|~交換アイテム|CENTER:~必要&br;引換券|COLOR(black):~引換期限|~在庫|
|継承CD ×1|20|COLOR(black):常設&br;在庫は毎月補充される|5|
|SR &color(green){潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥}; ×1|3|~|200|
|ファンからの手紙 ×5|1|~|6|
|ファンからのプレゼント ×5|1|~|6|
|>|>|>|CENTER:~期間限定|
|~交換アイテム|CENTER:~必要&br;引換券|COLOR(black):~引換期限|~在庫|
|大正ガシャHR確定チケット ×1|20|月初ガシャ開催期間中|∞|
|シアターキャンディ(ミニ) ×42|10|イベント期間中全て|∞|
|シアターキャンディ(ミニ) ×18|5 |~|~|
|シアターキャンディ(ミニ) ×10|3 |~|~|
|シアターキャンディ(ミニ) ×3 |1 |~|~|
|>|>|>|CENTER:~常設|
|~交換アイテム|CENTER:~必要&br;引換券|COLOR(black):~引換期限|~在庫|
|秘伝ノート ×1|6|COLOR(black):常設|∞|
|HR &color(green){スキルアップ ステージの進行 音無小鳥}; ×1|25|~|~|
|スパークドリンク ×1  |1  |~|~|
|スパークドリンク ×10 |10 |~|~|
|スパークドリンク ×50 |50 |~|~|
|スパークドリンク ×100|100|~|~|
#endregion
~

**報酬一覧 [#jddb4a36]

***ランキング報酬一覧 [#pd32bc38]

#region(''最終個人ランキング報酬一覧'')
|~順位|~報酬|
|1位 &br;- &br;100位|SR [[アウトドアガール 高坂海美]] ×1|
|~|SR [[オシャレなバードハウス ロコ]] ×1|
|~|&color(blue){上位SR確定ガシャチケット(Precious3)}; ×2|
|~|SR &color(green){潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥}; ×70|
|~|HR &color(green){スキルアップ ステージの進行 音無小鳥}; ×1|
|~|夢のかけら ×7|
|~|継承CD ×10|
|~|カードホルダー20 ×1|
|~|バトルキャンディ ×5|
|>||
|101位 &br;- &br;300位|&color(blue){上位SR確定ガシャチケット(Precious3)}; ×2|
|~|SR &color(green){潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥}; ×35|
|~|HR &color(green){スキルアップ ステージの進行 音無小鳥}; ×1|
|~|夢のかけら ×7|
|~|継承CD ×5|
|~|カードホルダー5 ×2|
|~|バトルキャンディ ×3|
|>||
|301位 &br;- &br;500位|SR [[アウトドアガール 高坂海美]] ×1|
|~|SR [[オシャレなバードハウス ロコ]] ×1|
|~|SR &color(green){潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥}; ×20|
|~|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×8|
|~|夢のかけら ×5|
|~|カードホルダー5 ×1|
|~|継承CD ×3|
|~|バトルキャンディ ×2|
|>||
|501位 &br;- &br;1200位|&color(blue){上位SR確定ガシャチケット(Precious3)}; ×1|
|~|SR &color(green){潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥}; ×10|
|~|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×5|
|~|夢のかけら ×4|
|~|カードホルダー5 ×1|
|~|バトルキャンディ ×1|
|>||
|1201位 &br;- &br;2000位|&color(blue){上位SR10%メモリアルガシャチケット(Precious3)}; ×1|
|~|R &color(green){レベルアップ 音無小鳥}; ×5|
|~|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×5|
|~|夢のかけら ×2|
|~|カードホルダー5 ×1|
|~|バトルキャンディ ×1|
|>||
|2001位 &br;- &br;4000位|&color(blue){上位SR1%メモリアルガシャチケット(Precious3)}; ×1|
|~|R &color(green){レベルアップ 音無小鳥}; ×3|
|~|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×3|
|~|カードホルダー5 ×1|
|~|バトルキャンディ ×1|
|>||
|4001位 &br;- &br;10000位|&color(blue){上位SR0.1%メモリアルガシャチケット(Precious3)}; ×1|
|~|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×1|
|~|カードホルダー5 ×1|
|~|バトルキャンディ ×1|
|~|マニー ×100000|
|>||
|10001位 &br;- &br;20000位|HN &color(green){レベルアップ事務員 音無小鳥}; ×1|
|~|カードホルダー5 ×1|
|~|マイバトルキャンディ(ミニ) ×1|
|~|マニー ×50000|
|>||
|20001位 &br;- &br;30000位|HN &color(green){レベルアップ事務員 音無小鳥}; ×1|
|~|カードホルダー5 ×1|
|~|マニー ×25000|
|>||
|30001位 &br;- &br;45000位|マニー ×10000|
|~|ガシャpt ×1000|
|>||
|45001位 &br;- &br;60000位|マニー ×5000|
|~|ガシャpt ×500|
|>||
#endregion

#region(''中間個人ランキング報酬一覧'')
|~順位|~報酬|
|1位 &br;- &br;100位|SR [[届けたい気持ち 田中琴葉]] ×1|
|~|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×10|
|~|バトルキャンディ ×5|
|>||
|101位 &br;- &br;500位|SR [[届けたい気持ち 田中琴葉]] ×1|
|~|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×5|
|~|バトルキャンディ ×2|
|>||
|501位 &br;- &br;765位|&color(blue){中間上位SR10%メモリアルガシャチケット(Precious3)}; ×1|
|~|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×5|
|~|バトルキャンディ ×1|
|>||
|766位 &br;- &br;1000位|&color(blue){中間上位SR1%メモリアルガシャチケット(Precious3)}; ×1|
|~|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×5|
|~|バトルキャンディ ×1|
|>||
|1001位 &br;- &br;3000位|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×5|
|~|バトルキャンディ ×1|
|>||
#endregion
~

***イベント参加報酬 [#t62e2e33]

初めて「ステージにいく」を選んだ際に、報酬を受け取ることが出来る。~

|~報酬|
|シアターキャンディ(ミニ) ×30|
~

***ステージクリア報酬 [#w81d23b5]

イベントの全ステージをクリアすることで入手可能。~

|~報酬|
|SR [[どのポーズがお好き? 野々原茜]] ×1|
~

***シアターくじ報酬 [#jdeb0c9a]

|~くじ1回につき必要なシアターくじ券枚数|&color(red){5枚};|
|~次ステップへの更新形式|全て引くまで更新不可能|
|~一度に最大100枚引けるステップ|2、エンドレス|
|~期間|&color(#1E90FF){2017/09/22(金) 12:00 ~ 2017/10/05(木) 23:59};|

&color(red){※シアターくじ券は抽選期間を過ぎると消滅する};

一度次のステップへ進むと、前のステップへ戻ることはできない。~
最終ステップはエンドレス構成となっており、イベント終了まで同じステップを繰り返す。~

シアターくじ券は抽選期間を過ぎると消滅してしまう。~
引き忘れの無いように注意。~
~

#region(''シアターくじ券獲得方法'')
|~シアターくじ券&br;獲得方法|~枚数|~獲得条件|
||RIGHT:||c
|~使用BP報酬|使用BP×5|イベントライブバトルで勝利する|
|~参加人数報酬|参加者数×1|~|
|~開催者報酬&br;(ハード)|5|自分でライブバトルを開催して勝利する&br;誰がトドメを刺しても構わない|
|~開催者報酬&br;(エクストリーム)|100|~|
|~過半アピール報酬&br;(ハード)|5|ライブバトルで&br;最大HPの半分以上アピールして勝利する&br;ライバルの残りHPは無関係|
|~過半アピール報酬&br;(エクストリーム)|50|~|
|~ステージアドバイス&br;(成功)|1||
|~ステージアドバイス&br;(大成功)|15|~|
|~PR活動|||

#endregion
#region(''1/3ステップ'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=open){{
|300|RIGHT:|c
|~景品|~個数|
|シアターキャンディ(ミニ) ×50|1|
|シアターキャンディ(ミニ) ×6|35|
|マイバトルキャンディ(ミニ) ×1|5|
|シアタードリンク(ミニ) ×1|5|
|ファンからの手紙 ×3|30|
|ファンからのプレゼント ×3|30|
|ミリオンジュエル ×50|10|
|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×1|4|
|R &color(green){レベルアップ 音無小鳥}; ×1|4|
|HN &color(green){レベルアップ事務員 音無小鳥}; ×1|10|
|500000マニー|10|
|~累計|@sum(c)|
}}
#endregion

#region(''2/3ステップ'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|300|RIGHT:|c
|~景品|~個数|
|HR [[飛び入りレッスン♪ 伊吹翼]] ×1|1|
|&color(blue){メモリアルSRガシャチケット(Precious3)}; ×1|2|
|継承CD(ミニ) ×2|10|
|マイバトルキャンディ(ミニ) ×5|5|
|シアタードリンク(ミニ) ×5|5|
|シアターキャンディ(ミニ) ×1|25|
|シアターキャンディ(ミニ) ×5|5|
|ファンからの手紙 ×2|30|
|ファンからのプレゼント ×2|30|
|SR &color(green){潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥}; ×5|20|
|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×10|1|
|R &color(green){レベルアップ 音無小鳥}; ×10|1|
|レッスンpt HN 高坂海美 1pt|69|
|レッスンpt HN ロコ 1pt|69|
|レッスンpt HN 三浦あずさ  1pt|69|
|レッスンpt HN 馬場このみ 1pt|69|
|レッスンpt HN 徳川まつり 1pt|69|
|レッスンpt HN 天空橋朋花 1pt|69|
|レッスンpt HN 我那覇響 1pt|69|
|~累計|@sum(c)|
}}
#endregion

#region(''エンドレスステップ'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|300|RIGHT:|c
|~景品|~個数|
|スターメダル ×1|1|
|SR &color(green){潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥}; ×1|1|
|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×10|1|
|R &color(green){レベルアップ 音無小鳥}; ×10|1|
|レッスンpt HN 高坂海美 1pt|220|
|レッスンpt HN ロコ 1pt|220|
|レッスンpt HN 三浦あずさ  1pt|220|
|レッスンpt HN 馬場このみ 1pt|220|
|レッスンpt HN 徳川まつり 1pt|220|
|レッスンpt HN 天空橋朋花 1pt|220|
|レッスンpt HN 我那覇響 1pt|220|
|~累計|@sum(c)|
}}
#endregion

~

***日替わりpt報酬 [#hbe948a9]

毎日規定のptを稼ぐことで報酬が貰える。ptノルマと報酬が1日毎に複数用意されており、~
''1日分の報酬をすべて獲得した状態で1日経過することで1ステップずつ進行する''。ステップが進行するにつれ、~
報酬の種類と内容が少しずつグレードアップしていくが、ptノルマも次第に上昇していく。~

規定ptは累計。当日最後の報酬の規定ptと同じだけ稼げば、当日分の報酬を全て入手可能。~

#region(''日替わりpt報酬一覧'')
|~ステップ|~報酬|
|ステップ1|マニー ×2500|
|~|バザーチケット ×1|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×1|
|~|バザーチケット ×1|
|~|シアタードリンク(ミニ) ×2|
|~|スターメダル ×1|
|>||
|ステップ2|マニー ×5000|
|~|バザーチケット ×1|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×1|
|~|シアタードリンク(ミニ) ×1|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×3|
|~|スターメダル ×1|
|>||
|ステップ3|マニー ×7500|
|~|バザーチケット ×1|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×3|
|~|シアタードリンク(ミニ) ×2|
|~|マイバトルキャンディ(ミニ) ×2|
|~|スターメダル ×1|
|>||
|ステップ4|マニー ×10000|
|~|バザーチケット ×1|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×2|
|~|シアタードリンク(ミニ) ×2|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×3|
|~|スターメダル ×1|
|>||
|ステップ5|マニー ×12500|
|~|バザーチケット ×1|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×3|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|シアタードリンク(ミニ) ×2|
|~|マイバトルキャンディ(ミニ) ×2|
|~|スターメダル ×1|
|>||
|ステップ6|マニー ×12500|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×3|
|~|シアタードリンク(ミニ) ×2|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×3|
|~|スターメダル ×1|
|>||
|ステップ7|マニー ×15000|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|マイバトルキャンディ(ミニ) ×2|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|マイバトルキャンディ(ミニ) ×2|
|~|シアタードリンク(ミニ) ×2|
|~|マイバトルキャンディ(ミニ) ×2|
|~|スターメダル ×1|
|>||
|ステップ8|マニー ×17500|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×2|
|~|シアタードリンク(ミニ) ×2|
|~|マニー ×35000|
|~|マイバトルキャンディ(ミニ) ×3|
|~|シアタードリンク(ミニ) ×2|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|スターメダル ×1|
|>||
|ステップ9|マニー ×20000|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×2|
|~|マニー ×40000|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×2|
|~|スターメダル ×1|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|マイスパークドリンク ×1|
|~|マイバトルキャンディ(ミニ) ×2|
|~|スターメダル ×1|
|>||
|ステップ10|マニー ×25000|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×2|
|~|シアタードリンク(ミニ) ×2|
|~|スターメダル ×1|
|~|マイバトルキャンディ(ミニ) ×2|
|~|マニー ×50000|
|~|マイスパークドリンク ×1|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|バザーチケット ×1|
|~|スターメダル ×1|
|>||
|ステップ11|マニー ×30000|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×2|
|~|シアタードリンク(ミニ) ×2|
|~|スターメダル ×1|
|~|マイバトルキャンディ(ミニ) ×3|
|~|マニー ×60000|
|~|マイスパークドリンク ×1|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|バザーチケット ×1|
|~|スターメダル ×1|
|>||
|ステップ12|マニー ×35000|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|シアターキャンディ(ミニ) ×3|
|~|マイスパークドリンク ×1|
|~|スターメダル ×1|
|~|マイバトルキャンディ(ミニ) ×3|
|~|マニー ×70000|
|~|マイスパークドリンク ×1|
|~|マイベストチョコ ×1|
|~|バザーチケット ×1|
|~|スターメダル ×1|
|>||
#endregion

~

***ひとこと送信報酬 [#f07d94dd]

GREEのSNSへ「ひとこと」を送信することで報酬を獲得できる。~
一度送信した後、再送信するにはリアルタイムで8時間の経過が必要。

※一部端末ではグリーからアプリを起動していないとボタンが反応しないため注意。

#region(''ひとこと送信報酬一覧'')
|RIGHT:||c
|~送信回数|~報酬|
|1回目|シアターキャンディ(ミニ) ×1|
|2回目|マニー ×10000|
|3回目|ガシャpt ×400|
|4回目|シアタードリンク(ミニ) ×1|
|5回目|マニー ×20000|
|6回目|ガシャpt ×800|
|7回目|シアターキャンディ(ミニ) ×1|
|8回目|HN &color(green){レベルアップ事務員 音無小鳥}; ×1|
|9回目|ガシャpt ×1200|
|10回目|シアタードリンク(ミニ) ×1|
|11回目|HN &color(green){レベルアップ事務員 音無小鳥}; ×1|
|12回目|マニー ×30000|
|13回目|シアターキャンディ(ミニ) ×1|
|14回目|マニー ×40000|
|15回目|ガシャpt ×1600|
|16回目|シアタードリンク(ミニ) ×1|
|17回目|マニー ×50000|
|18回目|シアターキャンディ(ミニ) ×1|
|24回目|R &color(green){レベルアップ 音無小鳥}; ×1|
|20回目|シアタードリンク(ミニ) ×1|
|21回目|マニー ×60000|
|22回目|シアターキャンディ(ミニ) ×1|
|23回目|R &color(green){スキルアップ 音無小鳥}; ×1|

//|回目|&color(#b63b40){のボイスメール1}; ×1|
#endregion
~

***イベント終了時報酬 [#fae192aa]

イベント終了後にイベントページを確認すると、次回イベント専用アイテムが獲得できる。~

|~報酬|
|マイベストチョコ ×3|
~

**イベント専用営業エリア [#q777db57]

専用営業エリアは、エンドレスエリアを除き一度クリアしたエリアやステップへ戻ることはできない。~
このイベントではお仕事対決は発生しない。~

エンドレスの営業エリアは、セットリストの中から自由に選ぶことができる。~
どれを選んでも元気消費は&color(red){8};で固定。~

***発生イベント一覧 [#f45b66ac]

#region(''発生イベント一覧'')
|CENTER:|||c
|>|>|~発生までの営業回数|
|''期待度+1、団結サポート、&br;ステージアドバイス、&br;ライブ開催(バースト中)''|>|&color(red){5回};|
|''Nカード入手''|>|イベントなしの営業が&color(red){5回};続いた場合に発生&br;ほかのイベントが発生するとカウントがリセット&br;特殊な状況下でのみ発生|
|>|>|~営業中に発生するイベント|
|~イベント内容|~備考|~期待度|
