ULA 予選リーグ7 の変更点


#author("2017-02-07T02:38:43+09:00","","")
#contents
~

**イベント第126弾「アルティメットライブアリーナ 予選リーグ7」 [#befc6bc3]

|&attachref(バナー.jpg,,zoom,320x135);|

''開催期間''

&color(#1E90FF){2016/8/23(火) 17:00 ~ 8/25(木) 23:59};まで
~

**内容 [#q1b148fc]

''「いつか、あの煌めくステージに立って、''~
'' みんなに歌を届けたい」''~

''全てのアイドルが憧れる伝説のステージが、''~
''いま幕を開ける…。''~

''日本中のアイドルが集結し、''~
''互いに全力のパフォーマンスを披露する''~
''「アルティメットライブアリーナ」。''~

''そのラストステージに立つことを許されるのは、''~
''数多のライブアリーナを勝ち抜いた、ただ一人だけ。''~

''プロデューサーとアイドルの絆の力で、''~
''真のトップアイドルを目指せ!''~

(イベントページより引用)~
~

[[ネクストプロローグ]]編の目玉、「''アルティメットライブアリーナ''(ULA)」の予選第''7''弾。~
育て上げたチームでイベントライブに勝利し、全10組のライバルを破ってファイナル出場権を掴み取るのが目的。~
仕組みは絆ライブの思い出完成に近いが、~
劇場の絆(+)は登場せず、ノーマルライブ/ユニークライブの区分も無い。~

また、ランキング報酬もあり、''500位以内''に入ることで『[[アルティメットライブ! 北沢志保]]』が入手できる。~
もちろんイベントボイス・上位入賞者専用ボイス付きである。~
~
ULAがネクストプロローグ編メインシナリオの目標ということで~
PSL編・キャラバン編のシーズン最終イベントが連想されるが~
主要システムは上記の通り絆ライブの系統である。~
~

**[[アルティメットライブアリーナ 予選リーグ6]]からの変更点 [#f7410721]

#region(''格納⇔展開'',opened)
-シアターくじの中身が調整された。
--封入されているレッスンptの量が前回の3/5になった。

-ライバルアイドルの使用してくるスキルが変化。
--「アピールガードLv3」を使用してくる。
#endregion
~

**イベント説明 [#a25f48b0]

|~専用システム|レア・最上位レアライブ難易度選択|

特殊営業イベントの詳細は『[[種類別期間限定イベント一覧]]』を参照。~
~

***予選出場権を得るには? [#m168f0fe]

チーム5人のアイドルレベルがそれぞれ10以上のチームがあれば出場可能。~
条件を見たしているチームの内1つを選び、そのメンバーからセンターを選んで出場する。~
尚、''出場チームとセンターの変更は不可''という点には注意。(設定カードの変更や、センター以外の編成変更は可能)~
~

***ULAライブバトルとは? [#bc35937c]

イベント限定のライバルアイドル達との勝負。~

ULAライブバトルは以下の条件を満たした時、確率で発生する。~
レアリティは本イベントライブのレアリティに準拠する。なお、どのライバルが出現するかはランダム。~
ULAライブバトルは『ノーマル』『上位レア』『最上位レア』の3種類があり、~
上位になるほど報酬が豪華になるが、ライバルの強さも上昇する。~

全てのライバルに1回ずつ以上勝利した上で''「ライバルアイドル勝利情報」ボタンを押して出場権獲得演出を確認すると''~
「ライバルアイドル勝利報酬」を受け取ることができ、その予選リーグで選んだチームに~
ファイナルリーグへの出場権が与えられる。~
ULAライブバトルの開催者は自分でも他人でも構わない。~
獲得状況はイベントの専用ページから閲覧可能。~

|~レアリティ|~種類|~発生条件|
|~ノーマル|3|イベント専用営業エリア進行中、ランダムで発生|
|~上位レア|4|上位レアライブ開催用アイテム使用|
|~最上位レア|3|最上位レアライブ開催アイテム使用|
~

***レアライブ難易度選択 [#h5b5b01d]

このイベントは、[[ライブバトル]]開催用アイテムの使用によって、~
''任意のタイミングで上位レアライブや最上位レアライブを起こすことが可能''。~
また、難易度を4段階から任意で選ぶことが可能。~
アイテムの使用や難易度選択はイベントのトップページから行う。~

難易度は『''NORMAL''』『''GOD''』の二種類。~
難易度が高いほどLv・獲得pt・獲得ファン人数・ライバルのHP&APが高い。~
同じ難易度の場合、上位レアライブより最上位レアライブの方がライバルは強くなる。~

''難易度NORMALのライブが開催できるのはそれぞれ45回まで''。~
NORMALにそれ以上参加したい場合は、他のPが開催したライブを狙うしかない。~
~

***チーム編成の影響(SPスキル、カードステータス上乗せ) [#c38c9ad8]

ULAライブバトルでは通常時と異なり、ユニットメンバーではなく、~
''チームのフロントメンバーから''1人を選んでSPスキルを発動させる。~
忘れやすいので、しっかりと設定しておこう。~

チームメンバーの設定カードステータスによってアピールが強化される。~
~

***応援チームとは? [#u6172cbe]

既にULAファイナルリーグ出場権を獲得したチームを応援チームに配置することで、~
ライブバトルでの発揮値にボーナスを加算する。~
最大5チームまで配置することができ、1チームにつき+20%(最大+100%)の補正がかかる。~
~

***同僚のゲスト参加 [#r0c1e082]

下のほうにあって忘れやすいので、まず最初に設定しよう。~
~

***イベントで必要なアイテム [#m779dea8]

|~アイテム|~消費率|
|~元気回復系|小(上位報酬狙い:大)|
|~BP回復系|極大|
~

**イベント限定カード一覧 [#gd5ac24c]

|~属性|~レア度|~画像|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|~スキル|~劇場|~備考|
|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual|[[SR]]|&attachref(志保小.jpg,,zoom,50x50);|[[アルティメットライブ! 北沢志保]]|CENTER:18|RIGHT:5054|RIGHT:8608|CENTER:Vi:AP極大|RIGHT:&color(green){+10};|&color(red){入賞ボイス};&br;&color(green){''4連アピール''};|

//|~属性|~レア度|~画像|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|~スキル|~劇場|~備考|
//|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal | |&attachref(,,zoom,50x50);|[[]]|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:&color(green){+ };| |
//|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance | |&attachref(,,zoom,50x50);|[[]]|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:&color(green){+ };| |
//|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual| |&attachref(,,zoom,50x50);|[[]]|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:&color(green){+ };| |
//&color(red){入賞ボイス};&br;&color(blue){エピソード};
~

**イベント専用アイテム [#p82cfaf7]

|~名称|~アイコン|~分類|~効果|~入手方法|~イベント期間後|
|~ULAキャンディ&br;(ミニ)|&attachref(ULAキャンディ(ミニ).jpg,,zoom,75x75);|回復|BPが1回復する。&br;イベント外でも使用可能。&br;イベント期間内のみ使用可能。|ノーマル勝利報酬&br;イベント参加報酬&br;シアターくじ&br;PR活動&br;期間限定ショップ&br;ガシャ特典&br;引換券交換所|&color(red){消滅};|
|~サイリウム|&attachref(サイリウム.jpg,,zoom,75x75);|その他|上位レアライブを開催する。|ノーマル勝利時に&br;''確定ドロップ''&br;PR活動&br;期間限定ショップ&br;引換券交換所|~|
|~アルティメットサイリウム|&attachref(アルティメットサイリウム.jpg,,zoom,75x75);|その他|最上位レアライブを開催する。|上位レア勝利時に&br;''確定ドロップ''&br;PR活動|~|

//|~|&attachref(,,zoom,75x75);| | | | |
~

**期間限定ショップ [#iae2075a]

GREEコイン(iOSアプリ版ではミリオンコイン)で購入可能。

#region(''限定ショップラインナップ一覧'')
|>|>|>|~個数限定|
|~商品名|~価格|~期間|~個数|
|ULA応援セット【ルーキー】&br;&br;ファンからの手紙25個+ファンからのプレゼント25個+&br;ULAキャンディ(ミニ)5個|RIGHT:1000|&color(red){8/23 17:00 ~ 8/25 23:59};|期間中1個|
|ULA応援セット【ベテラン】&br;&br;ファンからの手紙5個+ファンからのプレゼント5個+&br;ULAキャンディ(ミニ)60個|RIGHT:1000|~|期間中5個|
|1日1個限定! 半額バトルキャンディ|RIGHT:50|~|1日1個|
|Aug.HappyBirthday iDOLセット&br;&br;スパークドリンク ×20+バトルキャンディ ×20+&br;【SR10%】HR以上確定誕生月ガシャチケット(8月) ×2|RIGHT:3000|&color(red){8/10 00:00 ~ 8/31 23:59};|期間中3個|
|TH@NK YOU for SMILE セット【レギュラー】&br;スパークドリンク39個+バトルキャンディ39個&br;+継承CD3個のセット|RIGHT:3000|&color(red){8/20 21:00 ~ 8/31 23:59};|期間中5個|
|TH@NK YOU for SMILE セット【ライト】&br;スパークドリンク6個+バトルキャンディ6個+&br;継承CD1個のセット|RIGHT:1000|~|期間中1個|
|>|>|>|~期間限定|
|~商品名|~価格|~期間|~個数|
|【サイリウム】キャンディ詰合せ&br;&br;ULAキャンディ(ミニ)45個+ &br;サイリウム10個セット|RIGHT:1000|&color(red){8/23 17:00 ~ 8/25 23:59};|CENTER:∞|
|バトルキャンディ10+3個セット|RIGHT:1000|~|~|
|バトルキャンディ5+1個セット |RIGHT:500|~|~|
|スパークドリンク10+3個セット|RIGHT:1000|~|~|
|スパークドリンク5+1個セット |RIGHT:500|~|~|
|>|>|>|~常設|
|~商品名|~価格|~期間|~個数|
|バトルキャンディ|RIGHT:100|CENTER:常設|CENTER:∞|
|スパークドリンク|RIGHT:100|~|~|
#endregion
~

**イベント期間中に販売される[[プラチナガシャ]] [#p162b731]
#region(''引換券交換所ラインナップ'')
|>|>|>|~数量限定|
|~報酬|~消費引換券|~引換期限|~在庫|
|継承CD ×1|RIGHT:20|CENTER:常設|RIGHT:5|
|SR [[潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥]] ×1|RIGHT:6|~|RIGHT:80|
|ファンからの手紙 ×5|RIGHT:1|~|RIGHT:6|
|ファンからのプレゼント ×5|RIGHT:1|~|RIGHT:6|
|>|>|>|~期間限定|
|~報酬|~消費引換券|~引換期限|~在庫|
|ULAキャンディ(ミニ) ×42|RIGHT:10|&color(red){8/23 17:00 ~ 8/25 23:59};|CENTER:∞|
|ULAキャンディ(ミニ) ×18|RIGHT:5 |~|~|
|ULAキャンディ(ミニ) ×10|RIGHT:3 |~|~|
|ULAキャンディ(ミニ) ×3 |RIGHT:1 |~|~|
|サイリウム ×35 |RIGHT:5|~|~|
|サイリウム ×5  |RIGHT:1|~|~|
|>|>|>|~常設|
|~報酬|~消費引換券|~引換期限|~在庫|
|秘伝ノート ×1|RIGHT:6|CENTER:常設|CENTER:∞|
|HR [[スキルアップ ステージの進行 音無小鳥]]|RIGHT:25|~|~|
|スパークドリンク ×1  |RIGHT:1|~|~|
|スパークドリンク ×10 |RIGHT:10|~|~|
|スパークドリンク ×50 |RIGHT:50|~|~|
|スパークドリンク ×100|RIGHT:100|~|~|
#endregion
~

**報酬一覧 [#sc4d11f6]

***カード入手方法 [#e1331676]

条件を同時に満たすことができず、同時入手不可能な場合は赤字で表記している。~
|~カード名|~入手方法|~枚数|~在庫|
|[[アルティメットライブ! 北沢志保]]|&color(red){最終個人ランキング報酬:1~50位};|RIGHT:&color(red){2};|有限|
|~|&color(red){最終ランキング報酬:51~500位};|RIGHT:&color(red){1};|有限|
|~|&color(red){最終ランキング報酬:501~1000位};|RIGHT:&color(red){1(20%)};|有限|
|~|&color(red){最終ランキング報酬:1001~2000位};|RIGHT:&color(red){1(5%)}; |有限|
~

***上位報酬入手数 [#v68a12bc]

|~順位|~確定|~不確定|
|~1~50位|RIGHT:2|RIGHT:0|
|~51~500位|RIGHT:1|RIGHT:0|
|~501~1000位|RIGHT:0|RIGHT:1(20%)|
|~1001~2000位|RIGHT:0|RIGHT:1(5%)|
~

***最終個人ランキング報酬一覧 [#za5b27fd]

#region(''最終個人ランキング報酬一覧'')
|~1 - 50位|
|CENTER:&color(red){アルティメットライブ! 北沢志保 ×2};、&br;潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×10、&br;継承CD ×5、カードホルダー20 ×1|
|~51 - 500位|
|CENTER:&color(red){アルティメットライブ! 北沢志保 ×1};、&br;潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×8、&br;継承CD ×3、カードホルダー5 ×2|
|~501 - 1000位|
|CENTER::&color(blue){上位20%メモリアルSRガシャチケット(ULA予選6) ×1};、潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×5、&br;継承CD ×2、カードホルダー5 ×2|
|~1901 - 2000位|
|CENTER:&color(blue){上位5%メモリアルSRガシャチケット(ULA予選6) ×1};、潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×3、&br;継承CD ×1、カードホルダー5 ×1|
|~2000位 - 10000位|
|CENTER:潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×1、継承CD ×1|
|~10000 - 30000位|
|CENTER:潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×1|
#endregion
~

***イベント参加報酬 [#b04d4200]

|~アイテム名|~個数|
|ULAキャンディ(ミニ)|RIGHT:30|
~

***シアターくじ報酬 [#bd787add]

|~くじ1回につき必要なシアターくじ券枚数|&color(red){5枚};|
|~次ステップへの更新形式|1枚でも引けば任意のタイミングで更新可能|
|~一度に最大100枚引けるステップ|全て|
|~期間|&color(#1E90FF){2016/8/23(火) 17:00 ~ 2016/8/27(土) 23:59};|

&color(red){※シアターくじ券は抽選期間を過ぎると消滅する};

一度更新すると前のステップに戻ることはできない。~
ステップ内の景品を全て取得した場合、自動的に次のステップへ進む。~
最終ステップはエンドレス構成となっており、イベント終了まで同じステップを繰り返す。~
~

#region(''シアターくじ券獲得方法&ステップ別必要シアターくじ券枚数一覧'')
|~シアターくじ券獲得方法|~枚数|~獲得条件|
|~ライブバトル使用BP報酬|RIGHT:使用BP×5|上位レアか最上位レアで勝利する|
|~ライブバトル開催者報酬|RIGHT:5|自分で上位レアか最上位レアを開催して勝利する。&br;誰がトドメを刺しても構わない|
|~過半アピール報酬|RIGHT:5|上位レアか最上位レアで、&br;最大HPの半分以上アピールして勝利する。&br;ライバルの残りHPは無関係|
#endregion

#region(''1/3ステップ'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~景品|~個数|
|SR [[潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥]] ×1|10|
|ミリオンジュエル ×10|24|
|ULAキャンディ(ミニ) ×1|120|
|ファンからの手紙 ×1|10|
|ファンからのプレゼント ×1|10|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]] ×1|10|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]] ×1|10|
|150000マニー|20|
|レッスンpt HN [[高槻やよい]] ×1|20|
|レッスンpt HN [[松田亜利沙]] ×1|20|
|レッスンpt HN [[北沢志保]] ×1|20|
|~必要シアターくじ券枚数|@sum(c) * 5|
}}
#endregion

#region(''2/3ステップ'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~景品|~個数|
|メモリアルSRガシャチケット(ULA予選6) ×1|1|
|継承CD(ミニ) ×1|5|
|マイバトルキャンディ(ミニ) ×5|6|
|スターメダル ×1|8|
|SR [[潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥]] ×1|10|
|HR [[スキルアップ ステージの進行 音無小鳥]] ×1|1|
|ULAキャンディ(ミニ) ×1|50|
|ファンからの手紙 ×1|20|
|ファンからのプレゼント ×1|20|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]] ×10|2|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]] ×10|2|
|レッスンpt R 高槻やよい ×1|15|
|レッスンpt R 松田亜利沙 ×1|15|
|レッスンpt R 北沢志保 ×1|15|
|レッスンpt HN 高槻やよい ×1|75|
|レッスンpt HN 松田亜利沙 ×1|75|
|レッスンpt HN 北沢志保 ×1|75|
|~必要シアターくじ券枚数|@sum(c) * 5|
}}
#endregion

#region(''エンドレスステップ'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~景品|~個数|
|HR [[スキルアップ ステージの進行 音無小鳥]] ×1|1|
|マイバトルキャンディ(ミニ) ×1|1|
|スターメダル ×1|1|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]] ×10|1|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]] ×10|1|
|レッスンpt R 高槻やよい ×1|1|
|レッスンpt R 松田亜利沙 ×5|1|
|レッスンpt R 北沢志保 ×5|1|
|レッスンpt HN 高槻やよい ×1|215|
|レッスンpt HN 松田亜利沙 ×1|215|
|レッスンpt HN 北沢志保 ×1|215|
|~必要シアターくじ券枚数|@sum(c) * 5|
}}
#endregion
~

***ライバルアイドル勝利報酬 [#c1c104c6]

メモリアルSRガシャチケット(ULA予選6) ×1~
''ULAファイナルリーグ出場権''~
~

***全エリアクリア報酬 [#b9af612b]

|~アイテム|~個数|
|メモリアルSRガシャチケット(ULA予選6)|1|
~

***イベント終了時報酬 [#bb050eb7]

イベント終了後にイベントページを確認すると、次回イベント専用アイテムが獲得できる。~

|~アイテム|~個数|
|ジェントルキャンディ|3|
~

**デッキ準備 [#w059fb75]

~

**イベント専用営業エリア [#l54b3049]

専用営業エリアは、エンドレスエリアを除き一度クリアしたエリアやステップへ戻ることはできない。~
このイベントではお仕事対決は発生しない。~
営業時の登場アイドルやポーズは通常営業と同様。

***発生イベント一覧 [#r8d8d010]

#region(''発生イベント一覧'')
|>|>|~発生までの営業回数|
|''ノーマルライブ''|>|2回|
|''期待度+1、団結サポート''|>|8回|
|>|>|~営業中に発生するイベント|
|~イベント内容|~備考|~期待度|
|~ノーマルライブ発生|出現時の見た目は緑色の小鳥さん。&br;専用営業エリアのノーマル/レアライブ自開催中は重複発生しない|変動なし|
|~期待度(ハート)+1   |期待度が3の時は発生しない|+1|
|~団結サポート(BP1~3回復)|期待度が高いほど発生しやすく、BP回復量も増えやすくなる。&br;BP3回復時は専用演出が起きる場合がある。&br;通常営業と違い、期待度3でもBP3回復するとは限らない|1にリセット|
#endregion

***イベントエリア一覧 [#r03df6b9]

#region(''一覧'')
|>|>|>|>|>|>|>|~Dreaming!|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[]]|[[]]|[[]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[]]|[[]]|[[]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~Blue Symphony|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[]]|[[]]|[[]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[]]|[[]]|[[]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~ライアー・ルージュ|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[N如月千早]]|[[]]|[[]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[]]|[[]]|[[]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~Shooting Stars|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[]]|[[]]|[[]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[]]|[[]]|[[]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~絵本|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[]]|[[]]|[[]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[]]|[[]]|[[]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~Welcome!!|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[]]|[[]]|[[]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[]]|[[]]|[[]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~Thank You!|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|~Voカード|~Daカード|~Viカード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[]]|[[]]|[[]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[]]|[[]]|[[]]|
|~エンドレス|~|~|~|~|~|~|~|
#endregion
~

**ライブバトルデータ [#h25d706e]

イベント営業エリアで起きるノーマルライブ、上位レアライブ、最上位レアライブはそれぞれ同時に1回開催可能。~
イベント営業エリアでのノーマル・レアの同時開催は不可能。~
開催した上位レアライブが残った状態で、新しく最上位レアライブを開催すると言ったことができる。~
開催した同ランクのライブは、終了させるまで新しく開催することはできない。~
ちなみに、ユニットは全て無属性である。

獲得ptや獲得ファン人数は開催者のみでHPを完全に減らした時に得られる最大値。~
複数参加の場合、最大HP比のアピール率によって変動する。~

#region(''ノーマル'')
|>|>|>|~登場ユニット|
|~ユニット名|>|>|~シルエット|
|~キセキのコール|[[恋のLesson初級編 伊吹翼]]|[[ビクトリーエンジェル 田中琴葉]]|[[フレッシュスタイル エミリー]]|
|~今を生きるなう。|[[Just be myself!! 如月千早]]|[[H,S FRIENDSHIP 天海春香]]|[[ユニゾン☆ビート 舞浜歩]]|
|~NATSUの終わり|[[セクシー水上ライブ 百瀬莉緒]]|[[びくびくオンステージ 篠宮可憐]]|[[無邪気なサマー 四条貴音]]|

|~ライブバトル勝利報酬|~区分|~確率|~備考|
|サイリウム×1|ライブバトル開催者報酬|100%|開催して勝利すれば貰える|
|ULAキャンディ(ミニ)×1|~|100%|開催して勝利すれば貰える|

|>|>|>|>|>|~ライバルデータ|
|~属性|~HP|~獲得ファン数|~親愛度|~獲得pt|~備考|
|BGCOLOR(#a9a9a9):なし|RIGHT:5,000|RIGHT:+1|RIGHT:+0|RIGHT:1| |
#endregion

#region(''上位'')
|>|>|>|~登場ユニット|
|~ユニット名|>|>|~シルエット|
|~知りたGIRL|[[プラチナスターライブ 伊吹翼]]|[[キューティーウェイトレス 双海真美]]|[[想いを一つに 周防桃子]]|
|~キャップに脱帽!|[[アイドルスペースウォーズ 七尾百合子]]|[[型破りなオーダー 宮尾美也]]|[[鋼鉄の女艦長 佐竹美奈子]]|
|~真夜中ピッグガール|[[オオカミ捕まえた! 我那覇響]]|[[えいえいおー! 高山紗代子]]|[[さよならマイハウス 萩原雪歩]]|
|~動物のキ・モ・チ|[[ワンワンパニック! 双海真美]]|[[ぴょんぴょこトランポリン 四条貴音]]|[[臥せ!進め! 永吉昴]]|

|~ライブバトル勝利報酬|~区分|~確率|~備考|
|アルティメットサイリウム×1|ライブバトル参加者報酬|100%|状況に応じて片方のみ|
|~|ライブバトル開催者報酬|100%|~|
|シアターくじ券×5|~|100%|開催して勝利すれば貰える|
|シアターくじ券|ライブバトル使用BP報酬|100%|使用BP×5枚分のくじ券を獲得|
|シアターくじ券×5|過半アピール報酬|100%|最大HPの半分以上のアピールを行って勝利する|

|>|>|>|>|>|>|~ライバルデータ|
|~難易度|~属性|~HP|~獲得ファン数|~親愛度|~獲得pt|~備考|
|~NORMAL|BGCOLOR(#a9a9a9):なし|RIGHT:97,500|RIGHT:+23|RIGHT:+2|RIGHT:117|アピールガードLv3&br;DP''1500''以上必要|
|~GOD|~|RIGHT:2,200,000|RIGHT:+530|~|RIGHT:7500|アピールガードLv3&br;DP''4500''以上必要|
#endregion

#region(''最上位'')
|>|>|>|~登場ユニット|
|~ユニット名|>|>|~シルエット|
|~美しい日差し-スポットライト-|[[]]|[[]]|[[]]|
|~スモックツインテールズ|[[]]|[[]]|[[]]|
|~背負いし者たち|[[]]|[[]]|[[]]|

|~ライブバトル勝利報酬|~区分|~確率|~備考|
|シアターくじ券×5|ライブバトル開催者報酬|100%|開催して勝利すれば貰える|
|シアターくじ券|ライブバトル使用BP報酬|100%|使用BP×5枚分のくじ券を獲得|
|シアターくじ券×5|過半アピール報酬|100%|最大HPの半分以上のアピールを行って勝利する|

|>|>|>|>|>|>|~ライバルデータ|
|~難易度|~属性|~HP|~獲得ファン数|~親愛度|~獲得pt|~備考|
|~NORMAL|BGCOLOR(#a9a9a9):なし|RIGHT:198,800|RIGHT:+48|RIGHT:+2|RIGHT:260|アピールガードLv3&br;DP''1500''以上必要|
|~GOD|~|RIGHT:3,150,000|RIGHT:+760|~|RIGHT:15280|アピールガードLv3&br;''DP上昇必須''|
#endregion
~

**テキストデータ [#m3f83aaf]

***高木社長のお言葉、アイドルの掛け合い [#pd5be865]
イベント開始時に高木社長のお言葉があり、~
イベントページでは、チームのアイドルがテキストによる掛け合いを行う。~
今回より、イベント中盤にて予選中盤ストーリーが解放される。~
詳細は『[[アルティメットライブアリーナ予選リーグ共通テキスト]]』を参照。~

***ライバルユニット [#b0f849a2]

#region(''一覧'')
|~ユニット名|~ライブバトル開催|~対決|
|~キセキのコール|&br;|皆で練習の成果を見せる時だよ! いこう!|
|~今を生きるなう。|&br;|~|
|~NATSUの終わり|&br;|~|
|~知りたGIRL|&br;|~|
|~キャップに脱帽!|&br;|~|
|~真夜中ピッグガール|&br;|~|
|~動物のキ・モ・チ|&br;|~|
|~美しい日差し-スポットライト-|&br;|~|
|~スモックツインテールズ|&br;|~|
|~背負いし者たち|&br;|~|

//|~|&br;|~|
#endregion
~

**ランキングデータ [#z800a4dd]

***個人ランキング [#dcf23cba]
|~順位|~最終ランキングpt|
|~&color(red){1位};   |RIGHT:38,687,215 pt|
|~50位                |RIGHT:10,022,445 pt|
|~&color(blue){500位};|RIGHT:4,300,744 pt|
|~1000位              |RIGHT:1,430,990 pt|
|~2000位              |RIGHT:730,320 pt|

//|~順位|~最終ランキングpt|
//|~&color(red){1位};   |RIGHT:pt|
//|~50位                |RIGHT:pt|
//|~&color(blue){500位};|RIGHT:pt|
//|~1000位              |RIGHT:pt|
//|~2000位              |RIGHT:pt|
~

**最終ランキング確定後のイベントボイス [#ud7afcba]

#region(''北沢志保イベントボイス'')
|~結果|~ポーズ元のカード|~メッセージ|
|~終了|[[アルティメットライブ! 北沢志保]]|イベントも無事、終わりましたね。 &br;見直す点もたくさんあるし…帰ったら、今日の反省会をしませんか?  &br;プロデューサーさんのアドバイスも…欲しいですし。|
|~入賞|~|へぇ…今回のイベントの入賞は私、ですか?  &br;まだまだ納得のいくレベルじゃないけど…こういう時は素直に喜んでもいいですよね?  &br;…やりましたね、プロデューサーさん。|
#endregion
~

*コメント [#l29ee229]
#comment(below)