ULA 予選リーグ9 の変更点


#author("2017-02-07T02:41:57+09:00","","")
#contents
~

**イベント第130弾「アルティメットライブアリーナ 予選リーグ9」 [#ea28dbc0]

|&attachref(ULA予選9.jpg,,zoom,320x135);|

''開催期間''

&color(#1E90FF){2016/9/13(火) 17:00 ~ 9/15(木) 23:59};~
~

**内容 [#i340a799]

''「いつか、あの煌めくステージに立って、''~
'' みんなに歌を届けたい」''~

''全てのアイドルが憧れる伝説のステージが、''~
''いま幕を開ける…。''~

''日本中のアイドルが集結し、''~
''互いに全力のパフォーマンスを披露する''~
''「アルティメットライブアリーナ」。''~

''そのラストステージに立つことを許されるのは、''~
''数多のライブアリーナを勝ち抜いた、ただ一人だけ。''~

''プロデューサーとアイドルの絆の力で、''~
''真のトップアイドルを目指せ!''~

(イベントページより引用)~
~

[[ネクストプロローグ]]編の目玉、「''アルティメットライブアリーナ''(ULA)」の予選第''8''弾。~
育て上げたチームでイベントライブに勝利し、全10組のライバルを破ってファイナル出場権を掴み取るのが目的。~
仕組みは絆ライブの思い出完成に近いが、~
劇場の絆(+)は登場せず、ノーマルライブ/ユニークライブの区分も無い。~

また、ランキング報酬もあり、''500位以内''に入ることで『[[アルティメットライブ! 佐竹美奈子]]』が入手できる。~
もちろんイベントボイス・上位入賞者専用ボイス付きである。~
~
ULAがネクストプロローグ編メインシナリオの目標ということで~
PSL編・キャラバン編のシーズン最終イベントが連想されるが~
主要システムは上記の通り絆ライブの系統である。~
~

**[[ULA 予選リーグ8]]からの変更点 [#y4e905ae]

#region(''格納⇔展開'',opened)
-特に大きな変更はなし。
#endregion
~

**イベント説明 [#s4b79898]

|~専用システム|レア・最上位レアライブ難易度選択|

特殊営業イベントの詳細は『[[種類別期間限定イベント一覧]]』を参照。~
~

***予選出場権を得るには? [#ie843eaf]

チーム5人のアイドルレベルがそれぞれ10以上のチームがあれば出場可能。~
条件を見たしているチームの内1つを選び、そのメンバーからセンターを選んで出場する。~
尚、''出場チームとセンターの変更は不可''という点には注意。(設定カードの変更や、センター以外の編成変更は可能)~
~

***ULAライブバトルとは? [#s652f200]

イベント限定のライバルアイドル達との勝負。~

ULAライブバトルは以下の条件を満たした時、確率で発生する。~
レアリティは本イベントライブのレアリティに準拠する。なお、どのライバルが出現するかはランダム。~
ULAライブバトルは『ノーマル』『上位レア』『最上位レア』の3種類があり、~
上位になるほど報酬が豪華になるが、ライバルの強さも上昇する。~

全てのライバルに1回ずつ以上勝利した上で''「ライバルアイドル勝利情報」ボタンを押して出場権獲得演出を確認すると''~
「ライバルアイドル勝利報酬」を受け取ることができ、その予選リーグで選んだチームに~
ファイナルリーグへの出場権が与えられる。~
ULAライブバトルの開催者は自分でも他人でも構わない。~
獲得状況はイベントの専用ページから閲覧可能。~

|~レアリティ|~種類|~発生条件|
|~ノーマル|3|イベント専用営業エリア進行中、ランダムで発生|
|~上位レア|4|上位レアライブ開催用アイテム使用|
|~最上位レア|3|最上位レアライブ開催アイテム使用|
~

***レアライブ難易度選択 [#y6162e28]

このイベントは、[[ライブバトル]]開催用アイテムの使用によって、~
''任意のタイミングで上位レアライブや最上位レアライブを起こすことが可能''。~
また、難易度を4段階から任意で選ぶことが可能。~
アイテムの使用や難易度選択はイベントのトップページから行う。~

難易度は『''NORMAL''』『''GOD''』の二種類。~
難易度が高いほどLv・獲得pt・獲得ファン人数・ライバルのHP&APが高い。~
同じ難易度の場合、上位レアライブより最上位レアライブの方がライバルは強くなる。~

''難易度NORMALのライブが開催できるのはそれぞれ45回まで''。~
NORMALにそれ以上参加したい場合は、他Pが開催したライブを狙うしかない。~
~

***チーム編成の影響(SPスキル、カードステータス上乗せ) [#qf37d087]

ULAライブバトルでは通常時と異なり、ユニットメンバーではなく、~
''チームのフロントメンバーから''1人を選んでSPスキルを発動させる。~
開始時には設定しておくのを忘れずに。~

チームメンバーの設定カードステータスによってアピールが強化される。~
~

***応援チームとは? [#saebee6e]

既にULAファイナルリーグ出場権を獲得したチームを応援チームに配置することで、~
ライブバトルでの発揮値にボーナスを加算する。~
最大5チームまで配置することができ、1チームにつき+20%(最大+100%)の補正がかかる。~
~

***同僚のゲスト参加 [#oa672108]

下のほうにあって忘れやすいので、まず最初に設定しよう。~
~

***イベントで必要なアイテム [#oc325488]

|~アイテム|~消費率|
|~元気回復系|小(上位報酬狙い:大)|
|~BP回復系|極大|
~

**イベント限定カード一覧 [#pfb0f66e]

|~属性|~レア度|~画像|~カード名|~コスト|~MaxAP|~MaxDP|~スキル|~劇場|~備考|
|||||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:COLOR(green):||c
|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance|[[SR]]|&attachref(美奈子小.jpg,,zoom,50x50);|[[アルティメットライブ! 佐竹美奈子]]|18|5080|8650|Da:AP極大|+10|COLOR(red):入賞ボイス&br;COLOR(green):''4連アピール''|

//|BGCOLOR(#FFD8D8):Vocal | |&attachref(,,zoom,50x50);|[[]]| | | | |+| |
//|BGCOLOR(#D1EFFF):Dance | |&attachref(,,zoom,50x50);|[[]]| | | | |+| |
//|BGCOLOR(#FFFAC6):Visual| |&attachref(,,zoom,50x50);|[[]]| | | | |+| |
//COLOR(red):入賞ボイス&br;COLOR(blue):エピソード&br;COLOR(green):
~

**イベント専用アイテム [#p380a856]

|~名称|~アイコン|~分類|~効果|~入手方法|~イベント期間後|
|~ULAキャンディ&br;(ミニ)|&attachref(緑飴.jpg,,zoom,75x75);|回復|BPが1回復する。&br;イベント外でも使用可能。&br;イベント期間内のみ使用可能。|ノーマル勝利報酬&br;イベント参加報酬&br;シアターくじ&br;PR活動&br;期間限定ショップ&br;ガシャ特典&br;引換券交換所|COLOR(red):消滅|
|~サイリウム|&attachref(サイリウム.jpg,,zoom,75x75);|その他|上位レアライブを開催する。|ノーマル勝利報酬&br;PR活動&br;期間限定ショップ&br;引換券交換所|~|
|~アルティメットサイリウム|&attachref(アルティメットサイリウム.jpg,,zoom,75x75);|その他|最上位レアライブを開催する。|上位レア勝利報酬&br;PR活動|~|

//|~|&attachref(,,zoom,75x75);| | | | |
~

**期間限定ショップ [#i7a2041b]

GREEコイン(iOSアプリ版ではミリオンコイン)で購入可能。

#region(''限定ショップラインナップ一覧'')
|>|>|>|~個数限定|
|~商品名|~価格|~期間|~個数|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|ULA応援セット【ベテラン】&br;&br;ファンからの手紙5個+ファンからのプレゼント5個+&br;ULAキャンディ(ミニ)60個|1000|COLOR(red):9/13 17:00 ~ 9/15 23:59|期間中5個|
|ULA応援セット【ルーキー】&br;&br;ファンからの手紙25個+ファンからのプレゼント25個+&br;ULAキャンディ(ミニ)5個|1000|~|期間中1個|
|1日1個限定! 半額バトルキャンディ|50|~|1日1個|
|Sep.HappyBirthday iDOLセット&br;&br;スパークドリンク ×20+バトルキャンディ ×20+&br;【SR15%】HR以上確定誕生月ガシャチケット(9月) ×2|3000|COLOR(red):9/2 00:00 ~ 9/30 23:59|期間中3個|
||||CENTER:|c
|>|>|>|~期間限定|
|~商品名|~価格|~期間|~個数|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|【サイリウム】キャンディ詰合せ&br;&br;ULAキャンディ(ミニ)45個+ &br;サイリウム10個セット|1000|COLOR(red):9/13 17:00 ~ 9/15 23:59|∞|
|バトルキャンディ10+3個セット|1000|~|~|
|バトルキャンディ5+1個セット |500|~|~|
|スパークドリンク10+3個セット|1000|~|~|
|スパークドリンク5+1個セット |500|~|~|
||||CENTER:|c
|>|>|>|~常設|
|~商品名|~価格|~期間|~個数|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|バトルキャンディ|100|常設|∞|
|スパークドリンク|100|~|~|
#endregion
~

**イベント期間中に販売される[[プラチナガシャ]] [#kd930dcc]

***引換券交換所 [#g9da813f]

#region(''引換券交換所ラインナップ'')
|>|>|>|~数量限定|
|~報酬|~消費引換券|~引換期限|~在庫|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|ULAキャンディ(ミニ) ×150|30|&color(red){9/13 17:00 ~ 9/14 23:59};|∞|
|継承CD ×1|20|常設|5|
|SR [[潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥]] ×1|6|~|80|
|ファンからの手紙 ×5|1|~|6|
|ファンからのプレゼント ×5|1|~|6|
||||CENTER:|c
|>|>|>|~期間限定|
|~報酬|~消費引換券|~引換期限|~在庫|
||RIGHT:|COLOR(red):|RIGHT:|c
|ツッパリガシャHR確定チケット ×1|20|9/1 00:00 ~ 9/14 13:59|∞|
|ULAキャンディ(ミニ) ×42     |10|9/13 17:00 ~ 9/15 23:59|~|
|ULAキャンディ(ミニ) ×18|RIGHT:5 |~|~|
|ULAキャンディ(ミニ) ×10|RIGHT:3 |~|~|
|ULAキャンディ(ミニ) ×3 |RIGHT:1 |~|~|
|サイリウム ×35 |RIGHT:5|~|~|
|サイリウム ×5  |RIGHT:1|~|~|
||||CENTER:|c
|>|>|>|~常設|
|~報酬|~消費引換券|~引換期限|~在庫|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|秘伝ノート ×1|6|常設|∞|
|HR [[スキルアップ ステージの進行 音無小鳥]]|25|~|~|
|スパークドリンク ×1  |1|~|~|
|スパークドリンク ×10 |10|~|~|
|スパークドリンク ×50 |50|~|~|
|スパークドリンク ×100|100|~|~|
#endregion
~

**報酬一覧 [#z0aa7a74]

***カード入手方法 [#a6c1b7e3]

条件を同時に満たすことができず、同時入手不可能な場合は赤字で表記している。~
|~カード名|~入手方法|~枚数|~在庫|
||COLOR(red):|RIGHT:COLOR(red):||c
|[[アルティメットライブ! 佐竹美奈子]]|最終個人ランキング報酬:1~50位|2|有限|
|~|最終ランキング報酬:51~500位|1|有限|
|~|最終ランキング報酬:501~1000位|1(20%)|有限|
|~|最終ランキング報酬:1001~2000位|1(5%)|有限|
~

***上位報酬入手数 [#r56139d7]

||RIGHT:|RIGHT:|c
|~順位|~確定|~不確定|
|~1~50位|2|0|
|~51~500位|1|0|
|~501~1000位|0|1(20%)|
|~1001~2000位|0|1(5%)|
~

***最終個人ランキング報酬一覧 [#x85c0787]

#region(''最終個人ランキング報酬一覧'')
|~1 - 50位|
|CENTER:&color(red){アルティメットライブ! 佐竹美奈子 ×2};、&br;潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×10、&br;継承CD ×5、カードホルダー20 ×1|
|~51 - 500位|
|CENTER:&color(red){アルティメットライブ! 佐竹美奈子 ×1};、&br;潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×8、&br;継承CD ×3、カードホルダー5 ×2|
|~501 - 1000位|
|CENTER::&color(blue){上位20%メモリアルSRガシャチケット(ULA予選9) ×1};、潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×5、&br;継承CD ×2、カードホルダー5 ×2|
|~1901 - 2000位|
|CENTER:&color(blue){上位5%メモリアルSRガシャチケット(ULA予選9) ×1};、潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×3、&br;継承CD ×1、カードホルダー5 ×1|
|~2000位 - 10000位|
|CENTER:潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×1、継承CD ×1|
|~10000 - 30000位|
|CENTER:潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥 ×1|
#endregion
~

***イベント参加報酬 [#be430bfb]

|~アイテム名|~個数|
|ULAキャンディ(ミニ)|RIGHT:30|
~

***シアターくじ報酬 [#eb5f4569]

|~くじ1回につき必要なシアターくじ券枚数|&color(red){5枚};|
|~次ステップへの更新形式|1枚でも引けば任意のタイミングで更新可能|
|~一度に最大100枚引けるステップ|全て|
|~期間|&color(#1E90FF){2016/9/13(火) 17:00 ~ 2016/9/17(土) 23:59};|

&color(red){※シアターくじ券は抽選期間を過ぎると消滅する};

一度更新すると前のステップに戻ることはできない。~
ステップ内の景品を全て取得した場合、自動的に次のステップへ進む。~
最終ステップはエンドレス構成となっており、イベント終了まで同じステップを繰り返す。~
~

#region(''シアターくじ券獲得方法&ステップ別必要シアターくじ券枚数一覧'')
|~シアターくじ券獲得方法|~枚数|~獲得条件|
|~ライブバトル使用BP報酬|RIGHT:使用BP×5|上位レアか最上位レアで勝利する|
|~ライブバトル開催者報酬|RIGHT:5|自分で上位レアか最上位レアを開催して勝利する。&br;誰がトドメを刺しても構わない|
|~過半アピール報酬|RIGHT:5|上位レアか最上位レアで、&br;最大HPの半分以上アピールして勝利する。&br;ライバルの残りHPは無関係|
#endregion

#region(''1/3ステップ'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~景品|~個数|
|SR [[潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥]] ×1|10|
|ミリオンジュエル ×10|24|
|ULAキャンディ(ミニ) ×1|120|
|ファンからの手紙 ×1|10|
|ファンからのプレゼント ×1|10|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]] ×1|10|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]] ×1|10|
|150000マニー|20|
|レッスンpt HN [[佐竹美奈子]] ×1|15|
|レッスンpt HN [[天空橋朋花]] ×1|15|
|レッスンpt HN [[永吉昴]] ×1|15|
|レッスンpt HN [[萩原雪歩]] ×1|15|
|~必要シアターくじ券枚数|@sum(c) * 5|
}}
#endregion

#region(''2/3ステップ'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~景品|~個数|
|メモリアルSRガシャチケット(ULA予選9) ×1|1|
|継承CD(ミニ) ×1|5|
|マイバトルキャンディ(ミニ) ×5|6|
|スターメダル ×1|8|
|SR [[潜在スキルアップ 黄色い声援 音無小鳥]] ×1|10|
|HR [[スキルアップ ステージの進行 音無小鳥]] ×1|1|
|ULAキャンディ(ミニ) ×1|50|
|ファンからの手紙 ×1|20|
|ファンからのプレゼント ×1|20|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]] ×10|2|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]] ×10|2|
|レッスンpt R [[佐竹美奈子]] ×1|10|
|レッスンpt R [[天空橋朋花]] ×1|10|
|レッスンpt R [[永吉昴]] ×1|10|
|レッスンpt R [[萩原雪歩]] ×1|10|
|レッスンpt HN [[佐竹美奈子]] ×1|60|
|レッスンpt HN [[天空橋朋花]] ×1|60|
|レッスンpt HN [[永吉昴]] ×1|60|
|レッスンpt HN [[萩原雪歩]] ×1|60|
|~必要シアターくじ券枚数|@sum(c) * 5|
}}
#endregion

#region(''エンドレスステップ'')
#table_edit2(calc=1,edit=off,table_mod=close){{
|~景品|~個数|
|HR [[スキルアップ ステージの進行 音無小鳥]] ×1|1|
|マイバトルキャンディ(ミニ) ×1|1|
|スターメダル ×1|1|
|R [[レベルアップ 音無小鳥]] ×10|1|
|R [[スキルアップ 音無小鳥]] ×10|1|
|レッスンpt R 佐竹美奈子 ×5|1|
|レッスンpt R 天空橋朋花 ×5|1|
|レッスンpt R 永吉昴 ×5|1|
|レッスンpt R 萩原雪歩 ×5|1|
|レッスンpt HN 佐竹美奈子 ×1|160|
|レッスンpt HN 天空橋朋花 ×1|160|
|レッスンpt HN 永吉昴 ×1|160|
|レッスンpt HN 萩原雪歩 ×1|160|
|~必要シアターくじ券枚数|@sum(c) * 5|
}}
#endregion
~

***ライバルアイドル勝利報酬 [#j409cc0e]

メモリアルSRガシャチケット(ULA予選9) ×1~
''ULAファイナルリーグ出場権''~
~

***全エリアクリア報酬 [#h9364b19]

|~アイテム|~個数|
||RIGHT:|c
|メモリアルSRガシャチケット(ULA予選9)|1|
~

***イベント終了時報酬 [#q9ddd4bd]

イベント終了後にイベントページを確認すると、次回イベント専用アイテムが獲得できる。~

|~アイテム|~個数|
||RIGHT:|c
|タオル|1|
~

**デッキ準備 [#i5c6004f]

~

**イベント専用営業エリア [#i52e47b3]

専用営業エリアは、エンドレスエリアを除き一度クリアしたエリアやステップへ戻ることはできない。~
このイベントではお仕事対決は発生しない。~
営業時の登場アイドルやポーズは通常営業と同様。

***発生イベント一覧 [#p95a3759]

#region(''発生イベント一覧'')
|>|>|~発生までの営業回数|
|''ノーマルライブ''|>|2回|
|''期待度+1、団結サポート''|>|8回|
|>|>|~営業中に発生するイベント|
|~イベント内容|~備考|~期待度|
|~ノーマルライブ発生|出現時の見た目は緑色の小鳥さん。&br;専用営業エリアのノーマル/レアライブ自開催中は重複発生しない|変動なし|
|~期待度(ハート)+1   |期待度が3の時は発生しない|+1|
|~団結サポート(BP1~3回復)|期待度が高いほど発生しやすく、BP回復量も増えやすくなる。&br;BP3回復時は専用演出が起きる場合がある。&br;通常営業と違い、期待度3でもBP3回復するとは限らない|1にリセット|
#endregion

***イベントエリア一覧 [#c077999a]

#region(''一覧'')
|>|>|>|>|>|>|>|~Dreaming!|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|>|>|~カード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[]]|[[]]|[[N伊吹翼]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[]]|[[N野々原茜]]|[[]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~Helloコンチェルト|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|>|>|~カード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[N天海春香]]|[[N箱崎星梨花]]|[[Nエミリー]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[N最上静香]]|[[]]|[[]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~スマイルいちばん|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|>|>|~カード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[N如月千早]]|[[]]|[[]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[]]|[[N菊地真]]|[[]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~ドリームトラベラー|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|>|>|~カード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[N望月杏奈]]|[[]]|[[N所恵美]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[N高山紗代子]]|[[]]|[[]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~SUPER SIZE LOVE!!|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|>|>|~カード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[N三浦あずさ]]|[[]]|[[]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[]]|[[N馬場このみ]]|[[]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~Welcome!!|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|>|>|~カード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[]]|[[N横山奈緒]]|[[]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[N水瀬伊織]]|[[]]|[[]]|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|~Thank You!|
|~ステップ|~経験値|~マニー|~達成度|~元気|>|>|~カード|
|~1/2|       +24|  +240|    +5| -12|[[]]|[[]]|[[N北沢志保]]|
|~2/2|~|~|~|~|[[]]|[[N福田のり子]]|[[N宮尾美也]]|
|~エンドレス|~|~|~|~|~|~|~|
#endregion
~

**ライブバトルデータ [#fed15bb9]

ノーマル・上位・最上位ライブはそれぞれ同時に1回まで開催可能。~
開催した上位レアライブが残った状態で、新しく最上位レアライブを開催すると言ったことができる。~
開催した同ランクのライブは、終了させるまで新しく開催することはできない。~
ちなみに、ユニットは全て無属性である。

獲得ptや獲得ファン人数は開催者のみでHPを完全に減らした時に得られる最大値。~
複数参加の場合、最大HP比のアピール率によって変動する。~

#region(''ノーマル'')
|>|>|>|~登場ユニット|
|~ユニット名|>|>|~シルエット|
|~テレがおフェアリーズ|[[smiley days 我那覇響]]|[[満開のステージ 萩原雪歩]]|[[]]|
|~ねこ|[[頼れるブレイン 馬場このみ]]|>|[[追い詰められた三人 最上静香]](静香、美希)|
|~天使の音楽隊|[[フルートマジック♪ 望月杏奈]]|[[笑顔のパレード 天海春香]]|[[パッション・ドラマー 横山奈緒]]|

|~ライブバトル勝利報酬|~区分|~確率|~備考|
|サイリウム×1|ライブバトル開催者報酬|100%|開催して勝利すれば貰える|
|ULAキャンディ(ミニ)×1|~|100%|開催して勝利すれば貰える|

|>|>|>|>|>|~ライバルデータ|
|~属性|~HP|~獲得ファン数|~親愛度|~獲得pt|~備考|
|BGCOLOR(#a9a9a9):なし|RIGHT:5,000|RIGHT:+1|RIGHT:+0|RIGHT:1| |
#endregion

#region(''上位'')
|>|>|>|~登場ユニット|
|~ユニット名|>|>|~シルエット|
|~ローリング360|[[祈りの歌 水瀬伊織]]|[[フェスタ・イルミネーション 徳川まつり]]|[[おまじない 矢吹可奈]]|
|~善良のモーメント|[[戦士の心 矢吹可奈]]|[[伝説のはじまり 天海春香]]|[[伝説の勇者 春日未来]]|
|~邪悪のエタニティ|[[スイーツorソウル 菊地真]]|[[カリスマ副船長 星井美希]]|[[恐怖!お注射ナース 高坂海美]]|
|~カウントアップ☆クリスマス|[[めんこいサンタさん 木下ひなた]]|[[ハッピークリスマスソング! 舞浜歩]]|[[ラブリークリスマスソング♪ 豊川風花]]|

|~ライブバトル勝利報酬|~区分|~確率|~備考|
|アルティメットサイリウム×1|ライブバトル参加者報酬|100%|状況に応じて片方のみ|
|~|ライブバトル開催者報酬|100%|~|
|シアターくじ券×5|~|100%|開催して勝利すれば貰える|
|シアターくじ券|ライブバトル使用BP報酬|100%|使用BP×5枚分のくじ券を獲得|
|シアターくじ券×5|過半アピール報酬|100%|最大HPの半分以上のアピールを行って勝利する|

|>|>|>|>|>|>|~ライバルデータ|
|~難易度|~属性|~HP|~獲得ファン数|~親愛度|~獲得pt|~備考|
|~NORMAL|BGCOLOR(#a9a9a9):なし|RIGHT:97,500|RIGHT:+23|RIGHT:+2|RIGHT:117|アピールガードLv3&br;DP''1500''以上必要|
|~GOD|~|RIGHT:2,200,000|RIGHT:+530|~|RIGHT:7500|アピールガードLv3&br;DP''4500''以上必要|
#endregion

#region(''最上位'')
|>|>|>|~登場ユニット|
|~ユニット名|>|>|~シルエット|
|~ポイズンクッキング|[[ダイナミックに失敗! 舞浜歩]]|[[謎のケミカル色スープ ジュリア]]|[[新米ハンターの受難 永吉昴]]|
|~NYの因数分解|[[温泉御殿ライブ 中谷育]]|[[導きのステージ 天空橋朋花]]|[[温泉御殿ライブ 北上麗花]]|
|~YAHHO!|[[みんなで踊ろ! 天空橋朋花]]|[[ラブリーシルエット 箱崎星梨花]]|[[アップルメリーゴーラウンド 木下ひなた]]|

|~ライブバトル勝利報酬|~区分|~確率|~備考|
|シアターくじ券×5|ライブバトル開催者報酬|100%|開催して勝利すれば貰える|
|シアターくじ券|ライブバトル使用BP報酬|100%|使用BP×5枚分のくじ券を獲得|
|シアターくじ券×5|過半アピール報酬|100%|最大HPの半分以上のアピールを行って勝利する|

|>|>|>|>|>|>|~ライバルデータ|
|~難易度|~属性|~HP|~獲得ファン数|~親愛度|~獲得pt|~備考|
|~NORMAL|BGCOLOR(#a9a9a9):なし|RIGHT:198,800|RIGHT:+48|RIGHT:+2|RIGHT:260|アピールガードLv3&br;DP''1500''以上必要|
|~GOD|~|RIGHT:3,150,000|RIGHT:+760|~|RIGHT:15280|アピールガードLv3&br;''DP上昇必須''|
#endregion
~

**テキストデータ [#ya67ef47]

***高木社長のお言葉、アイドルの掛け合い [#sd287c9e]
イベント開始時に高木社長のお言葉があり、~
イベントページでは、チームのアイドルがテキストによる掛け合いを行う。~
今回より、イベント中盤にて予選中盤ストーリーが解放される。~
詳細は『[[アルティメットライブアリーナ予選リーグ共通テキスト]]』を参照。~

***ライバルユニット [#k118db7b]

#region(''一覧'')
|~テレがおフェアリーズ|照れてる顔もカワイイ? ちょっ…&br;イキナリ何言ってんのよ!? もう…バカ…|皆で練習の成果を見せる時だよ! いこう!|
|~天使の音楽隊|私たちは、楽器で勝負します!&br;みんな聴いて…。私たちのボイスパーカッション!!|~|
|~ねこ|にゃにゃーん…にゃあ…にゃにゃ?&br;んにゃにゃにゃにゃ!? フギャ~~~ッ!!|~|
|~ローリング360|私たちは120、3人合わせて360!&br;クルクル回ってキミのハートもローリング☆|~|
|~善良のモーメント|我らが正義!&br;ホーリースーパーミラクルヘビーローリングサンダー&br;ブリリアントスパーキング…ナントカスラーーーッシュ!!!!|~|
|~邪悪のエタニティ|見た目に騙されないで!&br;聖超奇跡重回転雷輝煌…某車ーーー斤!!!!|~|
|~カウントアップ☆クリスマス|メリークリスマス! 今日でクリスマスから7日が経ったよー!&br;それじゃあ今日もみんなで~、カウントアップ!!|~|
|~ポイズンクッキング|幾億の恐怖にも立ち向かってきた…&br;だから私たちは負けない…そうだろ?|~|
|~NYの因数分解|たすき掛け かっこでつなぐ 物語&br;湯(You)×愛(I)は Yes! We can!|~|
|~YAHHO!|みんなやっほ☆ もー、ダメだぞ!&br;もっとスマイル~で、やっほ☆|~|

//|~|&br;|~|
#endregion
~

**ランキングデータ [#v43d01d2]

***個人ランキング [#mafa8f0e]
|~順位|~最終ランキングpt|
||RIGHT:|c
|~&color(red){1位};   |14,738,621 pt|
|~50位                |5,675,278 pt|
|~&color(blue){500位};|4,204,828 pt|
|~1000位              |1,308,574 pt|
|~2000位              |675,390 pt|

//|~順位|~最終ランキングpt|
//||RIGHT:|c
//|~&color(red){1位};   |pt|
//|~50位                |pt|
//|~&color(blue){500位};|pt|
//|~1000位              |pt|
//|~2000位              |pt|
~

**最終ランキング確定後のイベントボイス [#me795d2c]

#region(''佐竹美奈子イベントボイス'')
|~結果|~ポーズ元のカード|~メッセージ(反転)|
|||COLOR(white):|c
|~終了|[[アルティメットライブ! 佐竹美奈子]]|プロデューサーさん、イベントお疲れさまです!&br;今回も、いっぱいカロリー消費しましたね!&br;打ち上げメニューは…そうだな((ボイスに「そうだな」の部分は入っていない))、&br;牛肉、鶏肉、豚肉、とにかくお肉でスタミナ回復で~す♪|
|~入賞|~|&br;&br;&br;|
#endregion
~

*コメント [#of0e95ce]
#comment(below)